Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | ||||||||
| MSCI Emerging Markets Latin America | ![]() | 13,34% | -8,21% | -3,22% | 33,36% | 41,27% | 2 ETFs | |
| MSCI North America | ![]() | 9,61% | 6,86% | 10,76% | 21,44% | 72,00% | 1 ETF | |
| North America | ||||||||
| Dow Jones Industrial Average | ![]() | 4,64% | 3,95% | 2,43% | 14,05% | 44,55% | 3 ETFs | |
| Dow Jones US Select Dividend | ![]() | 7,65% | 0,66% | -1,99% | 12,63% | 36,68% | 1 ETF | |
| Fidelity US Quality Income | ![]() | 8,26% | 4,76% | 6,03% | 18,26% | 54,21% | 2 ETFs | |
| MSCI Canada | ![]() | 7,31% | 0,48% | 4,28% | 28,11% | 62,73% | 3 ETFs | |
| MSCI USA | ![]() | 9,79% | 7,23% | 11,16% | 21,31% | 72,95% | 15 ETFs | |
| Nasdaq 100® | ![]() | 17,21% | 13,33% | 20,71% | 32,50% | 107,00% | 17 ETFs | |
| Russell 2000® | ![]() | 14,22% | 4,46% | 8,07% | 29,77% | 53,44% | 6 ETFs | |
| S&P 500 Scored & Screened | ![]() | 10,19% | 7,59% | 10,73% | 25,31% | 73,37% | 7 ETFs | |
| S&P 500® | ![]() | 10,19% | 7,38% | 11,29% | 22,13% | 73,89% | 26 ETFs | |
| S&P High Yield Dividend Aristocrats | ![]() | 6,95% | 1,26% | -3,14% | 6,53% | 20,26% | 1 ETF | |
| S&P MidCap 400 | ![]() | 10,85% | 2,70% | 3,74% | 14,81% | 41,99% | 4 ETFs | |
| S&P SmallCap 600 | ![]() | 12,85% | 2,77% | 4,64% | 21,18% | 40,09% | 2 ETFs | |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth | ![]() | 6,38% | 4,14% | 4,48% | 14,17% | 48,48% | 1 ETF | |
| Latin America | ||||||||
| MSCI Brazil | ![]() | 15,50% | -12,34% | -3,61% | 28,79% | 33,07% | 3 ETFs | |
| MSCI Mexico | ![]() | 13,22% | -1,38% | -2,48% | 32,44% | 30,25% | 1 ETF | |
Source: justETF.com; As of 17-05-2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecommunicatie S&P 500 Capped 35/20 Communication Services | ![]() | 6,65% | 2,48% | 10,13% | 23,48% | 111,37% | 1 ETF | |
| Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | ![]() | 0,63% | 0,77% | 5,44% | 6,85% | 59,80% | 1 ETF | |
| Essentiële consumptiegoederen S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples | ![]() | 13,32% | 6,82% | -1,11% | 5,68% | 19,54% | 1 ETF | |
| Energie S&P 500 Capped 35/20 Energy | ![]() | 33,42% | 6,84% | 10,62% | 36,15% | 50,85% | 1 ETF | |
| Financieel S&P 500 Capped 35/20 Financials | ![]() | -5,11% | -0,54% | 1,56% | -2,77% | 55,01% | 1 ETF | |
| Gezondheidszorg S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | -4,55% | -0,10% | -5,36% | 8,98% | 7,59% | 1 ETF | |
| Technologie S&P 500 Capped 35/20 Information Technology | ![]() | 19,31% | 16,75% | 26,69% | 41,37% | 140,05% | 1 ETF | |
| Grondstoffen S&P 500 Capped 35/20 Materials | ![]() | 11,86% | -0,93% | -3,12% | 14,12% | 25,10% | 1 ETF | |
| Gebruiksgoederen S&P 500 Capped 35/20 Utilities | ![]() | 5,15% | -2,80% | -2,59% | 7,31% | 30,78% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 17-05-2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 17-05-2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.