Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets | ||||||||
| FTSE Emerging | ![]() | 0,47% | -6,77% | 0,98% | 11,84% | 37,87% | 3 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 4,70% | -8,40% | 5,06% | 22,85% | 48,29% | 20 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Asia | ![]() | 4,53% | -8,69% | 4,90% | 23,01% | 48,65% | 4 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 4,68% | -8,12% | 5,06% | 22,25% | 47,93% | 2 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Latin America | ![]() | 13,46% | -4,74% | 14,15% | 42,39% | 52,91% | 2 ETFs | |
| MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | ![]() | -5,58% | -13,27% | -4,43% | 14,30% | 44,07% | 1 ETF | |
| MSCI GCC Countries ex Select Securities | ![]() | 3,74% | -1,08% | 3,33% | -2,97% | 13,29% | 1 ETF | |
| Frontier Markets | ||||||||
| S&P Select Frontier | ![]() | -6,18% | -5,24% | -5,28% | 11,54% | 56,32% | 1 ETF | |
| Emerging Markets by Countries | ||||||||
| MSCI Brazil | ![]() | 19,11% | -2,92% | 19,28% | 39,20% | 52,30% | 3 ETFs | |
| MSCI China | ![]() | -7,02% | -5,19% | -6,97% | -4,45% | 13,34% | 7 ETFs | |
| MSCI India | ![]() | -15,46% | -11,53% | -14,53% | -18,40% | 12,44% | 6 ETFs | |
| MSCI Indonesia | ![]() | -19,07% | -13,58% | -18,51% | -18,79% | -37,07% | 2 ETFs | |
| MSCI Korea 20/35 | ![]() | 30,00% | -15,70% | 29,40% | 118,66% | 109,67% | 3 ETFs | |
| MSCI Malaysia | ![]() | 6,21% | 0,16% | 6,21% | 19,79% | 35,88% | 1 ETF | |
| MSCI Mexico | ![]() | 6,61% | -8,73% | 4,95% | 38,18% | 29,04% | 1 ETF | |
| MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | ![]() | -13,64% | -8,90% | -13,64% | 7,26% | 160,78% | 1 ETF | |
| MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | -1,55% | -11,19% | -1,55% | -8,63% | -13,01% | 1 ETF | |
| MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | 8,61% | 5,51% | 8,61% | -6,41% | 5,31% | 2 ETFs | |
| MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | 15,14% | -3,58% | 15,74% | 50,23% | 97,77% | 2 ETFs | |
| MSCI Thailand | ![]() | 17,30% | -8,16% | 17,66% | 32,06% | 5,55% | 1 ETF | |
| MSCI Turkey | ![]() | 15,45% | -5,52% | 17,59% | 15,40% | 27,09% | 2 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 30-03-2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.