Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa Dividenden Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | | | 19,83% | 5,66% | 2,15% | 24,67% | 95,50% |
| Aktien Europa Dividenden Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | | | 18,25% | 3,71% | 2,88% | 18,21% | 47,16% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF | | | 18,18% | -2,62% | -2,85% | 16,46% | 53,67% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | | | 17,56% | 0,87% | 2,13% | 19,05% | 81,54% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | | | 14,16% | 0,52% | 0,93% | 16,11% | 71,87% |
| Aktien Deutschland Sozial/Nachhaltig Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | | | 13,28% | 4,99% | 3,42% | 17,58% | 58,59% |
| Aktien Europa Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | | | 12,29% | 2,68% | -2,41% | 14,66% | 60,46% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | | | 12,25% | 4,56% | 2,49% | 15,44% | 50,09% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF | | | 11,16% | 4,14% | 0,16% | 13,04% | 56,24% |
| Aktien Deutschland Deka DAX UCITS ETF | | | 8,06% | 3,93% | 0,69% | 10,98% | 65,99% |
| Aktien Deutschland Dividenden Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | | | 4,47% | 3,68% | -2,85% | 8,48% | 24,04% |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig Deka Future Energy ESG UCITS ETF | | | 3,11% | -2,83% | -16,47% | 7,26% | 31,22% |
| Aktien Deutschland Mid Cap Deka MDAX UCITS ETF | | | -0,80% | -0,41% | -6,00% | 3,24% | 15,61% |
| Anleihen Europa Unternehmensanleihen EUR Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF | | | -1,00% | 0,12% | -1,35% | -0,95% | 9,62% |
| Aktien Europa Growth Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | | | -1,19% | -4,50% | -14,95% | 0,97% | -0,18% |
| Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | | | -1,22% | 0,19% | -1,30% | -1,01% | 9,03% |
| Anleihen Deutschland Staatsanleihen EUR Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | | | -1,27% | 0,32% | -0,79% | -1,92% | 2,85% |
Quelle: justETF.com; Stand: 17.11.26; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.