Comparación detallada
Compara diferentes ETFs en detalle. Inicia sesión para añadir ETFs a tu lista de favoritos.
Utiliza la barra de búsqueda y selecciona los ETFs que quieres comparar. Puedes seleccionar hasta 20 ETFs.
ETFs seleccionados: 1
| Xetra-Gold ISIN DE000A0S9GB0 | Ticker 4GLD |
Xetra-Gold +21,61%
| Última cita | ||
| Última cita | EUR 121,12 | |
| Desde el día anterior | ||
| Desde el día anterior | +0,25 | +0,21% | |
| 52 semanas bajo/alto | ||
| 52 semanas bajo/alto | 99,36 | |
| Fecha | ||
| Fecha | 11/9/26 (XETRA) |
Básico
| Patrimonio del fondo | ||
| Patrimonio del fondo | EUR 21.263 m | |
| Gastos corrientes | ||
| Gastos corrientes | 0,00% p.a. | |
| Índice | ||
| Índice | Gold | |
| Descripción del índice | ||
| Descripción del índice | El producto sigue el precio al contado del oro en dólares estadounidenses. | |
| Foco de la inversión | ||
| Foco de la inversión | Metales preciosos, Gold | |
| Replicación | ||
| Replicación | Física | |
| Estructura jurídica | ||
| Estructura jurídica | ETC | |
| Enfoque de inversión | ||
| Enfoque de inversión | Sólo long | |
| Sostenibilidad | ||
| Sostenibilidad | No | |
| Divisa del fondo | ||
| Divisa del fondo | EUR | |
| Riesgo de divisa | ||
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas | |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | ||
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,74% | |
| Fecha de inicio/ de cotización | ||
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de noviembre de 2007 | |
| Política de distribución | ||
| Política de distribución | Acumulación | |
| Frecuencia de distribución | ||
| Frecuencia de distribución | - | |
| Domicilio del fondo | ||
| Domicilio del fondo | Alemania | |
| Proveedor de fondo | ||
| Proveedor de fondo | Deutsche Boerse |
| Otros documentos | ||
| Otros documentos | - |
| Estructura del fondo | ||
| Estructura del fondo | - | |
| Fondo armonizado | ||
| Fondo armonizado | No | |
| Administrador | ||
| Administrador | Clearstream | |
| Asesor de inversiones | ||
| Asesor de inversiones | - | |
| Banco depositario | ||
| Banco depositario | Deutsche Bank AG | |
| Empresa de revisión | ||
| Empresa de revisión | KPMG | |
| Fin de año fiscal | ||
| Fin de año fiscal | 31 diciembre | |
| Representante de Suiza | ||
| Representante de Suiza | - | |
| Agente pagador suizo | ||
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | ||
| Alemania | Cobertura física y opción de entrega | |
| Suiza | ||
| Suiza | Sin informes ESTV | |
| Austria | ||
| Austria | Fondo no declarante | |
| Reino Unido | ||
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | ||
| Tipo de índice | - | |
| Contrapartida de swap | ||
| Contrapartida de swap | - | |
| Gestor de garantías | ||
| Gestor de garantías | - | |
| Préstamo de valores | ||
| Préstamo de valores | No | |
| Contrapartida de préstamo de valores | ||
| Contrapartida de préstamo de valores | - |
Participaciones
| Participaciones en ETF | ||
| Participaciones en ETF | - | |
| Participaciones en el índice | ||
| Participaciones en el índice | - | |
| Peso de las 10 principales participaciones | ||
| Peso de las 10 principales participaciones | - | |
| Las 10 mayores participaciones | ||
| Las 10 mayores participaciones | - |
| - |
| - |
Rentabilidad
| YTD | ||
| YTD | +0,70% | |
| 1 mes | ||
| 1 mes | -0,73% | |
| 3 meses | ||
| 3 meses | +6,37% | |
| 6 meses | ||
| 6 meses | -15,66% | |
| 1 año | ||
| 1 año | +21,61% | |
| 3 años | ||
| 3 años | +110,46% | |
| 5 años | ||
| 5 años | +148,35% | |
| Desde el inicio (MAX) | ||
| Desde el inicio (MAX) | +580,07% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +49,12% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +34,66% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +9,31% | |
| 2022 | ||
| 2022 | +7,11% |
Dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | ||
| Rentabilidad actual de los dividendos | - | |
| Dividendos (últimos 12 meses) | ||
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | ||
| Volatilidad 1 año | 25,74% | |
| Volatilidad 3 años | ||
| Volatilidad 3 años | 18,80% | |
| Volatilidad 5 años | ||
| Volatilidad 5 años | 17,17% | |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | ||
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,84 | |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | ||
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,50 | |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | ||
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,16 | |
| Pérdida máxima 1 año | ||
| Pérdida máxima 1 año | -22,55% | |
| Pérdida máxima 3 año | ||
| Pérdida máxima 3 año | -22,55% | |
| Pérdida máxima 5 año | ||
| Pérdida máxima 5 año | -22,55% | |
| Pérdida máxima desde el inicio | ||
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,79% |
Invertir en ETFs
Elige tu monto de inversión:
| Muestra todas las ofertas |
| Compara todas las ofertas de planes de inversión |
Bolsa de Valores
| XETRA | ||
| XETRA | 4GLD | |
| gettex | ||
| gettex | 4GLD | |
| Bolsa de Stuttgart | ||
| Bolsa de Stuttgart | 4GLD |
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
