Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
DAXglobal® Gold Miners | ![]() | 51,19% |
Solactive Global Pure Gold Miners | ![]() | 48,69% |
Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | 43,71% |
MVIS Global Junior Gold Miners | ![]() | 43,18% |
Mirae Asset Defence Tech | ![]() | 42,86% |
DAXglobal® Gold Miners | ![]() | 51,19% |
Solactive Global Pure Gold Miners | ![]() | 48,69% |
Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | 43,71% |
MVIS Global Junior Gold Miners | ![]() | 43,18% |
Mirae Asset Defence Tech | ![]() | 42,86% |
Polygon (MATIC) | ![]() | -64,25% |
Tezos | ![]() | -63,93% |
Avalanche (AVAX) | ![]() | -56,53% |
Algorand | ![]() | -56,44% |
Polkadot | ![]() | -54,37% |
Solactive Genomics | ![]() | -24,01% |
MSCI Thailand | ![]() | -23,98% |
MSCI Turkey | ![]() | -22,12% |
STOXX Global Lithium and Battery Producers | ![]() | -21,05% |
Solactive Global Lithium | ![]() | -19,83% |
Cboe Nasdaq-100 BuyWrite | ![]() | 13,35% |
Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT | ![]() | 11,46% |
Solactive Global SuperDividend | ![]() | 10,28% |
Morningstar MLP Composite | ![]() | 8,15% |
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 8,06% |
Bloomberg Cocoa | ![]() | 338,89% |
Ripple (XRP) | ![]() | 254,46% |
Stellar | ![]() | 166,37% |
TRON | ![]() | 152,30% |
Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | ![]() | 148,97% |
Polygon (MATIC) | ![]() | -51,78% |
MAC Global Solar Energy | ![]() | -33,14% |
Cosmos (ATOM) | ![]() | -32,19% |
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | ![]() | -30,99% |
Indxx Global CleanTech | ![]() | -29,57% |
MAC Global Solar Energy | ![]() | -33,14% |
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | ![]() | -30,99% |
Indxx Global CleanTech | ![]() | -29,57% |
Solactive Global Hydrogen | ![]() | -28,95% |
S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll | ![]() | -27,48% |
Fuente: justETF.com; a 23/6/25; cálculos en Euros