Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Europa Social/Medioambiental iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | | | 0 | 0,12% p.a. | 3,41% | 25,42% |
| Bonos Japón Deuda pública JPY iShares Japan Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 0 | 0,09% p.a. | 0,00% | - |
| Acciones Mundial iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Dist) | | | 0 | 0,20% p.a. | 3,28% | - |
| Bonos Mundial Deuda pública iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 0 | 0,10% p.a. | 0,71% | - |
| Acciones Japón Social/Medioambiental iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 0 | 0,25% p.a. | 4,83% | - |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | | | 0 | 0,20% p.a. | 2,27% | - |
| Acciones Estados Unidos iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 0 | 0,05% p.a. | 1,71% | - |
| Bonos Francia Deuda pública EUR iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 1 | 0,22% p.a. | 0,94% | -8,26% |
| Bonos Italia Deuda pública EUR iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 1 | 0,22% p.a. | 1,31% | -5,57% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 1 | 0,22% p.a. | 0,60% | - |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 1 | 0,23% p.a. | 3,09% | - |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 1 | 0,20% p.a. | 1,40% | - |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 1 | 0,25% p.a. | 0,95% | 2,47% |
| Acciones Estados Unidos iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0,20% p.a. | 3,14% | - |
| Bonos Mundial Deuda pública iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 1 | 0,13% p.a. | 0,20% | - |
| Bonos Mundial Agregado USD iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 1 | 0,30% p.a. | 0,20% | 5,44% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1 | 0,20% p.a. | 0,00% | - |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0,07% p.a. | 2,43% | 3,16% |
| Acciones Europa Social/Medioambiental iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1 | 0,12% p.a. | 2,77% | 17,05% |
| Bonos India Deuda pública INR iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 1 | 0,35% p.a. | 0,70% | -10,44% |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD iShares USD Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 1 | 0,10% p.a. | 0,59% | - |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0,12% p.a. | 2,82% | 5,46% |
| Acciones Estados Unidos Estrategia Multi-Factor iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0,20% p.a. | 2,00% | 4,58% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 2 | 0,17% p.a. | 0,00% | - |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | | | 2 | 0,30% p.a. | 2,70% | - |
| Acciones Europa Dividendo iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | | | 2 | 0,28% p.a. | 0,97% | - |
| Acciones Europa Dividendo iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 2 | 0,31% p.a. | 1,56% | - |
| Acciones Europa Social/Medioambiental iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | | | 2 | 0,12% p.a. | 3,47% | 25,45% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) | | | 2 | 0,20% p.a. | 2,42% | 7,54% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | | | 2 | 0,25% p.a. | 1,42% | 3,87% |
| Acciones Estados Unidos Dividendo iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 3 | 0,35% p.a. | 2,95% | - |
| Acciones Mundial iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Acc) | | | 3 | 0,65% p.a. | 5,01% | -10,34% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa GBP iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 3 | 0,25% p.a. | 0,36% | 5,05% |
| Bonos Mundial Agregado EUR iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | | | 3 | 0,40% p.a. | 0,40% | - |
| Mercado monedario EUR iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | | | 4 | 0,10% p.a. | 0,00% | - |
| Acciones Europa Dividendo iShares Euro Dividend UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 4 | 0,43% p.a. | 1,31% | - |
| Bonos España Deuda pública EUR iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 4 | 0,22% p.a. | 1,22% | -7,10% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) | | | 5 | 0,20% p.a. | 0,20% | - |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | | | 6 | 0,09% p.a. | 0,70% | -6,70% |
| Acciones Mundial Telecomunicaciones iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc) | | | 6 | 0,35% p.a. | 0,00% | 7,87% |
| Acciones Europa Social/Medioambiental iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | | | 6 | 0,12% p.a. | 3,04% | 17,07% |
| Bonos Italia Deuda pública EUR iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 6 | 0,12% p.a. | 0,00% | 2,45% |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | | | 6 | 0,10% p.a. | 0,67% | -4,72% |
| Acciones Estados Unidos Pequeño iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 7 | 0,20% p.a. | 7,07% | 5,53% |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) | | | 7 | 0,10% p.a. | 0,97% | -5,18% |
| Bonos Italia Deuda pública EUR iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 7 | 0,12% p.a. | 0,19% | 3,70% |
| Acciones Estados Unidos Tecnología iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | | | 8 | 0,30% p.a. | 3,69% | - |
| Bonos Asia Pacífico Deuda pública iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 8 | 0,50% p.a. | 0,40% | -6,62% |
| Acciones Alemania Tecnología iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | | 8 | 0,51% p.a. | 5,26% | 8,80% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 9 | 0,12% p.a. | 0,20% | - |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 9 | 0,25% p.a. | 0,20% | 3,87% |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | | | 9 | 0,10% p.a. | 0,68% | -6,15% |
| Acciones Mundial Tecnología iShares Quantum Computing UCITS ETF USD (Acc) | | | 9 | 0,50% p.a. | 8,37% | - |
| Acciones Europa Social/Medioambiental iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 10 | 0,23% p.a. | 2,29% | 5,02% |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 10 | 0,10% p.a. | 0,19% | - |
| Mercado monedario EUR iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) | | | 10 | 0,07% p.a. | 0,20% | 2,20% |
| Acciones Estados Unidos Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 10 | 0,20% p.a. | 3,18% | 5,23% |
| Acciones Europa Retail iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | | | 11 | 0,46% p.a. | 1,68% | 17,30% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Acc) | | | 11 | 0,35% p.a. | 1,61% | 7,97% |
| Acciones Estados Unidos Servicios financieros iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | | | 12 | 0,35% p.a. | 3,75% | 8,72% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 12 | 0,25% p.a. | 0,58% | 5,43% |
| Acciones Arabia Saudí iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | | | 12 | 0,60% p.a. | 2,81% | -15,15% |
| Acciones Europa Medios de comunicación iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | | | 13 | 0,46% p.a. | 0,73% | -12,70% |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF USD (Acc) | | | 13 | 0,12% p.a. | 2,99% | 5,73% |
| Bonos China Deuda pública CNY iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 13 | 0,40% p.a. | -0,19% | -0,09% |
| Inmobiliario Reino Unido iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 13 | 0,42% p.a. | 3,35% | 15,90% |
| Bonos Reino Unido Deuda pública iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 13 | 0,09% p.a. | 0,78% | - |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 14 | 0,25% p.a. | 0,77% | - |
| Bonos China Deuda pública CNY iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 14 | 0,25% p.a. | 0,23% | -6,78% |
| Mercado monedario EUR iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) | | | 14 | 0,07% p.a. | 0,20% | 2,19% |
| Acciones Estados Unidos Tecnología Grande iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | | | 14 | 0,30% p.a. | 2,36% | - |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | | | 15 | 0,25% p.a. | 1,80% | 6,59% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 16 | 0,25% p.a. | 0,39% | - |
| Acciones Europa Automóvil iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | | 16 | 0,41% p.a. | 0,93% | 0,74% |
| Acciones Europa Tecnología iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | | 16 | 0,39% p.a. | 7,06% | 6,73% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 16 | 0,25% p.a. | 0,87% | - |
| Acciones Japón Social/Medioambiental iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 17 | 0,18% p.a. | 5,40% | 35,15% |
| Acciones Mundial iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) | | | 17 | 0,55% p.a. | 6,12% | 35,22% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares iBonds Dec 2035 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 17 | 0,12% p.a. | 0,66% | - |
| Acciones Mundial Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | | | 17 | 0,30% p.a. | 1,27% | -1,61% |
| Bonos Japón Deuda pública JPY iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 18 | 0,09% p.a. | -0,62% | -4,73% |
| Acciones Estados Unidos iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 18 | 0,05% p.a. | 1,53% | - |
| Bonos Europa Deuda pública EUR iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) | | | 19 | 0,09% p.a. | 0,20% | - |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | | | 21 | 0,25% p.a. | 2,75% | 9,11% |
| Acciones Europa Social/Medioambiental iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) | | | 22 | 0,20% p.a. | 1,93% | 4,22% |
| Acciones Europa Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | | | 23 | 0,25% p.a. | 1,44% | 11,32% |
| Inmobiliario Asia Pacífico iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | | | 24 | 0,59% p.a. | 2,94% | 19,17% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 24 | 0,20% p.a. | 3,66% | 6,58% |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) | | | 24 | 0,10% p.a. | 1,01% | -6,69% |
| Bonos Mundial Deuda pública USD iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | | | 25 | 0,15% p.a. | 1,07% | -5,42% |
| Acciones Europa Medio iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | | | 26 | 0,15% p.a. | 2,82% | 26,06% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 26 | 0,12% p.a. | 0,39% | 3,99% |
| Acciones Europa Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF (Acc) | | | 26 | 0,25% p.a. | 1,36% | 8,44% |
| Acciones Europa Energía iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | | | 26 | 0,18% p.a. | -0,57% | 8,32% |
| Acciones Europa Social/Medioambiental iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 28 | 0,15% p.a. | 2,16% | 15,22% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 29 | 0,12% p.a. | 0,60% | - |
| Acciones Estados Unidos Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF USD (Acc) | | | 29 | 0,50% p.a. | 1,38% | - |
| Acciones Europa Fundamental/Calidad iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 29 | 0,25% p.a. | 3,01% | 10,67% |
| Bonos India Deuda pública INR iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 29 | 0,35% p.a. | 0,75% | -10,44% |
| Acciones Europa Momentum iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 29 | 0,25% p.a. | 4,21% | 28,92% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 30 | 0,12% p.a. | 1,05% | -2,30% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 31 | 0,55% p.a. | 1,12% | 1,40% |
| Bonos Mundial Deuda pública iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) | | | 31 | 0,20% p.a. | 1,98% | -0,72% |
| Acciones Europa Medio iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | | | 31 | 0,25% p.a. | 2,05% | 20,02% |
| Bonos Estados Unidos Bonos cubiertos USD iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 32 | 0,30% p.a. | 0,00% | 6,73% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa GBP iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 32 | 0,25% p.a. | 0,91% | 6,74% |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | | | 33 | 0,35% p.a. | 2,55% | 1,27% |
| Bonos Estados Unidos Bonos cubiertos USD iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 33 | 0,30% p.a. | 0,59% | 7,15% |
| Acciones China Grande iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Acc) | | | 33 | 0,74% p.a. | 3,70% | 21,41% |
| Acciones Mundial Infraestructura Social/Medioambiental iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | | | 34 | 0,40% p.a. | 3,96% | 9,25% |
| Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | | | 34 | 0,07% p.a. | 2,10% | 3,01% |
| Acciones Europa Social/Medioambiental iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) | | | 35 | 0,20% p.a. | 2,04% | 13,15% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2034 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 36 | 0,12% p.a. | 0,58% | 4,00% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 36 | 0,25% p.a. | 0,93% | 8,18% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) | | | 36 | 0,20% p.a. | 0,37% | 3,63% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | | | 36 | 0,20% p.a. | 0,20% | - |
| Acciones Mundial Materiales básicos Social/Medioambiental iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 36 | 0,18% p.a. | 3,48% | 13,07% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | | | 39 | 0,25% p.a. | 2,34% | 10,21% |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | | | 39 | 0,60% p.a. | 1,05% | 1,87% |
| Bonos Asia Pacífico Deuda pública iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | | | 40 | 0,50% p.a. | 0,45% | -6,57% |
| Acciones Alemania Medio iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | | 42 | 0,51% p.a. | 5,13% | 25,22% |
| Acciones Mundial Energía Social/Medioambiental iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 43 | 0,18% p.a. | 0,20% | -3,55% |
| Bonos Mundial Agregado EUR iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | | | 44 | 0,20% p.a. | 0,32% | 2,61% |
| Bonos Reino Unido Deuda corporativa GBP iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | | | 44 | 0,20% p.a. | 1,49% | 5,46% |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF (Dist) | | | 45 | 0,30% p.a. | 5,14% | - |
| Acciones Estados Unidos Salud iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | | | 46 | 0,35% p.a. | 3,84% | 19,04% |
| Acciones Mundial iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) | | | 46 | 0,65% p.a. | 1,75% | 7,02% |
| Bonos Mercados emergentes Deuda corporativa USD iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 46 | 0,53% p.a. | 1,15% | 4,88% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | | | 47 | 0,20% p.a. | 0,20% | - |
| Acciones Reino Unido iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 48 | 0,10% p.a. | 2,13% | 23,61% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 49 | 0,47% p.a. | 0,40% | - |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 49 | 0,25% p.a. | 0,65% | - |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 49 | 0,12% p.a. | 0,40% | 4,08% |
| Bonos Mercados emergentes Deuda pública USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) | | | 52 | 0,50% p.a. | -0,19% | 9,96% |
| Acciones Asia Pacífico Pequeño iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | | 53 | 0,74% p.a. | -1,00% | 22,57% |
| Bonos Francia Deuda pública EUR iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 54 | 0,20% p.a. | 0,25% | 1,17% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 54 | 0,23% p.a. | 2,88% | 2,65% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 54 | 0,12% p.a. | 1,04% | -2,74% |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 55 | 0,18% p.a. | 4,18% | -1,89% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 56 | 0,25% p.a. | 0,00% | 3,76% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares USD Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 56 | 0,20% p.a. | 1,33% | - |
| Acciones Países Bajos iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | | | 56 | 0,30% p.a. | 2,88% | 11,95% |
| Acciones Estados Unidos Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 58 | 0,25% p.a. | 1,25% | 10,49% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | | | 58 | 0,20% p.a. | 0,19% | 3,37% |
| Bonos Estados Unidos Deuda corporativa USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | | | 59 | 0,12% p.a. | 0,00% | 2,69% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 59 | 0,12% p.a. | 0,68% | -4,07% |
| Acciones Estados Unidos Equiparación iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 59 | 0,17% p.a. | 3,06% | - |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2034 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 60 | 0,12% p.a. | 0,40% | 3,86% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares EUR Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETF (Acc) | | | 60 | 0,20% p.a. | 0,39% | - |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 61 | 0,12% p.a. | 0,38% | 4,19% |
| Acciones Europa Valor iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 62 | 0,25% p.a. | 2,26% | 36,55% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | | | 63 | 0,40% p.a. | 1,35% | 8,71% |
| Acciones Asia Pacífico Social/Medioambiental iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 63 | 0,30% p.a. | 5,29% | 25,66% |
| Acciones Europa Viaje y ocio iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | | | 65 | 0,46% p.a. | 0,44% | 8,84% |
| Inmobiliario Mundial iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 65 | 0,64% p.a. | 2,38% | 8,45% |
| Acciones Alemania iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | | 66 | 0,16% p.a. | 2,98% | 23,53% |
| Acciones Estados Unidos Estrategia Multi-Factor iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | | | 68 | 0,20% p.a. | 1,45% | 4,99% |
| Inmobiliario Europa iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | | | 68 | 0,46% p.a. | 3,20% | 9,41% |
| Bonos Europa Deuda pública EUR iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc) | | | 68 | 0,15% p.a. | 0,22% | -7,72% |
| Acciones Mundial Estrategia Multi-Factor iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 72 | 0,33% p.a. | 1,61% | 21,54% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 73 | 0,25% p.a. | 1,86% | 10,98% |
| Acciones Asia Pacífico Social/Medioambiental iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | | | 74 | 0,20% p.a. | 2,27% | 5,88% |
| Acciones Japón iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 74 | 0,17% p.a. | 3,06% | 30,71% |
| Acciones Mundial Infraestructura iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | | | 74 | 0,65% p.a. | 0,93% | 0,00% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | | 74 | 0,25% p.a. | 1,30% | -6,30% |
| Acciones Mundial iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | | 77 | 0,65% p.a. | 4,43% | -10,67% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 78 | 0,12% p.a. | 0,40% | 4,34% |
| Acciones Mundial Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 79 | 0,35% p.a. | 0,15% | 6,99% |
| Acciones Japón Social/Medioambiental iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 80 | 0,20% p.a. | 4,78% | 12,16% |
| Acciones Europa Servicios financieros iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | | | 82 | 0,46% p.a. | 1,43% | 9,18% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Acc) | | | 82 | 0,20% p.a. | 3,69% | 6,30% |
| Acciones Asia Pacífico iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | | | 83 | 0,74% p.a. | 5,89% | 30,80% |
| Acciones México iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | | | 84 | 0,65% p.a. | 3,87% | 38,36% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 84 | 0,55% p.a. | 0,68% | 6,46% |
| Bonos Mundial Deuda corporativa USD iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 85 | 0,12% p.a. | 1,07% | -2,93% |
| Acciones Europa Social/Medioambiental iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | | | 86 | 0,10% p.a. | 2,89% | 26,13% |
