La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criptovalute Ripple (XRP) | | | -14,94% | 252,76% | 76,84% | -57,93% | - | 3 ETF |
| Criptovalute Stellar | | | -36,29% | 166,37% | 70,45% | -72,61% | - | 1 ETF |
| Criptovalute Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | | | -3,89% | 148,97% | 100,46% | -65,43% | - | 1 ETF |
| Criptovalute Bitcoin | | | -17,04% | 139,79% | 144,81% | - | - | 15 ETF |
| Criptovalute Binance Coin (BNB) | | | 11,50% | 124,34% | 22,96% | -51,37% | 1.381,39% | 1 ETF |
| Criptovalute Nasdaq Crypto | | | -18,60% | 112,13% | 128,52% | - | - | 1 ETF |
| Criptovalute Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | | | -16,41% | 107,38% | 121,73% | -66,88% | - | 1 ETF |
| Criptovalute 21Shares Bitcoin Ethereum | | | -15,68% | 104,86% | 125,44% | -64,56% | 129,88% | 1 ETF |
| Criptovalute Solana | | | -37,24% | 102,58% | 1.008,93% | - | - | 6 ETF |
| Criptovalute MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | | | -21,71% | 93,88% | - | - | - | 1 ETF |
| Criptovalute CoinDesk 5 Equal Weight | | | -25,32% | 92,68% | 117,42% | -65,31% | - | 1 ETF |
| Criptovalute CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -33,20% | 91,70% | 220,25% | -85,92% | - | 1 ETF |
| Criptovalute CoinDesk 5 | | | -25,88% | 87,28% | 142,55% | -70,25% | - | 1 ETF |
| Criptovalute 21Shares Crypto Basket | | | -15,15% | 81,89% | 125,40% | -72,59% | 166,39% | 1 ETF |
| Criptovalute Bitcoin Cash | | | 11,17% | 75,34% | 157,79% | -77,05% | 31,16% | 1 ETF |
| Criptovalute MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | | | -19,30% | 70,00% | 157,03% | - | - | 1 ETF |
| Criptovalute Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | | | -32,88% | 67,04% | 127,29% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered | | | 34,16% | 66,05% | 71,83% | -33,07% | 34,64% | 2 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG | | | 18,07% | 58,07% | 27,16% | -30,03% | 6,32% | 1 ETF |
| Criptovalute Vinter Bytetree BOLD1 Inverse Volatility | | | 23,67% | 57,80% | 32,95% | - | - | 1 ETF |
| Criptovalute SEBA Crypto Asset Select | | | -32,28% | 57,05% | 136,66% | -72,31% | 215,96% | 1 ETF |
| Criptovalute Ethereum | | | -18,87% | 56,09% | 90,13% | -66,75% | - | 11 ETF |
| Criptovalute Cardano | | | -56,67% | 55,17% | 152,17% | - | - | 3 ETF |
| Azioni Globale Industria MarketVector Global Defense Industry | | | 45,02% | 52,70% | - | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica MVIS Global Digital Assets Equity | | | 16,97% | 52,56% | 264,41% | -85,03% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali MVIS Global Space Industry ESG | | | 58,80% | 51,31% | 7,80% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali WisdomTree Blockchain UCITS | | | 20,50% | 51,03% | 112,25% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Informatica S&P Select Sector Capped 20% Technology | | | 13,48% | 48,99% | 53,50% | -23,97% | 45,12% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Telecomunicazioni S&P 500 Capped 35/20 Communication Services | | | 14,89% | 47,11% | 48,77% | -35,70% | 29,97% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Telecomunicazioni S&P Select Sector Capped 20% Communications | | | 7,78% | 46,40% | 45,30% | -34,94% | 20,61% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Informatica S&P 500 Capped 35/20 Information Technology | | | 12,09% | 45,92% | 52,08% | -23,98% | 44,56% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica ISE Cloud Computing | | | -0,93% | 44,40% | 46,79% | -41,26% | 19,48% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Informatica MSCI USA Information Technology 20/35 Custom | | | 12,08% | 44,32% | 50,26% | -25,77% | 42,24% | 1 ETF |
| Criptovalute Litecoin | | | -31,54% | 44,25% | 5,23% | -51,24% | - | 2 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select Screened 100 | | | 10,45% | 43,68% | 50,06% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Telecomunicazioni MSCI World Communication Services | | | 17,45% | 42,77% | 40,55% | -32,95% | 23,80% | 1 ETF |
| Azioni Globale Telecomunicazioni MSCI World Communication Services 20/35 Custom | | | 17,56% | 42,62% | 40,69% | -32,83% | 23,88% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Informatica KBW Nasdaq Financial Technology | | | -9,64% | 42,32% | 28,23% | -27,64% | 18,68% | 1 ETF |
| Azioni Nord America Energia Dividendi Alerian Midstream Energy Corporation Dividend | | | -4,22% | 42,09% | 9,49% | 27,99% | 46,60% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology | | | 7,42% | 41,95% | - | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica MSCI World Information Technology | | | 11,69% | 41,15% | 48,01% | -26,58% | 40,43% | 2 ETF |
| Criptovalute Algorand | | | -64,06% | 40,97% | 38,41% | -90,14% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica MSCI World Information Technology 20/35 Custom | | | 11,70% | 40,96% | 48,16% | -26,58% | 40,50% | 1 ETF |
| Azioni Globale EQM Future of Defence | | | 36,04% | 40,79% | - | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select Screened 100 | | | 1,06% | 40,73% | 22,57% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Momentum MSCI USA Momentum | | | 5,58% | 40,30% | 5,21% | -12,65% | 21,84% | 1 ETF |
| Azioni Singapore MSCI Singapore | | | 15,87% | 40,18% | 1,03% | -5,76% | 13,85% | 1 ETF |
| Azioni Globale Fondamentali/Qualità Solactive BrandFinance Global Brands | | | 5,86% | 40,14% | - | - | - | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Finanza MSCI USA Financials | | | 0,76% | 39,55% | 10,23% | -7,16% | 46,43% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Telecomunicazioni S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 16,13% | 39,52% | 46,09% | -32,10% | 24,78% | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 05/12/25; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2024.