Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Land | 1 Monat | |
|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabien | 8,56% |
| 2 | Brasilien | -0,72% |
| 3 | USA | -4,22% |
| 4 | Kanada | -4,51% |
| 5 | Polen | -4,70% |
| Land | 1 Monat | |
|---|---|---|
| 1 | Südkorea | -21,70% |
| 2 | Südafrika | -16,67% |
| 3 | Indonesien | -12,99% |
| 4 | Indien | -12,53% |
| 5 | Deutschland | -10,26% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.26; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
| Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 11,74% | 8,56% | 11,74% | 3,07% | -4,03% | 6,33% | 2 ETFs |
| Brasilien MSCI Brazil | | | 20,14% | -0,72% | 20,14% | 28,08% | 44,32% | 57,78% | 2 ETFs |
| USA S&P 500® | | | -4,06% | -4,22% | -4,06% | -1,65% | 8,53% | 52,61% | 28 ETFs |
| Kanada MSCI Canada | | | 1,95% | -4,51% | 1,95% | 9,62% | 26,34% | 58,08% | 2 ETFs |
| Polen MSCI Poland | | | 3,04% | -4,70% | 3,04% | 17,44% | 26,18% | 133,17% | 1 ETF |
| China MSCI China | | | -6,87% | -5,06% | -6,87% | -13,78% | -2,20% | 13,75% | 6 ETFs |
| Türkei MSCI Turkey | | | 15,63% | -5,14% | 15,63% | 11,32% | 14,14% | 25,86% | 2 ETFs |
| Großbritannien FTSE 100 | | | 3,78% | -5,46% | 3,78% | 10,88% | 17,72% | 49,90% | 10 ETFs |
| Österreich ATX® | | | 0,90% | -5,92% | 0,90% | 15,54% | 35,63% | 86,31% | 2 ETFs |
| Italien FTSE MIB | | | -1,14% | -6,12% | -1,14% | 5,12% | 21,78% | 87,47% | 3 ETFs |
| Niederlande AEX® | | | 0,85% | -6,80% | 0,85% | 2,04% | 8,79% | 35,14% | 2 ETFs |
| Mexiko MSCI Mexico Capped | | | 8,80% | -6,81% | 8,80% | 14,40% | 43,34% | 31,87% | 1 ETF |
| Spanien IBEX 35 | | | -0,97% | -6,96% | -0,97% | 11,69% | 34,58% | 104,86% | 1 ETF |
| Australien MSCI Australia | | | 5,87% | -7,27% | 5,87% | 4,59% | 14,42% | 25,58% | 1 ETF |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 10,50% | -7,47% | 10,50% | 18,72% | 50,89% | 89,10% | 2 ETFs |
| Frankreich CAC 40® | | | -3,69% | -8,51% | -3,69% | -0,27% | 3,83% | 16,86% | 3 ETFs |
| Schweiz SLI® | | | -4,08% | -9,03% | -4,08% | 4,52% | 4,93% | 31,21% | 1 ETF |
| Japan MSCI Japan | | | 3,68% | -9,32% | 3,68% | 8,05% | 19,27% | 47,64% | 10 ETFs |
| Deutschland DAX® | | | -7,55% | -10,26% | -7,55% | -5,09% | 1,87% | 42,74% | 9 ETFs |
| Indien MSCI India | | | -16,21% | -12,53% | -16,21% | -12,42% | -17,00% | 13,31% | 7 ETFs |
| Indonesien MSCI Indonesia | | | -18,55% | -12,99% | -18,55% | -14,96% | -18,28% | -36,27% | 2 ETFs |
| Südafrika MSCI South Africa Capped | | | -1,66% | -16,67% | -1,66% | 11,98% | 40,83% | 75,21% | 1 ETF |
| Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 20,74% | -21,70% | 20,74% | 53,51% | 111,35% | 91,59% | 4 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.26; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.