Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Land | 6 Monate | |
|---|---|---|
| 1 | Indien | -3,26% |
| 2 | Saudi Arabien | -0,76% |
| 3 | Deutschland | 2,79% |
| 4 | Australien | 2,92% |
| 5 | Indonesien | 3,07% |
Quelle: justETF.com; Stand: 10.01.26; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
| Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 12,15% | 18,28% | 33,52% | 60,08% | 83,94% | 75,83% | 4 ETFs |
| Südafrika MSCI South Africa Capped | | | 4,41% | 12,49% | 14,00% | 41,05% | 61,73% | 68,93% | 1 ETF |
| Spanien IBEX 35 | | | 2,20% | 5,83% | 14,45% | 25,18% | 54,03% | 127,00% | 1 ETF |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 5,00% | 5,84% | 6,29% | 22,93% | 21,31% | 89,44% | 2 ETFs |
| Mexiko MSCI Mexico Capped | | | 3,87% | 5,19% | 11,33% | 22,39% | 38,36% | 35,60% | 1 ETF |
| Brasilien MSCI Brazil | | | 5,17% | 5,12% | 15,51% | 22,16% | 34,54% | 32,35% | 2 ETFs |
| Japan MSCI Japan | | | 4,99% | 5,21% | 6,73% | 21,00% | 17,87% | 57,15% | 10 ETFs |
| Kanada MSCI Canada | | | 2,45% | 4,07% | 8,79% | 20,45% | 20,75% | 56,68% | 2 ETFs |
| Österreich ATX® | | | 1,76% | 5,40% | 14,18% | 20,31% | 53,68% | 84,68% | 2 ETFs |
| Polen MSCI Poland | | | 3,72% | 9,72% | 15,72% | 16,46% | 54,56% | 113,78% | 1 ETF |
| China MSCI China | | | 4,01% | 2,44% | -4,89% | 15,96% | 25,29% | 19,00% | 6 ETFs |
| Großbritannien FTSE 100 | | | 2,81% | 6,07% | 7,37% | 15,05% | 21,78% | 48,33% | 10 ETFs |
| Italien FTSE MIB | | | 1,86% | 5,05% | 8,13% | 13,75% | 35,71% | 107,46% | 3 ETFs |
| Türkei MSCI Turkey | | | 10,17% | 9,09% | 8,64% | 12,47% | -8,51% | 14,20% | 2 ETFs |
| USA S&P 500® | | | 2,68% | 1,81% | 3,35% | 12,24% | 5,34% | 70,14% | 29 ETFs |
| Schweiz SLI® | | | 1,16% | 4,54% | 5,96% | 9,85% | 13,34% | 39,53% | 1 ETF |
| Niederlande AEX® | | | 3,91% | 4,34% | 3,41% | 8,52% | 12,76% | 43,42% | 2 ETFs |
| Frankreich CAC 40® | | | 2,51% | 3,83% | 4,09% | 6,50% | 15,00% | 32,03% | 3 ETFs |
| Indonesien MSCI Indonesia | | | 1,48% | 0,18% | 3,08% | 3,07% | -13,17% | -15,67% | 2 ETFs |
| Australien MSCI Australia | | | 0,52% | 1,32% | -1,67% | 2,92% | -1,47% | 16,05% | 1 ETF |
| Deutschland DAX® | | | 2,97% | 4,51% | 2,58% | 2,79% | 23,68% | 67,80% | 8 ETFs |
| Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 2,74% | 0,38% | -6,91% | -0,76% | -15,05% | -4,55% | 2 ETFs |
| Indien MSCI India | | | -0,36% | 0,12% | 0,73% | -3,26% | -8,59% | 23,33% | 7 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 10.01.26; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.