ETF-Sparplan-Vergleich
Über 15 Depots mit ETF-Sparplänen im Vergleich
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Schwellenländer

MSCI China

2026: -5,21%
ETFs anzeigen
 

Aktien im Überblick Schwellenländer

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2026 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Schwellenländer
FTSE Emerging 52 Wochen Tief/Hoch 11,81% -0,69% 3,87% 20,11% 45,13% 3 ETFs
MSCI Emerging Markets 52 Wochen Tief/Hoch 20,11% -5,89% 4,51% 33,08% 59,60% 20 ETFs
MSCI Emerging Markets Asia 52 Wochen Tief/Hoch 22,80% -7,09% 5,73% 35,55% 66,49% 4 ETFs
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch 18,79% -5,82% 3,55% 30,44% 56,27% 2 ETFs
MSCI Emerging Markets Latin America 52 Wochen Tief/Hoch 17,10% 4,35% -0,25% 37,94% 25,60% 3 ETFs
Frontier Markets
S&P Select Frontier 52 Wochen Tief/Hoch 9,62% 2,24% 4,01% 22,87% 60,67% 1 ETF
Schwellenländer nach Ländern
MSCI Brazil 52 Wochen Tief/Hoch 20,36% 5,51% -4,56% 42,65% 22,15% 2 ETFs
MSCI China 52 Wochen Tief/Hoch -5,21% 8,43% 0,25% -1,76% 16,38% 6 ETFs
MSCI India 52 Wochen Tief/Hoch -7,04% 0,90% 4,21% -8,01% 7,38% 7 ETFs
MSCI Indonesia 52 Wochen Tief/Hoch -34,19% 9,49% -10,75% -34,49% -49,78% 2 ETFs
MSCI Korea 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 65,45% -20,00% 3,44% 122,11% 139,89% 4 ETFs
MSCI Saudi Arabia 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 6,46% -1,45% -2,33% 2,84% -4,39% 2 ETFs
MSCI Taiwan 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 55,64% -9,93% 12,24% 74,78% 155,94% 2 ETFs
MSCI Turkey 52 Wochen Tief/Hoch 17,50% -3,34% -7,62% 13,69% 26,69% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 01.08.26; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.