Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Südkorea FTSE Korea 30/18 Capped | | | 106,14% | 16,79% | 12,06% | 180,93% | 208,43% | 1 ETF |
| Aktien Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 104,57% | 16,90% | 10,11% | 176,29% | 200,00% | 4 ETFs |
| Aktien Welt Technologie Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum | | | 87,88% | 3,80% | 0,83% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 87,74% | 2,73% | 0,30% | 142,17% | 246,75% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened | | | 79,95% | -0,11% | 0,08% | 122,69% | 253,53% | 1 ETF |
| Aktien Taiwan MSCI Taiwan 20/35 Custom | | | 79,09% | 10,29% | 12,14% | 102,27% | 199,30% | 1 ETF |
| Aktien Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 78,79% | 10,25% | 12,04% | 101,93% | 196,04% | 2 ETFs |
| Aktien Taiwan FTSE Taiwan 30/18 Capped | | | 78,38% | 10,30% | 12,34% | 103,98% | 200,85% | 1 ETF |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig MSCI Emerging Markets Islamic Universal Screened Select Capped | | | 70,93% | 12,97% | 8,84% | 99,28% | 116,93% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 68,70% | 0,82% | 1,44% | 111,96% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iStoxx Access Metaverse | | | 68,33% | 5,05% | 3,80% | 96,20% | 203,56% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig STOXX Global Energy Storage and Hydrogen | | | 64,40% | 2,52% | -11,37% | 89,83% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered | | | 61,76% | 2,29% | 3,81% | 94,46% | 293,62% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig STOXX Global AI Infrastructure | | | 58,41% | 1,22% | 4,82% | 89,23% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Cyber Security Innovation | | | 56,68% | -2,64% | 3,93% | 52,06% | 107,12% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 55,43% | 11,18% | 1,83% | 77,30% | 23,80% | 1 ETF |
| Aktien USA Value MSCI USA Enhanced Value | | | 53,80% | 3,14% | 6,33% | 76,31% | 110,12% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Bloomberg BioEnergy Screened | | | 53,03% | 10,35% | 17,50% | 58,41% | 34,96% | 2 ETFs |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 52,84% | 8,42% | 11,46% | 76,11% | - | 1 ETF |
| Aktien Asien-Pazifik FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 51,26% | 9,74% | 10,08% | 69,29% | 97,34% | 2 ETFs |
| Aktien USA Energie S&P Select Sector Capped 20% Energy | | | 50,30% | 12,77% | 14,33% | 55,76% | 38,38% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Global Hydrogen | | | 49,92% | 9,08% | -21,05% | 85,59% | 20,14% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie S&P 500 Capped 35/20 Energy | | | 48,58% | 11,78% | 13,39% | 54,85% | 37,80% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 48,41% | 11,68% | 13,37% | 54,86% | 38,58% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig WilderHill Hydrogen Economy | | | 48,33% | 1,67% | -2,98% | 71,83% | 39,83% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie MSCI USA Energy 20/35 Custom | | | 48,09% | 11,57% | 13,55% | 53,54% | 38,73% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig ISE Cyber Security UCITS | | | 47,17% | -5,44% | 10,22% | 40,58% | 87,64% | 1 ETF |
| Aktien Asien-Pazifik FTSE Asia ex Japan ex China | | | 47,11% | 8,69% | 9,76% | 67,48% | 97,22% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig ROBO Global Artificial Intelligence | | | 45,98% | 0,37% | 7,36% | 53,64% | 131,60% | 1 ETF |
| Aktien Europa Energie MSCI Europe Energy 20/35 Capped | | | 45,95% | 8,34% | 9,91% | 55,11% | 53,77% | 1 ETF |
| Aktien Welt Energie MSCI World Energy | | | 45,39% | 10,08% | 11,35% | 52,02% | 45,17% | 3 ETFs |
| Aktien Emerging Markets Value MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced | | | 45,28% | 7,99% | 11,17% | 64,82% | 116,09% | 1 ETF |
| Aktien Emerging Markets MSCI Emerging Markets ex China | | | 43,71% | 8,42% | 10,10% | 64,83% | 98,03% | 5 ETFs |
| Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped | | | 43,45% | 7,06% | 10,04% | 44,93% | 46,07% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS | | | 43,17% | -2,74% | 20,36% | 26,87% | 68,34% | 1 ETF |
| Aktien Welt Value MSCI World Enhanced Value | | | 42,79% | 3,29% | 8,14% | 59,51% | 100,11% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Solactive Genomics | | | 42,17% | 9,04% | 35,25% | 75,33% | 33,87% | 1 ETF |
| Aktien Welt MVIS Global Hydrogen Economy ESG | | | 41,79% | 4,35% | -10,16% | 56,75% | -6,31% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Nasdaq CTA Artificial Intelligence | | | 41,61% | 0,16% | -0,30% | 53,49% | 97,77% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig ISE Cyber Security UCITS (CHF Hedged) | | | 41,29% | -5,26% | 8,16% | 34,43% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Energie Sozial/Nachhaltig STOXX® Europe 600 Energy Screened+ | | | 41,14% | 6,83% | 8,90% | 59,61% | 96,73% | 1 ETF |
| Aktien Europa Energie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 41,05% | 6,50% | 7,50% | 54,78% | 72,18% | 1 ETF |
| Aktien Emerging Markets Dividenden Fidelity Emerging Markets Quality Income | | | 40,83% | 7,16% | 7,49% | 48,35% | 84,98% | 1 ETF |
| Aktien Europa Technologie MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | | | 40,80% | 1,56% | -2,40% | 61,11% | 86,74% | 1 ETF |
| Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy | | | 39,92% | 8,10% | 7,26% | 42,21% | 39,36% | 1 ETF |
| Aktien Asien-Pazifik MSCI AC Far East ex Japan | | | 39,39% | 7,68% | 8,68% | 53,22% | 99,05% | 2 ETFs |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 39,37% | 5,92% | 9,63% | 55,30% | 94,67% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure | | | 39,26% | 1,40% | -5,47% | 59,26% | 100,86% | 1 ETF |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select | | | 39,03% | 6,08% | 8,91% | 50,81% | 96,20% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe STOXX Global Copper Miners | | | 38,98% | 8,15% | 17,74% | 93,67% | 139,67% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 08.09.26; Angaben in CHF basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.