Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryptowährungen Aptos (APT) | | | -65,47% | -7,69% | -40,00% | -86,52% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Bitcoin Cash | | | -64,23% | -5,69% | -50,85% | -63,48% | -19,54% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Tezos | | | -60,43% | -17,27% | -44,85% | -75,07% | -77,31% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Ethena | | | -54,65% | 20,43% | -6,60% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Polkadot | | | -54,55% | -4,76% | -31,03% | -78,02% | -85,71% | 5 ETFs |
| Kryptowährungen XDC Token | | | -47,46% | -9,08% | -11,75% | -74,12% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Avalanche (AVAX) | | | -46,15% | -1,75% | -24,32% | -69,89% | -52,94% | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Cardano | | | -44,88% | 12,90% | -21,79% | -74,75% | -44,22% | 4 ETFs |
| Kryptowährungen Dogecoin | | | -43,44% | -8,12% | -36,27% | -66,54% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Litecoin | | | -42,37% | 2,48% | -17,37% | -63,32% | -53,25% | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Ripple (XRP) | | | -42,01% | -3,74% | -21,99% | -65,51% | 38,19% | 3 ETFs |
| Kryptowährungen Solana | | | -39,86% | -8,97% | -9,46% | -54,30% | 199,11% | 6 ETFs |
| Kryptowährungen CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -38,21% | 1,17% | -14,78% | -60,14% | 60,19% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Ethereum | | | -37,44% | 5,97% | -18,86% | -49,29% | -10,13% | 11 ETFs |
| Kryptowährungen Lido Staked Ether | | | -35,30% | 8,68% | -17,81% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinDesk 5 Equal Weight | | | -35,28% | 1,04% | -13,93% | -54,22% | 19,90% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | | | -34,90% | 0,56% | -14,92% | -48,84% | 98,11% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | | | -34,87% | 2,09% | -17,93% | -52,73% | 31,16% | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinDesk 20 | | | -34,48% | 2,12% | -15,42% | -54,06% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Chainlink | | | -33,99% | 4,84% | -12,04% | -52,31% | -2,75% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter 21Shares Crypto Mid-Cap | | | -32,72% | -2,33% | -11,96% | -49,27% | 44,66% | 1 ETF |
| Kryptowährungen SEBA Crypto Asset Select | | | -32,27% | 0,74% | -15,32% | -51,14% | 4,22% | 1 ETF |
| Aktien Indonesien MSCI Indonesia | | | -32,19% | 9,82% | -7,42% | -32,16% | -49,54% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | | | -31,19% | 2,83% | -12,94% | -42,93% | 57,06% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector 21shares Crypto Basket | | | -31,17% | 3,74% | -17,06% | -47,23% | 44,19% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | | | -30,87% | -4,35% | -17,71% | -53,57% | 24,22% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Bitwise Select 10 Large Cap Crypto | | | -30,35% | 3,37% | -18,46% | -48,35% | 52,92% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Binance Coin (BNB) | | | -30,23% | 5,44% | -2,79% | -23,89% | 108,95% | 2 ETFs |
| Kryptowährungen CoinDesk 5 | | | -29,14% | 4,10% | -16,80% | -47,68% | 42,46% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Nasdaq Crypto | | | -28,97% | 3,19% | -17,68% | -47,91% | 61,90% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | | | -28,26% | 3,42% | -17,25% | -45,80% | 63,24% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Polygon (POL) | | | -28,13% | 0,00% | -20,69% | -64,06% | -90,30% | 2 ETFs |
| Kryptowährungen MarketVector 21shares Bitcoin Ethereum | | | -27,57% | 4,49% | -17,86% | -45,24% | 64,43% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Bitcoin | | | -27,40% | 2,32% | -17,66% | -45,38% | 94,78% | 15 ETFs |
| Edelmetalle Platinum | | | -25,70% | -1,07% | -14,93% | 23,06% | 60,63% | 2 ETFs |
| Edelmetalle Silver (CHF Hedged) | | | -23,29% | -2,20% | -23,22% | 45,84% | 94,50% | 1 ETF |
| Edelmetalle Palladium | | | -23,13% | -1,43% | -13,36% | 1,88% | -8,70% | 2 ETFs |
| Edelmetalle Silver (EUR Hedged) | | | -22,03% | -1,12% | -21,74% | 50,03% | 102,06% | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Algorand | | | -21,98% | 1,43% | -19,32% | -64,32% | -29,00% | 1 ETF |
| Edelmetalle Silver | | | -20,83% | -6,08% | -18,80% | 58,89% | 124,46% | 4 ETFs |
| Kryptowährungen Stellar | | | -20,28% | -15,83% | 8,82% | -59,91% | 2,32% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Stellar Lumens | | | -16,26% | -15,95% | 10,21% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Dow Jones International Internet | | | -14,53% | 11,04% | 4,73% | -14,00% | 10,24% | 1 ETF |
| Aktien USA Gesundheitswesen Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 | | | -13,51% | 4,77% | 9,24% | -13,83% | -6,87% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Toncoin (TON) | | | -12,22% | -17,82% | 4,53% | -58,13% | - | 2 ETFs |
| Aktien USA Industrie VettaFi American Future of Defence | | | -11,96% | 5,69% | 0,11% | -19,15% | 16,62% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Pure Gold Miners | | | -11,42% | -3,84% | -8,85% | 46,33% | 194,02% | 1 ETF |
| Edelmetalle Gold (CHF Hedged) | | | -10,87% | -0,43% | -13,87% | 15,31% | 74,25% | 7 ETFs |
| Aktien China Automobil Solactive China Electric Vehicle and Battery | | | -10,66% | -9,73% | -19,75% | 19,29% | -8,75% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter Bytetree BOLD1 Inverse Volatility | | | -10,57% | 0,86% | -11,56% | -3,93% | 95,59% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 04.08.26; Angaben in CHF basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2026.