Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Land | 2026 | |
|---|---|---|
| 1 | Indonesien | -33,43% |
| 2 | China | -10,04% |
| 3 | Indien | -7,48% |
| 4 | Südafrika | -1,76% |
| 5 | Deutschland | 0,81% |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.06.26; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
| Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 121,76% | 26,84% | 60,94% | 143,34% | 226,74% | 210,48% | 4 ETFs |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 74,93% | 23,04% | 53,34% | 82,10% | 110,30% | 167,65% | 2 ETFs |
| Japan MSCI Japan | | | 22,37% | 9,48% | 16,62% | 23,55% | 36,72% | 52,49% | 10 ETFs |
| Italien FTSE MIB | | | 19,60% | 10,43% | 25,27% | 20,01% | 39,34% | 105,83% | 1 ETF |
| Mexiko MSCI Mexico Capped | | | 15,28% | 3,06% | 11,95% | 15,92% | 37,81% | 23,48% | 1 ETF |
| Niederlande AEX® | | | 13,99% | 7,26% | 13,02% | 14,73% | 19,30% | 41,73% | 1 ETF |
| USA S&P 500® | | | 12,13% | 4,70% | 15,75% | 11,92% | 25,44% | 59,01% | 23 ETFs |
| Australien MSCI Australia | | | 11,51% | 3,55% | 4,35% | 13,44% | 12,44% | 21,56% | 3 ETFs |
| Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 10,29% | 3,75% | 5,00% | 9,83% | 9,60% | -4,20% | 2 ETFs |
| Brasilien MSCI Brazil | | | 9,10% | -4,52% | -4,45% | 11,41% | 24,26% | 13,58% | 4 ETFs |
| Kanada MSCI Canada | | | 8,84% | 3,02% | 8,44% | 9,00% | 27,22% | 57,69% | 4 ETFs |
| Grossbritannien FTSE 100 | | | 6,14% | 1,66% | 5,10% | 6,97% | 17,92% | 40,96% | 6 ETFs |
| Schweiz SLI® | | | 6,10% | 5,32% | 11,27% | 6,81% | 15,89% | 33,39% | 4 ETFs |
| Deutschland DAX® | | | 0,81% | 3,44% | 10,54% | 1,65% | 6,19% | 43,62% | 5 ETFs |
| Südafrika MSCI South Africa Capped | | | -1,76% | 2,11% | 4,55% | -0,40% | 34,67% | 64,90% | 1 ETF |
| Indien MSCI India | | | -7,48% | 7,24% | 7,24% | -7,73% | -9,66% | 5,44% | 5 ETFs |
| China MSCI China | | | -10,04% | -4,15% | -4,98% | -10,59% | 0,23% | 10,03% | 4 ETFs |
| Indonesien MSCI Indonesia | | | -33,43% | -1,49% | -16,50% | -33,61% | -34,23% | -51,43% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.06.26; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.