Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Fondsname | Volatilität 1J | Volatilität 3J | Volatilität 5J | Rendite/ Risiko 1J | Rendite/ Risiko 3J | Rendite/ Risiko 5J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc | 17,19% | 15,32% | 16,62% | 0,88 | 0,60 | 0,09 | ||
| Gold Bullion Securities | 14,13% | 14,94% | 12,85% | 0,04 | 0,20 | 0,40 | ||
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 5,00% | 5,74% | 6,39% | 0,33 | 0,34 | -0,59 | ||
| iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 5,10% | 6,57% | 7,32% | 0,25 | 0,14 | -0,71 | ||
| iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0,00% | 2,56% | 7,52% | - | 0,64 | -0,13 | ||
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR | 13,28% | 12,86% | 17,14% | -0,97 | -0,14 | -0,51 | ||
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 16,47% | 14,49% | 15,80% | 0,45 | 1,03 | 0,62 |
| Quelle: |