Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| | Fondsname | Chart 4 W | Fonds Whg. | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER p.a. | 1 Jahr in % | Ausschüttung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | | USD | 8.857 | 0,05% | 18,04% | Thesaurierend | ||
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | EUR | 2.577 | 0,51% | 15,09% | Ausschüttend | ||
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | | USD | 5.674 | 0,25% | 40,64% | Thesaurierend | ||
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | | USD | 1.389 | 0,45% | 19,22% | Thesaurierend | ||
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | USD | 7.948 | 0,17% | 18,36% | Thesaurierend | ||
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | USD | 547 | 0,25% | 22,05% | Thesaurierend | ||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | | USD | 52.686 | 0,14% | 17,59% | Thesaurierend | ||
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | | USD | 6.690 | 0,15% | 18,98% | Thesaurierend |
| Quelle: |