Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
Encuentra el mejor ETF: Invesco S&P 500 Acc vs iShares Core S&P 500 Dist - compara el rendimiento y las características clave, como el TER, el tamaño del fondo, etc.
| Invesco S&P 500 UCITS ETF ISIN IE00B3YCGJ38 | Ticker P500 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Ticker IUSA |
| Última cita | |||
| Última cita | EUR 13,23 | EUR 65,68 | |
| Desde el día anterior | |||
| Desde el día anterior | -0,04 | -0,30% | -0,19 | -0,29% | |
| 52 semanas bajo/alto | |||
| 52 semanas bajo/alto | 11,04 | 54,99 | |
| Fecha | |||
| Fecha | 14/9/26 (LSE) | 14/9/26 (XETRA) | |
| Patrimonio del fondo | |||
| Patrimonio del fondo | EUR 36.877 m | EUR 19.858 m | |
| Gastos corrientes | |||
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Índice | |||
| Índice | S&P 500® | S&P 500® | |
| Descripción del índice | |||
| Descripción del índice | El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses. | El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses. | |
| Foco de la inversión | |||
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos | Acciones, Estados Unidos | |
| Replicación | |||
| Replicación | Sintética | Física | |
| Estructura jurídica | |||
| Estructura jurídica | ETF | ETF | |
| Enfoque de inversión | |||
| Enfoque de inversión | Sólo long | Sólo long | |
| Sostenibilidad | |||
| Sostenibilidad | No | No | |
| Divisa del fondo | |||
| Divisa del fondo | USD | USD | |
| Riesgo de divisa | |||
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas | Sin cobertura de divisas | |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | |||
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,52% | 12,35% | |
| Fecha de inicio/ de cotización | |||
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2010 | 15 de marzo de 2002 | |
| Política de distribución | |||
| Política de distribución | Acumulación | Distribución | |
| Frecuencia de distribución | |||
| Frecuencia de distribución | - | Trimestral | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda | |
| Proveedor de fondo | |||
| Proveedor de fondo | Invesco | iShares | |
| Ficha informativa | |||
| Ficha informativa | |||
| Metodología del índice | |||
| Metodología del índice | |||
| Otros documentos | |||
| Otros documentos | |||
| Estructura del fondo | |||
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Fondo armonizado | |||
| Fondo armonizado | Sí | Sí | |
| Administrador | |||
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Asesor de inversiones | |||
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC | - | |
| Banco depositario | |||
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Empresa de revisión | |||
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers | Deloitte | |
| Fin de año fiscal | |||
| Fin de año fiscal | 30 noviembre | 28 febrero | |
| Representante de Suiza | |||
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agente pagador suizo | |||
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Alemania | |||
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% | Rebaja fiscal del 30% | |
| Suiza | |||
| Suiza | Informe ESTV | Informe ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Fondo de declaración de impuestos | Fondo de declaración de impuestos | |
| Reino Unido | |||
| Reino Unido | Informes del Reino Unido | Informes del Reino Unido | |
| Tipo de índice | |||
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total | Índice de rentabilidad total | |
| Contrapartida de swap | |||
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | - | |
| Gestor de garantías | |||
| Gestor de garantías | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Préstamo de valores | |||
| Préstamo de valores | No | Sí | |
| Contrapartida de préstamo de valores | |||
| Contrapartida de préstamo de valores | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
| Participaciones en ETF | |||
| Participaciones en ETF | 503 | 503 | |
| Participaciones en el índice | |||
| Participaciones en el índice | 500 | 500 | |
| Peso de las 10 principales participaciones | |||
| Peso de las 10 principales participaciones | 37,20% | 37,11% | |
| Las 10 mayores participaciones | |||
| Las 10 mayores participaciones | Apple 7,67% | Apple 7,65% | |
| NVIDIA Corp. 7,40% | NVIDIA Corp. 7,38% | ||
| Microsoft Corp 5,25% | Microsoft Corp 5,23% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,61% | Amazon.com, Inc. 3,60% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | Alphabet, Inc. A 3,06% | ||
| Broadcom Inc. 2,88% | Broadcom Inc. 2,87% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,47% | Alphabet, Inc. C 2,46% | ||
| Meta Platforms 1,85% | Meta Platforms 1,85% | ||
| Micron Technology 1,54% | Micron Technology 1,54% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% | JPMorgan Chase & Co. 1,47% | ||
| Estados Unidos 96,59% | Estados Unidos 96,34% | ||
| Irlanda 1,17% | Irlanda 1,16% | ||
| Otros 2,24% | Otros 2,50% | ||
| Tecnología 44,88% | Tecnología 44,76% | ||
| Finanzas 14,05% | Finanzas 14,01% | ||
| Cuidado de la salud 9,01% | Cuidado de la salud 8,99% | ||
| Productos de consumo no cíclicos 8,96% | Productos de consumo no cíclicos 8,94% | ||
| Otros 23,10% | Otros 23,30% | ||
| YTD | |||
| YTD | +14,20% | +14,11% | |
| 1 mes | |||
| 1 mes | -1,26% | -1,27% | |
| 3 meses | |||
| 3 meses | +3,35% | +3,28% | |
| 6 meses | |||
| 6 meses | +13,52% | +13,41% | |
| 1 año | |||
| 1 año | +18,48% | +18,25% | |
| 3 años | |||
| 3 años | +63,83% | +62,92% | |
| 5 años | |||
| 5 años | +87,69% | +85,96% | |
| Desde el inicio (MAX) | |||
| Desde el inicio (MAX) | +882,96% | +598,46% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +4,12% | +3,97% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,86% | +32,60% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,92% | +21,57% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,22% | -13,29% | |
| Rentabilidad actual de los dividendos | |||
| Rentabilidad actual de los dividendos | - | 0,65% | |
| Dividendos (últimos 12 meses) | |||
| Dividendos (últimos 12 meses) | - | EUR 0,43 | |
| 1 Año | |||
| 1 Año | - | EUR 0,43 (0,76%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | EUR 0,55 (0,98%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | EUR 0,56 (1,30%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | EUR 0,54 (1,51%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | EUR 0,52 (1,25%) | |
| Volatilidad 1 año | |||
| Volatilidad 1 año | 12,52% | 12,35% | |
| Volatilidad 3 años | |||
| Volatilidad 3 años | 15,59% | 15,46% | |
| Volatilidad 5 años | |||
| Volatilidad 5 años | 17,63% | 17,52% | |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | |||
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 | 1,48 | |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | |||
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,15 | 1,14 | |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | |||
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,76 | 0,75 | |
| Pérdida máxima 1 año | |||
| Pérdida máxima 1 año | -7,54% | -7,48% | |
| Pérdida máxima 3 año | |||
| Pérdida máxima 3 año | -22,61% | -22,59% | |
| Pérdida máxima 5 año | |||
| Pérdida máxima 5 año | -22,61% | -22,59% | |
| Pérdida máxima desde el inicio | |||
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,62% | -55,67% | |
| Muestra todas las ofertas |
| Compara todas las ofertas de planes de inversión |
| gettex | |||
| gettex | P500 | IUSA | |
| Bolsa de Stuttgart | |||
| Bolsa de Stuttgart | - | IUSA | |
| Bolsa Italiana | |||
| Bolsa Italiana | SPXS | IUSA | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | SPXS | IUSA | |
| Bolsa de Londres | |||
| Bolsa de Londres | SPXP, SPXS | IUSA, IDUS | |
| Bolsa suiza SIX | |||
| Bolsa suiza SIX | SPXS | IUSA | |
| XETRA | |||
| XETRA | P500 | IUSA | |