Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
Opera con tu bróker
| Capitalización bursátil, EUR | 2.641.621 m |
| BPA, EUR | 14,16 |
| Ratio P/B | 8,1 |
| PER | 26,5 |
| Rendimiento de los dividendos | 0,82% |
| Ingresos, EUR | 259.142 m |
| Ingresos netos, EUR | 93.669 m |
| Margen de beneficios | 36,15% |
| ETF | Peso | Enfoque de inversión | Patrimonio (in m €) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0,21% | Acciones Mundial Equiparación | 18 |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc | 3,24% | Acciones Mundial | 908 |
| Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C | 5,09% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 475 |
| Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | 1,37% | Acciones Mundial Estrategia multiactivos | 701 |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged | 5,33% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 301 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | 4,76% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 13.947 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1,16% | Acciones Mundial Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado | 53 |
| Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF USD (Acc) | 3,90% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 7 |
| Amundi MSCI USA Screened UCITS ETF Acc | 5,13% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 679 |
| JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) | 5,95% | Acciones Estados Unidos Buffer Inversiones alternativas | 10 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) | 6,21% | Acciones Estados Unidos | 153 |
| Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF ACC-USD | 3,65% | Acciones Estados Unidos Grande | 205 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 0,29% | Acciones Estados Unidos Equiparación | 933 |
| BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc | 0,07% | Acciones Mundial Equiparación | 23 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Dist) | 2,90% | Acciones Mundial | 6 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 5,93% | Acciones Estados Unidos Covered Call Inversiones alternativas | 3 |
| iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 3,51% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Inteligencia artificial | 698 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,24% | Acciones Estados Unidos Dividendo | 12 |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc | 0,47% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Igualdad de género | 49 |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 5,21% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 361 |
| Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc | 4,72% | Acciones Estados Unidos | 2.919 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 5,29% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 1.072 |
| WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | 9,54% | Acciones Estados Unidos Fundamental/Calidad | 29 |
| First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 1,65% | Acciones Estados Unidos Fundamental/Calidad | 9 |
| iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | 3,15% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 294 |
| Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C | 3,65% | Acciones Mundial | 519 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 2,99% | Acciones Estados Unidos Dividendo | 579 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 3,87% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 671 |
| iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | 4,70% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 48 |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 6,85% | Acciones Estados Unidos Tecnología Social/Medioambiental | 4 |
| Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 5,71% | Acciones Estados Unidos Tecnología | 496 |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3,09% | Acciones Mundial | 28 |
| Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF GBP PfHdg Acc | 3,40% | Acciones Mundial Estrategia Multi-Factor | 2 |
| JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) | 0,91% | Acciones Estados Unidos Valor | 6 |
| WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 6,48% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Estrategia multiactivos | 20 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 3,97% | Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Digitalización | 56 |
| Amundi MSCI World Momentum Advanced UCITS ETF Acc | 1,72% | Acciones Mundial Momentum Cambio climático | 572 |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 1,19% | Acciones Mundial Covered Call Inversiones alternativas | 70 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 2,95% | Acciones Mundial | 43 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 3,43% | Acciones Mundial | 4.272 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 5,29% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 9.349 |
| JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 2,05% | Acciones Estados Unidos Covered Call Inversiones alternativas | 35 |
| JPMorgan Active US Growth UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 5,48% | Acciones Estados Unidos Crecimiento | 10 |
| L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 4,76% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 159 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis | 6,08% | Acciones Estados Unidos Fundamental/Calidad Cambio climático | 34 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C | 0,29% | Acciones Estados Unidos Equiparación | 1.371 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 5,05% | Acciones Estados Unidos | 466 |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 1,19% | Acciones Mundial Covered Call Inversiones alternativas | 16 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | 3,86% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 19 |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 1,47% | Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Inteligencia artificial | 970 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | 4,65% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Innovación | 5 |
| BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF USD Acc | 3,79% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 1.470 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 2,08% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 2.212 |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 4,79% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 1.885 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 3,25% | Acciones Mundial | 671 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc) | 3,19% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 0 |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3,59% | Acciones Mundial Fundamental/Calidad | 2 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 3,53% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 73 |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 3,78% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 1.234 |
| HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS ETF USD Acc | 7,06% | Acciones Estados Unidos Estrategia Multi-Factor | 77 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis | 3,86% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 114 |
| AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc | 2,08% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 8 |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | 4,93% | Acciones Estados Unidos | 59 |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | 2,11% | Acciones Mundial Dividendo | 27 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis | 6,08% | Acciones Estados Unidos Fundamental/Calidad Cambio climático | 783 |
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR Acc | 5,41% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 371 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 5,05% | Acciones Estados Unidos | 17.439 |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 3,84% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 459 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 1,09% | Acciones Mundial Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado | 2.124 |
| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2,55% | Acciones Mundial Valor | 247 |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis | 7,27% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 19 |
| Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF 1D | 4,56% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 5 |
| Amundi MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF Acc | 1,13% | Acciones Mundial Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado Cambio climático | 423 |
| JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Dist) | 5,46% | Acciones Estados Unidos Buffer Inversiones alternativas | 5 |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 3,18% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 238 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | 6,08% | Acciones Estados Unidos Fundamental/Calidad Cambio climático | 28 |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2,98% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Estrategia multiactivos | 23 |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 5,81% | Acciones Estados Unidos Tecnología | 1.692 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 3,25% | Acciones Mundial | 12.586 |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc | 4,93% | Acciones Estados Unidos | 228 |
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5,13% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Estrategia multiactivos | 7 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6,21% | Acciones Estados Unidos | 65 |
| AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc | 2,08% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 7 |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 3,83% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 1.271 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0,73% | Acciones Mundial Economic moat | 150 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis | 2,08% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 38 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF acc | 2,08% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 1.403 |
| L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc | 4,82% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Metaverso | 9 |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 3,78% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 312 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 3,19% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 180 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 5,54% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 148 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 4,72% | Acciones Estados Unidos | 9.780 |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc | 3,24% | Acciones Mundial | 701 |
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged dis | 4,61% | Acciones Estados Unidos | 181 |
| UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis | 6,30% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 293 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged | 7,36% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 982 |
| UBS MSCI World Selection UCITS ETF hCHF acc | 6,30% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 274 |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 3,77% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 1.604 |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,25% | Acciones Estados Unidos Equiparación | 135 |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 3,72% | Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Inteligencia artificial | 5.951 |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 5,31% | Acciones América del Norte Social/Medioambiental | 25 |
| JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Dist) | 5,95% | Acciones Estados Unidos Buffer Inversiones alternativas | 8 |
| UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | 0,33% | Acciones Estados Unidos Dividendo | 1 |
| Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0,80% | Acciones Estados Unidos Tecnología Equiparación | 74 |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF A | 2,39% | Acciones Estados Unidos Economic moat | 309 |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D | 4,82% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 8 |
| iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 1,81% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Estrategia multiactivos | 7 |
| HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) | 6,61% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 1 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 3,30% | Acciones Mundial | 114.508 |
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 4,17% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 297 |
| WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | 6,18% | Acciones Mundial Fundamental/Calidad | 3 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 5,93% | Acciones Estados Unidos Tecnología Covered Call Inversiones alternativas | 99 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 5,05% | Acciones Estados Unidos | 117.563 |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 2,98% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Estrategia multiactivos | 84 |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 5,31% | Acciones América del Norte Social/Medioambiental | 235 |
| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 1,72% | Acciones Mundial Dividendo | 340 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) | 6,21% | Acciones Estados Unidos | 154 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR (acc) | 5,54% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 37 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 3,25% | Acciones Mundial | 700 |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 7,36% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 307 |
| HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 6,61% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 31 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) | 3,19% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 53 |
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 4,61% | Acciones Estados Unidos | 1.156 |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc | 7,27% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 888 |
| UBS Nasdaq-100 UCITS ETF CHF Hedged acc | 5,71% | Acciones Estados Unidos Tecnología | 60 |
| Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF GBP Hedged Acc | 3,05% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 4 |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 3,59% | Acciones Mundial Fundamental/Calidad | 617 |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 2,98% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Estrategia multiactivos | 1 |
| Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C | 3,29% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 366 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 4,71% | Acciones Estados Unidos | 3.668 |
| Fidelity Global Equity Research Enhanced PAB UCITS ETF USD (Acc) | 4,62% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 305 |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | 3,35% | Acciones Mundial Dividendo | 709 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 5,81% | Acciones Estados Unidos Tecnología | 4.617 |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0,19% | Acciones Mundial Estrategia Multi-Factor | 217 |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 3,18% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 3 |
| WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Unhedged Acc | 2,96% | Acciones Mundial Tecnología Computación cuántica | 141 |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hEUR acc | 5,11% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 1 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc | 6,08% | Acciones Estados Unidos Fundamental/Calidad Cambio climático | 36 |
| Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF EUR Hedged Acc | 5,25% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | - |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF Acc | 7,46% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 3.252 |
| Amundi MSCI World Screened UCITS ETF Acc | 3,64% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 1.221 |
| Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C | 3,45% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 63 |
| Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 14,26% | Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental | 27 |
| L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc | 6,92% | Acciones Estados Unidos Grande | 4 |
| Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C | 3,77% | Acciones Estados Unidos Estrategia Multi-Factor | 4 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) | 3,63% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 34 |
| JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (acc) | 0,91% | Acciones Estados Unidos Valor | 61 |
| JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (acc) | 3,19% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 317 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc) | 3,63% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 455 |
| Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 6,85% | Acciones Estados Unidos Tecnología Social/Medioambiental | 1.818 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 3,30% | Acciones Mundial | 514 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0,16% | Acciones Estados Unidos Equiparación | 8.674 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,27% | Acciones Estados Unidos Dividendo | 45 |
| Franklin S&P World Screened UCITS ETF Acc | 3,63% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 6 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF CHF Hedged (acc) | 3,19% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 3 |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,27% | Acciones Estados Unidos Dividendo | 3.051 |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc EUR Hedged | 9,41% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 26 |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 6,55% | Acciones Estados Unidos Fundamental/Calidad | 152 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 7,00% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 36 |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc | 3,32% | Acciones Mundial | 57 |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis | 5,11% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 1 |
| UBS MSCI World UCITS ETF USD dis | 3,25% | Acciones Mundial | 1.351 |
| iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) | 2,47% | Acciones Estados Unidos | 237 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 3,63% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 15 |
| HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD | 4,66% | Acciones Mundial Estrategia Multi-Factor | 825 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 0,16% | Acciones Estados Unidos Equiparación | 425 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 5,93% | Acciones Estados Unidos Tecnología Covered Call Inversiones alternativas | 2.569 |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 15,83% | Acciones Estados Unidos Tecnología | 14.002 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 2,51% | Acciones Mundial | 4.784 |
| VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A | 1,87% | Acciones Estados Unidos Equiparación Economic moat | 35 |
| UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc | 8,89% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 2.181 |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8,86% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 1.667 |
| Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc | 5,72% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 3 |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | 5,07% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 1.329 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 4,76% | Acciones Estados Unidos Dividendo | 6 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4,96% | Acciones Estados Unidos | 266 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 4,96% | Acciones Estados Unidos | 16.162 |
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF EUR Hedged Acc | 3,82% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 82 |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR USD (A) | 9,41% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 300 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 2,51% | Acciones Mundial | 96 |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,16% | Acciones Estados Unidos Equiparación | 249 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 3,24% | Acciones Mundial | 3.630 |
| Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc | 3,51% | Acciones Mundial Inversión islámica | 41 |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1,76% | Acciones Estados Unidos Fundamental/Calidad | 647 |
| JPMorgan Active US Growth UCITS ETF USD (dist) | 5,48% | Acciones Estados Unidos Crecimiento | 1 |
| JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2,05% | Acciones Estados Unidos Covered Call Inversiones alternativas | 15 |
| UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc | 8,68% | Acciones Mundial Grande | 3 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 2,08% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 655 |
| BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF USD Dist | 3,79% | Acciones Mundial Social/Medioambiental Cambio climático | 1 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 4,96% | Acciones Estados Unidos | 7.409 |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 5,33% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 2.233 |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 7,25% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 633 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0,16% | Acciones Estados Unidos Equiparación | 1.483 |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc | 3,32% | Acciones Mundial | 116 |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 3,29% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 5.131 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 2,95% | Acciones Mundial | 2.765 |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 3,68% | Acciones Mundial Fundamental/Calidad | 163 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,95% | Acciones Estados Unidos | 26.816 |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Dist) | 3,61% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 1.051 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 8,77% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 252 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 0,15% | Acciones Estados Unidos Equiparación | 309 |
| UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc | 4,45% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Innovación | 33 |
| BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 2,92% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 15 |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Dist) | 7,25% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental Cambio climático | 82 |
| iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Dist) | 10,80% | Acciones Estados Unidos Grande | 31 |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Acc) | 3,61% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 4.573 |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist | 3,32% | Acciones Mundial | 1.423 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hGBP acc | 2,08% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 281 |
| iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 3,15% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 1.362 |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 4,47% | Acciones América del Norte Social/Medioambiental Cambio climático | 423 |
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc | 3,57% | Acciones Mundial Tecnología Tecnología en la nube | 294 |
| BNP Paribas Easy MSCI USA UCITS ETF USD Acc | 4,72% | Acciones Estados Unidos | 16 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | 4,66% | Acciones América del Norte | 2.604 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 5,05% | Acciones Estados Unidos | 1.249 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) | 5,29% | Acciones Estados Unidos Social/Medioambiental | 1.022 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 3,53% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 854 |
| UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD acc | 6,30% | Acciones Mundial Social/Medioambiental | 681 |
