ETF más populares | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN | Perfil | Índice |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
El Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating replica el índice Solactive China Electric Vehicle and Battery. The Solactive China Electric Vehicle and Battery index tracks Chinese companies that are active in the electric vehicles industry.
Solactive China Electric Vehicle and Battery (1)
Acciones (1473) China (44) Automóvil (1) Movilidad en el futuro (1)
Replicación |
Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa |
Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) |
35,37%
![]() |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | Sí |
Proveedor de fondo | Global X |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCooper |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |