ETF más populares | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Acciones | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Acciones | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
El iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF replica el índice MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. The MSCI Europe Diversified Multiple-Factor index tracks stocks from European developed markets. The title selection and weighting is based on 4 style factors: Value, Momentum, Quality and Small Size.
MSCI Europe Diversified Multiple-Factor (2)
Acciones (1498) Europa (311) Estrategia Multi-Factor (7)
Replicación |
Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa |
Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) |
14,92%
![]() |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de septiembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Proveedor de fondo | iShares |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
elige tu tasa de inversión:
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() |
sin comisiones
|
sin comisiones
|
Más información |
A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF.
NOVO NORDISK A/S -B |
4,79%
|
HERMES INTL. SA |
2,74%
|
BAE SYSTEMS PLC |
2,59%
|
MERCEDES-BENZ GROUP AG |
2,55%
|
WOLTERS KLUWER N.V. |
2,54%
|
RIO TINTO PLC |
2,53%
|
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. |
2,48%
|
STMICROELECTRONICS NV |
2,45%
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA |
2,31%
|
GSK PLC ORD |
2,27%
|
Industria |
18,86%
|
Salud |
14,66%
|
Bienes de consumo básicos |
11,29%
|
Tecnología |
11,01%
|
Otros |
44,18%
|