ETF más populares | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN | Perfil | Índice |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
The platinum spot price is the price of platinum in US Dollar.
Replicación |
Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa |
Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) |
25,54%
![]() |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Administrador | ETFS Management Company (Jersey) Limited |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
elige tu tasa de inversión:
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() |
sin comisiones
|
sin comisiones
|
Más información |