Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies Polygon (MATIC) | | | -76,54% | -26,32% | -55,79% | -84,67% | -88,07% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Polkadot | | | -70,39% | -11,59% | -39,00% | -81,74% | -64,33% | 5 ETF |
| Cryptomonnaies Tezos | | | -65,95% | -6,64% | -28,93% | -73,67% | -53,49% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Avalanche (AVAX) | | | -65,07% | -12,67% | -40,99% | -76,23% | -2,96% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Algorand | | | -62,19% | -12,32% | -38,58% | -75,05% | -51,41% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Cardano | | | -54,69% | -18,40% | -44,84% | -66,82% | 19,09% | 3 ETF |
| Cryptomonnaies Chainlink | | | -40,10% | -5,87% | -37,38% | -49,98% | 60,38% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Stellar | | | -33,93% | -8,47% | -29,23% | -55,53% | 143,93% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Solana | | | -33,67% | -13,52% | -30,08% | -43,34% | 937,12% | 6 ETF |
| Cryptomonnaies Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | | | -30,87% | -4,36% | -28,20% | -45,82% | 125,78% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Litecoin | | | -29,28% | -5,74% | -24,05% | -41,81% | -7,07% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -29,28% | -10,91% | -28,99% | -42,55% | 236,27% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies SEBA Crypto Asset Select | | | -29,27% | -10,07% | -23,17% | -39,06% | 130,73% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 5 | | | -22,37% | -11,84% | -22,64% | -30,21% | 218,75% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | | | -18,95% | -10,91% | -24,18% | -28,59% | - | 1 ETF |
| Matières premières Énergie UBS CMCI WTI Crude Oil | | | -18,37% | -4,27% | -6,04% | -15,60% | -9,40% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable Solactive Digital Payments | | | -18,17% | -4,22% | -11,44% | -21,22% | 7,26% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Technologie BVP Nasdaq Emerging Cloud | | | -17,38% | -0,61% | -0,54% | -23,60% | 20,01% | 1 ETF |
| Actions Arabie saoudite FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped | | | -17,30% | -7,82% | 0,05% | -15,70% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Ethereum | | | -17,13% | -9,78% | -26,24% | -25,47% | 114,38% | 11 ETF |
| Actions Monde S&P Global Timber&Forestry | | | -16,93% | 1,83% | -5,58% | -20,53% | -12,88% | 1 ETF |
| Obligations Japon Emprunts d’État JPY FTSE Japanese Government Bond | | | -16,73% | -4,24% | -6,09% | -19,18% | -32,12% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 5 Equal Weight | | | -16,09% | -12,78% | -24,55% | -20,48% | 230,25% | 1 ETF |
| Actions Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | -15,59% | -7,32% | 0,87% | -13,67% | -8,54% | 2 ETF |
| Actions Monde Social/durable Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food | | | -15,53% | 0,65% | -7,46% | -20,92% | -24,94% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | | | -15,53% | -9,64% | -19,88% | -24,73% | 223,59% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Nasdaq Crypto | | | -15,19% | -7,57% | -18,86% | -21,45% | 284,78% | 1 ETF |
| Obligations Japon Emprunts d’État JPY Bloomberg Japan Treasury | | | -15,10% | -3,44% | -5,60% | -18,12% | - | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Indxx Global Cloud Computing | | | -14,86% | -3,30% | 1,68% | -18,79% | 22,22% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Bitcoin | | | -14,67% | -11,39% | -15,78% | -14,25% | 364,09% | 15 ETF |
| Actions Monde LPX Major Market® | | | -13,69% | -0,37% | -5,89% | -15,39% | 47,23% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable MVIS Global Future of Food ESG | | | -13,16% | 0,00% | -9,40% | -17,44% | -4,13% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Indxx Global Fintech Thematic | | | -13,06% | -6,51% | -8,59% | -19,47% | 34,04% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | | | -12,88% | -11,68% | -17,90% | -18,00% | 265,26% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies 21Shares Bitcoin Ethereum | | | -12,22% | -11,07% | -17,78% | -15,68% | 282,63% | 1 ETF |
| Actions Indonésie MSCI Indonesia | | | -12,18% | -0,09% | 3,36% | -17,37% | -21,66% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies 21Shares Crypto Basket | | | -11,56% | -10,27% | -19,16% | -18,54% | 228,34% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Ripple (XRP) | | | -11,13% | -8,25% | -24,46% | -25,26% | 378,01% | 3 ETF |
| Matières premières Énergie UBS CMCI WTI Crude Oil (CHF Hedged) | | | -11,12% | -3,75% | -6,66% | -10,47% | -7,48% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Indxx Cybersecurity | | | -11,01% | -5,57% | -4,76% | -16,02% | 25,75% | 1 ETF |
| Actions Monde S&P Listed Private Equity | | | -11,01% | -0,27% | -5,31% | -14,22% | 44,94% | 1 ETF |
| Actions Inde MSCI India | | | -10,63% | -1,81% | 2,48% | -13,18% | 11,50% | 5 ETF |
| Obligations Inde Emprunts d’État INR J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds | | | -10,35% | -2,74% | -0,70% | -10,35% | 0,14% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Technologie KBW Nasdaq Financial Technology | | | -10,23% | -0,36% | -7,52% | -15,72% | 50,89% | 1 ETF |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration | | | -10,18% | -2,08% | 0,92% | -14,85% | -18,89% | 1 ETF |
| Obligations Chine Emprunts d’État CNY FTSE Goldman Sachs China Government Bond | | | -9,96% | -1,21% | 0,61% | -8,26% | -3,13% | 2 ETF |
| Immobilier États-Unis FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ | | | -9,95% | -1,50% | -1,31% | -14,03% | 3,95% | 1 ETF |
| Obligations Japon Emprunts d’État JPY Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year | | | -9,68% | -2,28% | -4,31% | -12,14% | -22,41% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Dividendes BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities | | | -9,05% | -2,56% | -1,38% | -10,72% | -1,52% | 2 ETF |
| Actions Inde FTSE India 30/18 Capped | | | -8,92% | -1,92% | 2,35% | -11,52% | 18,93% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 04/12/2025 ; indications en EUR basées sur l’ETF le moins performant de l’indice correspondant en 2025.