Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Markets | ||||||||
| FTSE All-World | ![]() | 15,35% | 1,79% | 2,75% | 22,30% | 66,03% | 7 ETFs | |
| MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | 15,36% | 1,70% | 2,78% | 22,54% | 66,72% | 9 ETFs | |
| MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | 16,16% | 1,77% | 2,95% | 23,26% | 65,23% | 2 ETFs | |
| Global Developed Markets | ||||||||
| Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | 12,50% | 2,67% | 1,34% | 24,31% | 82,87% | 3 ETFs | |
| FTSE Developed | ![]() | 15,54% | 1,72% | 2,81% | 22,58% | 67,78% | 3 ETFs | |
| MSCI World | ![]() | 13,91% | 1,45% | 2,92% | 20,16% | 63,72% | 33 ETFs | |
| STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 21,71% | 1,35% | 6,24% | 30,01% | 81,05% | 2 ETFs | |
| Global Emerging Markets | ||||||||
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 16,46% | 1,74% | 3,88% | 24,67% | 67,01% | 1 ETF | |
| FTSE Emerging | ![]() | 13,91% | 2,44% | 1,92% | 20,54% | 54,82% | 4 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 24,49% | 2,84% | 0,03% | 36,81% | 74,52% | 24 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 23,80% | 3,52% | 0,17% | 34,83% | 70,92% | 2 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 26/08/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télécommunication MSCI World Communication Services 20/35 Custom | ![]() | 1,76% | 3,70% | -5,69% | 8,50% | 82,25% | 1 ETF | |
| Biens de consommation cycliques MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | -0,41% | 5,04% | -0,77% | 1,85% | 30,99% | 2 ETFs | |
| Biens de consommation non cycliques MSCI World Consumer Staples | ![]() | 9,62% | -0,25% | 2,46% | 8,46% | 17,18% | 2 ETFs | |
| Énergie MSCI World Energy | ![]() | 39,28% | 1,00% | 6,28% | 43,41% | 50,81% | 3 ETFs | |
| Services financiers MSCI World Financials | ![]() | 13,41% | 0,52% | 11,25% | 19,28% | 91,27% | 4 ETFs | |
| Santé MSCI World Health Care | ![]() | 10,29% | 3,58% | 13,42% | 22,51% | 20,23% | 4 ETFs | |
| Industrie MSCI World Industrials | ![]() | 16,46% | -0,58% | 2,69% | 19,54% | 67,43% | 2 ETFs | |
| Technologie MSCI World Information Technology 20/35 Custom | ![]() | 21,82% | 1,24% | 0,12% | 31,14% | 109,42% | 1 ETF | |
| Matières premières MSCI World Materials | ![]() | 22,75% | 9,07% | 5,84% | 31,79% | 50,25% | 2 ETFs | |
| Fournisseur MSCI World Utilities | ![]() | 7,00% | -6,63% | -3,00% | 11,26% | 45,18% | 2 ETFs |
Source: justETF.com; As of 26/08/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 26/08/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.