Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Markets | ||||||||
| FTSE All-World | ![]() | 2,18% | -1,29% | 3,37% | 6,22% | 52,31% | 4 ETFs | |
| MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | 2,03% | -1,45% | 3,25% | 6,15% | 52,42% | 8 ETFs | |
| MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | 2,72% | -1,17% | 4,19% | 6,58% | 49,95% | 2 ETFs | |
| Global Developed Markets | ||||||||
| Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -2,36% | -4,13% | -0,45% | 5,25% | 82,41% | 3 ETFs | |
| FTSE Developed | ![]() | 1,69% | -1,55% | 3,09% | 5,38% | 54,11% | 3 ETFs | |
| MSCI World | ![]() | 0,88% | -2,14% | 2,09% | 3,25% | 51,19% | 32 ETFs | |
| STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 7,83% | 3,85% | 9,69% | 24,71% | 45,61% | 2 ETFs | |
| Global Emerging Markets | ||||||||
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 9,57% | 4,20% | 9,21% | 20,25% | 57,19% | 1 ETF | |
| FTSE Emerging | ![]() | 6,30% | 0,74% | 5,68% | 14,94% | 40,22% | 3 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 10,48% | 3,27% | 11,26% | 25,73% | 50,03% | 23 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 10,22% | 3,33% | 10,83% | 24,65% | 49,52% | 2 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 16/02/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télécommunication MSCI World Communication Services 20/35 Custom | ![]() | -2,66% | -2,62% | 0,48% | 3,51% | 99,48% | 1 ETF | |
| Biens de consommation cycliques MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | -5,06% | -7,53% | -3,99% | -11,24% | 32,45% | 2 ETFs | |
| Biens de consommation non cycliques MSCI World Consumer Staples | ![]() | 12,43% | 7,80% | 12,51% | 4,28% | 21,01% | 2 ETFs | |
| Énergie MSCI World Energy | ![]() | 18,80% | 11,67% | 16,06% | 14,16% | 27,43% | 3 ETFs | |
| Services financiers MSCI World Financials | ![]() | -2,40% | -4,32% | 2,30% | 3,82% | 54,72% | 4 ETFs | |
| Santé MSCI World Health Care | ![]() | 2,21% | -0,18% | 3,34% | -1,64% | 13,56% | 4 ETFs | |
| Industrie MSCI World Industrials | ![]() | 11,21% | 2,43% | 12,65% | 17,48% | 65,13% | 2 ETFs | |
| Technologie MSCI World Information Technology 20/35 Custom | ![]() | -5,40% | -6,62% | -6,92% | 0,88% | 89,23% | 1 ETF | |
| Matières premières MSCI World Materials | ![]() | 13,99% | 5,51% | 20,51% | 17,82% | 32,25% | 2 ETFs | |
| Fournisseur MSCI World Utilities | ![]() | 9,91% | 6,26% | 7,32% | 18,38% | 44,85% | 2 ETFs |
Source: justETF.com; As of 16/02/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 16/02/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.