Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Markets | ||||||||
| FTSE All-World | ![]() | 1,98% | 1,45% | 1,48% | 9,06% | 53,97% | 4 ETFs | |
| MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | 1,97% | 1,71% | 1,48% | 9,26% | 54,33% | 8 ETFs | |
| MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | 2,45% | 2,15% | 2,04% | 9,29% | 51,55% | 2 ETFs | |
| Global Developed Markets | ||||||||
| Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | 0,16% | 0,44% | 0,74% | 10,40% | 91,01% | 3 ETFs | |
| FTSE Developed | ![]() | 1,57% | 0,95% | 1,28% | 8,16% | 56,54% | 3 ETFs | |
| MSCI World | ![]() | 1,18% | 0,84% | 0,63% | 6,44% | 54,34% | 29 ETFs | |
| STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 3,87% | 3,74% | 7,57% | 22,09% | 40,30% | 2 ETFs | |
| Global Emerging Markets | ||||||||
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 7,70% | 8,50% | 11,02% | 21,37% | 51,47% | 1 ETF | |
| FTSE Emerging | ![]() | 5,10% | 5,50% | 2,99% | 18,16% | 35,91% | 3 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 7,82% | 9,25% | 6,83% | 27,61% | 43,03% | 21 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 7,50% | 8,81% | 6,47% | 25,96% | 43,15% | 2 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 27/01/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télécommunication MSCI World Communication Services 20/35 Custom | ![]() | -0,72% | -0,32% | -1,64% | 10,07% | 105,27% | 1 ETF | |
| Biens de consommation cycliques MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | -0,27% | -1,60% | -1,84% | -6,98% | 42,95% | 2 ETFs | |
| Biens de consommation non cycliques MSCI World Consumer Staples | ![]() | 2,47% | 2,94% | 1,08% | -2,54% | 11,85% | 2 ETFs | |
| Énergie MSCI World Energy | ![]() | 7,26% | 8,38% | 8,71% | 4,44% | 14,29% | 3 ETFs | |
| Services financiers MSCI World Financials | ![]() | -1,76% | -2,37% | 2,86% | 6,50% | 57,80% | 4 ETFs | |
| Santé MSCI World Health Care | ![]() | 0,75% | 0,66% | 5,15% | -3,08% | 12,10% | 4 ETFs | |
| Industrie MSCI World Industrials | ![]() | 5,43% | 4,69% | 4,01% | 12,73% | 60,68% | 2 ETFs | |
| Technologie MSCI World Information Technology 20/35 Custom | ![]() | 0,14% | -0,37% | -4,65% | 13,93% | 109,78% | 1 ETF | |
| Matières premières MSCI World Materials | ![]() | 9,77% | 9,12% | 15,71% | 17,41% | 25,63% | 2 ETFs | |
| Fournisseur MSCI World Utilities | ![]() | 1,84% | 2,26% | -1,47% | 12,03% | 33,93% | 2 ETFs |
Source: justETF.com; As of 27/01/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 27/01/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.