Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Markets | ||||||||
| FTSE All-World | ![]() | 14,02% | 4,21% | 13,35% | 28,32% | 63,29% | 6 ETFs | |
| MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | 14,63% | 4,80% | 14,02% | 29,41% | 64,66% | 8 ETFs | |
| MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | 15,25% | 4,97% | 14,21% | 30,25% | 62,77% | 2 ETFs | |
| Global Developed Markets | ||||||||
| Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | 10,37% | 0,87% | 13,30% | 30,93% | 81,33% | 3 ETFs | |
| FTSE Developed | ![]() | 14,04% | 4,09% | 13,63% | 28,29% | 65,14% | 3 ETFs | |
| MSCI World | ![]() | 11,78% | 3,31% | 12,25% | 25,13% | 60,43% | 32 ETFs | |
| STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 14,81% | 1,29% | 6,77% | 31,20% | 69,43% | 2 ETFs | |
| Global Emerging Markets | ||||||||
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 9,68% | -0,43% | -1,81% | 23,90% | 56,16% | 1 ETF | |
| FTSE Emerging | ![]() | 14,02% | 5,05% | 11,00% | 29,69% | 51,35% | 4 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 31,27% | 10,63% | 21,80% | 54,64% | 78,01% | 24 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 30,21% | 10,51% | 21,03% | 51,87% | 75,21% | 2 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 20/06/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télécommunication MSCI World Communication Services 20/35 Custom | ![]() | 2,87% | -3,44% | 2,98% | 18,88% | 86,28% | 1 ETF | |
| Biens de consommation cycliques MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | -0,64% | 2,01% | 8,10% | 9,51% | 29,14% | 2 ETFs | |
| Biens de consommation non cycliques MSCI World Consumer Staples | ![]() | 7,43% | -2,87% | 1,58% | 5,26% | 13,53% | 2 ETFs | |
| Énergie MSCI World Energy | ![]() | 23,06% | -10,59% | -9,45% | 26,87% | 43,39% | 3 ETFs | |
| Services financiers MSCI World Financials | ![]() | 6,32% | 6,08% | 12,93% | 19,87% | 81,58% | 4 ETFs | |
| Santé MSCI World Health Care | ![]() | -1,67% | 1,63% | 1,93% | 10,86% | 8,88% | 4 ETFs | |
| Industrie MSCI World Industrials | ![]() | 16,98% | 6,39% | 9,43% | 26,55% | 67,15% | 2 ETFs | |
| Technologie MSCI World Information Technology 20/35 Custom | ![]() | 26,07% | 8,63% | 31,13% | 47,68% | 112,99% | 1 ETF | |
| Matières premières MSCI World Materials | ![]() | 15,51% | 4,03% | 9,55% | 31,75% | 37,66% | 2 ETFs | |
| Fournisseur MSCI World Utilities | ![]() | 9,73% | 1,53% | -1,85% | 18,05% | 43,42% | 2 ETFs |
Source: justETF.com; As of 20/06/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 20/06/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.