Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies Polygon (MATIC) | | | 28,87% | 5,93% | -47,03% | -76,46% | -82,66% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Cosmos (ATOM) | | | 26,26% | 8,70% | -41,86% | -68,35% | -73,00% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Algorand | | | 25,49% | 2,40% | -38,76% | -68,63% | -22,42% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Ripple (XRP) | | | 24,17% | 9,57% | -23,85% | -16,46% | - | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Polkadot | | | 20,32% | -2,60% | -50,00% | -74,05% | -51,51% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Cardano | | | 20,28% | -4,42% | -52,42% | -66,30% | 34,89% | 2 ETF |
| Métaux précieux Platinum | | | 19,51% | 45,89% | 48,45% | 127,81% | 98,82% | 4 ETF |
| Cryptomonnaies Stellar Lumens | | | 18,35% | -3,82% | - | - | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Palladium | | | 16,50% | 24,01% | 41,02% | 73,45% | -9,11% | 3 ETF |
| Actions Monde Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 16,33% | 6,18% | -1,23% | 59,99% | 141,03% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | 15,61% | 4,50% | -33,84% | -37,30% | 274,19% | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver Future | | | 14,51% | 35,92% | 64,92% | 129,35% | 183,38% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 5 Equal Weight | | | 14,09% | 2,78% | -31,63% | -22,04% | 232,01% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Solana | | | 13,04% | 2,97% | -40,02% | - | - | 3 ETF |
| Cryptomonnaies Tezos | | | 13,04% | 17,70% | -19,66% | -62,76% | -22,49% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 20 | | | 12,51% | 3,65% | -30,85% | - | - | 1 ETF |
| Matières premières Métaux industriels Bloomberg Nickel | | | 12,39% | 24,10% | 19,56% | 7,08% | -43,40% | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver | | | 12,31% | 37,89% | 65,37% | 136,57% | - | 6 ETF |
| Cryptomonnaies Chainlink | | | 12,00% | -1,75% | -39,13% | -49,78% | 111,32% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Lido Staked Ether | | | 9,98% | 3,72% | - | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Ethereum | | | 9,86% | 3,55% | -30,10% | -20,82% | 133,36% | 3 ETF |
| Actions Europe Industrie Social/durable VettaFi European Future of Defence Screened | | | 9,47% | 14,32% | -17,07% | - | - | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Solactive Global Copper Miners | | | 9,21% | 17,79% | 30,00% | 83,54% | 100,81% | 1 ETF |
| Métaux précieux Precious Metals Basket | | | 9,04% | 17,52% | 30,00% | 75,98% | 99,65% | 1 ETF |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Energy Transition Metals Commodity | | | 8,82% | 15,90% | 24,36% | 32,12% | 18,93% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold | | | 8,81% | 5,21% | 13,30% | 51,42% | 115,72% | 10 ETF |
| Métaux précieux Platinum (EUR Hedged) | | | 8,80% | 46,48% | 47,86% | 149,01% | 105,23% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies finanzen.net Top 10 Crypto | | | 8,08% | 2,44% | -27,24% | -21,86% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 5 | | | 7,80% | 2,31% | -29,84% | -28,79% | 229,85% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | | 7,61% | 4,19% | -27,47% | -21,04% | - | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Coffee | | | 7,45% | -0,74% | 4,54% | 21,29% | 193,30% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold (GBP Hedged) | | | 7,30% | 6,49% | 13,79% | 61,75% | 138,21% | 4 ETF |
| Actions Monde Solactive Global Lithium | | | 7,29% | 10,71% | 19,31% | 51,62% | 6,44% | 1 ETF |
| Matières premières Métaux industriels Bloomberg Copper | | | 7,29% | 10,83% | 19,42% | 26,35% | 37,75% | 1 ETF |
| Métaux précieux Bloomberg Precious Metals | | | 7,27% | 14,02% | 25,81% | 67,47% | 124,27% | 1 ETF |
| Matières premières Métaux industriels Bloomberg Industrial Metals | | | 6,81% | 10,39% | 15,85% | 13,97% | 6,39% | 1 ETF |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Battery Metals Commodity | | | 6,79% | 11,13% | 15,23% | 12,32% | -11,32% | 1 ETF |
| Matières premières Métaux industriels Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward | | | 6,70% | 10,28% | 15,89% | 14,31% | 7,98% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Litecoin | | | 6,66% | -0,45% | -31,79% | -36,88% | -5,54% | 1 ETF |
| Matières premières Métaux industriels Optimised Roll Industrial Metals | | | 6,42% | 11,27% | 16,31% | 11,37% | 8,31% | 1 ETF |
| Actions Japon MSCI Japan (USD Hedged) | | | 6,24% | 4,03% | 9,38% | 18,49% | 100,51% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Bitcoin | | | 6,20% | 1,77% | -25,71% | -18,55% | 389,95% | 4 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Commodity Producers Gold | | | 6,18% | 11,86% | 16,29% | 135,27% | 172,62% | 1 ETF |
| Actions Europe Technologie STOXX® Europe 600 Technology | | | 6,18% | 4,80% | 1,73% | 6,09% | 44,88% | 1 ETF |
| Actions Asie-Pacifique MSCI AC Far East ex Japan | | | 6,13% | 6,75% | 6,53% | 31,37% | 44,87% | 1 ETF |
| Actions Monde Santé Solactive Telemedicine & Digital Health | | | 5,99% | 0,65% | -4,54% | -0,26% | -12,19% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies DDA Bitcoin Macro Allocation | | | 5,97% | 3,63% | -24,91% | -31,85% | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver (EUR Hedged) | | | 5,82% | 38,26% | 64,37% | 157,09% | 211,01% | 2 ETF |
| Actions Brésil MSCI Brazil | | | 5,78% | 3,56% | 12,94% | 34,70% | 24,71% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents MSCI Emerging Markets | | | 5,25% | 5,90% | 7,38% | 24,38% | 43,51% | 3 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 6/01/26 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2026.