Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métaux précieux Silver | | | 151,27% | 61,99% | 88,03% | 146,54% | 209,81% | 6 ETF |
| Actions Monde Matières premières MVIS Global Junior Gold Miners | | | 151,09% | 20,50% | 29,95% | 148,74% | 215,02% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières STOXX Global Gold Miners | | | 150,57% | 12,00% | 21,22% | 145,93% | 247,00% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Solactive Global Pure Gold Miners | | | 147,07% | 13,04% | 26,26% | 145,64% | 250,62% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Solactive Global Silver Miners | | | 146,99% | 26,05% | 31,64% | 137,85% | 180,99% | 1 ETF |
| Métaux précieux Platinum | | | 142,94% | 60,68% | 69,96% | 135,82% | 127,25% | 4 ETF |
| Métaux précieux Platinum (EUR Hedged) | | | 137,33% | 45,18% | 50,04% | 130,18% | 105,09% | 2 ETF |
| Actions Monde Matières premières NYSE Arca Gold BUGS | | | 136,09% | 14,84% | 25,94% | 132,33% | 224,00% | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver (EUR Hedged) | | | 134,87% | 39,89% | 58,63% | 130,17% | 167,89% | 2 ETF |
| Actions Monde Matières premières MarketVector Global Gold Miners | | | 134,00% | 14,04% | 23,62% | 130,79% | 187,83% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Social/durable VettaFi Gold Miners Screened | | | 133,38% | 13,56% | 20,70% | 130,45% | 159,43% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Commodity Producers Gold | | | 132,42% | 13,50% | 22,50% | 129,79% | 191,01% | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver Future (EUR Hedged) | | | 128,40% | 37,72% | 57,00% | 120,68% | 154,59% | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver Future | | | 107,33% | 35,58% | 58,04% | 100,37% | 149,39% | 1 ETF |
| Métaux précieux Rhodium | | | 100,61% | 4,32% | 34,40% | 98,31% | -22,50% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Social/durable WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | | | 89,95% | 15,87% | 25,70% | 86,22% | - | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers EURO STOXX® Banks 30-15 | | | 89,04% | 11,48% | 14,01% | 92,70% | 217,91% | 2 ETF |
| Actions Europe Services financiers EURO STOXX® Banks | | | 89,01% | 11,61% | 14,20% | 93,05% | 223,10% | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers EURO STOXX® Optimised Banks | | | 84,46% | 11,45% | 12,84% | 88,39% | 211,23% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Social/durable Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened | | | 80,32% | 19,75% | 30,18% | 77,69% | - | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable MVIS Global Space Industry ESG | | | 78,93% | 25,96% | 21,93% | 80,24% | 193,15% | 1 ETF |
| Métaux précieux Palladium | | | 78,49% | 29,55% | 49,97% | 70,35% | -0,33% | 2 ETF |
| Actions Europe Services financiers STOXX® Europe 600 Optimised Banks | | | 77,41% | 11,73% | 14,86% | 80,75% | 197,43% | 1 ETF |
| Métaux précieux Bloomberg Precious Metals (EUR Hedged) | | | 76,99% | 15,97% | 27,62% | 75,90% | 128,04% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Global Mining Reduced Coal | | | 76,27% | 18,55% | 27,00% | 73,90% | 72,17% | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers STOXX® Europe 600 Banks | | | 75,65% | 11,70% | 14,91% | 78,47% | 195,10% | 3 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Global Essential Metals Producers | | | 72,28% | 18,99% | 31,92% | 68,55% | - | 1 ETF |
| Actions Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | | | 70,42% | 10,17% | 21,23% | 66,77% | 61,77% | 4 ETF |
| Actions Italie Services financiers FTSE MIB Banks 15% Capped | | | 70,25% | 8,91% | 14,35% | 73,59% | 308,55% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 70,20% | 8,31% | 18,35% | 65,26% | -10,06% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Solactive Global Copper Miners | | | 69,98% | 21,08% | 31,78% | 68,47% | 96,20% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold (EUR Hedged) | | | 65,99% | 9,14% | 17,85% | 65,64% | 128,12% | 5 ETF |
| Métaux précieux Precious Metals Basket | | | 64,92% | 14,88% | 28,54% | 63,09% | 93,97% | 1 ETF |
| Actions Corée du Sud MSCI Korea 20/35 Custom | | | 63,96% | 6,11% | 16,76% | 60,42% | 55,92% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold (GBP Hedged) | | | 62,14% | 11,07% | 19,31% | 61,94% | - | 6 ETF |
| Métaux précieux Gold Future (EUR Hedged) | | | 61,42% | 8,58% | 18,12% | 61,77% | 117,00% | 1 ETF |
| Actions Corée du Sud FTSE Korea 30/18 Capped | | | 61,26% | 6,22% | 16,10% | 57,87% | 56,28% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières STOXX Global Copper Miners | | | 60,86% | 19,48% | 29,97% | 57,95% | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Bloomberg Precious Metals | | | 60,65% | 14,00% | 28,32% | 59,72% | 121,75% | 1 ETF |
| Actions Monde Industrie Mirae Asset Defence Tech | | | 59,24% | 5,64% | -1,69% | 56,95% | - | 1 ETF |
| Actions Monde Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 58,92% | 6,77% | -6,57% | 53,95% | 128,95% | 1 ETF |
| Actions Afrique du Sud MSCI South Africa Capped | | | 57,95% | 10,65% | 17,00% | 53,82% | 71,90% | 1 ETF |
| Actions Espagne Solactive Spain 40 | | | 56,86% | 7,85% | 14,24% | 58,68% | 127,96% | 2 ETF |
| Actions Monde Industrie Solactive Battery Value-Chain | | | 55,93% | 10,91% | 24,93% | 55,08% | 69,50% | 1 ETF |
| Actions Monde MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | | | 54,79% | 4,93% | -4,75% | 52,95% | - | 1 ETF |
| Actions Grèce MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | 54,65% | 3,55% | 4,00% | 55,66% | 155,49% | 1 ETF |
| Actions Espagne IBEX 35 | | | 53,91% | 8,01% | 14,21% | 55,53% | 132,80% | 1 ETF |
| Actions Europe de l’Est MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia | | | 53,79% | 7,39% | 14,61% | 52,60% | 125,67% | 2 ETF |
| Actions Afrique SGI Pan Africa | | | 52,70% | 12,05% | 13,70% | 50,36% | 65,80% | 1 ETF |
| Actions Pologne MSCI Poland | | | 52,52% | 8,57% | 13,70% | 52,02% | 118,15% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 24/12/2025 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2025.