Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | CH0017142719 | Aktien | ETF |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Schweiz |
Aktien, Dividendenstrategie |
Obligationen, CHF |
Der SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF bildet den S&P Utilities Select Sector Index nach. Der S&P Utilities Select Sector Index bietet Zugang zum Versorger-Sektor der USA.
S&P Utilities Select Sector (1)
Aktien (1089) USA (229) Versorger (2)
Replikationsmethode |
Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) |
24,35%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | SPDR ETF |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF.
NEXTERA ENERGY ORD |
15,57%
|
SOUTHERN CO |
7,70%
|
DUKE ENERGY ORD |
7,56%
|
SEMPRA ENERGY ORD |
4,85%
|
AMERICAN ELECTRIC POWER INC |
4,74%
|
DOMINION ENERGY INC |
4,74%
|
EXELON CORP |
4,22%
|
XCEL ENERGY ORD |
3,75%
|
CONSOLIDATED EDISON ORD |
3,46%
|
PUBLIC SRVCE ENT ORD |
3,17%
|
USA |
100,00%
|
Sonstige |
0,00%
|
Versorger |
97,96%
|
Sonstige |
2,04%
|