Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | CH0017142719 | Aktien | ETF |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Schweiz |
Aktien, Dividendenstrategie |
Obligationen, CHF |
Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Dezember 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Shiller Barclays CAPE© Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR).
Lfd. Jahr | +4,71% |
1 Monat | +2,65% |
3 Monate | -0,09% |
6 Monate | +1,81% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,68% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -8,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | 5OGE | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | 5OGE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EUPB | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUPB | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | 5OGE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE© Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 22 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |