Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt Technologie Dow Jones International Internet | | | -20,23% | -4,55% | 4,85% | -28,51% | 14,71% | 1 ETF |
| Aktien Hongkong Technologie Hang Seng TECH | | | -18,00% | -2,72% | -1,18% | -28,73% | 0,60% | 1 ETF |
| Aktien China Automobil Solactive China Electric Vehicle and Battery | | | -17,69% | -7,25% | -18,66% | -17,09% | -2,52% | 1 ETF |
| Aktien Europa Nicht-Basiskonsumgüter MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped | | | -15,43% | -6,88% | -6,02% | -10,13% | -10,81% | 1 ETF |
| Aktien USA Gesundheitswesen Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 | | | -14,26% | -3,99% | 6,53% | -11,78% | -2,35% | 1 ETF |
| Aktien China Technologie Solactive China Technology | | | -14,18% | -1,90% | -4,05% | -26,68% | 10,70% | 1 ETF |
| Aktien USA Industrie VettaFi American Future of Defence | | | -14,13% | 2,24% | 6,76% | -25,60% | 21,54% | 1 ETF |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter S&P Global Luxury | | | -11,48% | -7,21% | -8,28% | -8,33% | -5,55% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Technologie Indxx Global Fintech Thematic | | | -10,23% | -5,05% | 5,96% | -22,41% | 16,46% | 1 ETF |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter Solactive E-commerce | | | -9,93% | -5,71% | 3,62% | -16,93% | 44,62% | 1 ETF |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig MAC Global Solar Energy | | | -8,24% | -7,92% | -24,74% | 4,00% | -25,19% | 1 ETF |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig MVIS Global Bionic Healthcare ESG | | | -6,61% | -2,04% | 6,21% | -3,69% | -7,06% | 1 ETF |
| Aktien China Technologie Sozial/Nachhaltig MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped | | | -5,31% | 0,77% | -6,22% | -15,88% | 28,10% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | -4,71% | -13,19% | -24,88% | 10,74% | -6,74% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Solactive Video Games & Esports | | | -4,63% | 2,10% | 15,78% | -14,80% | 33,37% | 1 ETF |
| Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary | | | -4,12% | -4,12% | -3,24% | -4,70% | 28,82% | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie Mirae Asset Europe Defence Tech | | | -3,38% | -5,14% | 7,92% | -11,85% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Discretionary | | | -2,78% | -3,59% | -0,21% | -2,32% | 22,78% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MarketVector Global Video Gaming & eSports Screened | | | -2,10% | 2,58% | 14,93% | -13,90% | 83,79% | 1 ETF |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped | | | -1,76% | -3,19% | 1,01% | -2,66% | 16,80% | 1 ETF |
| Aktien USA Versorger S&P Select Sector Capped 20% Utilities | | | -1,57% | -4,94% | -11,03% | -2,18% | 22,89% | 1 ETF |
| Aktien USA Versorger S&P Utilities Select Sector Daily Capped 35/20 | | | -1,44% | -4,82% | -10,91% | -2,04% | 22,97% | 1 ETF |
| Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | | | -1,13% | -3,46% | -1,43% | -1,20% | 34,94% | 1 ETF |
| Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom | | | -0,87% | -3,58% | -1,31% | -0,82% | 36,24% | 1 ETF |
| Aktien Europa Gesundheitswesen STOXX® Europe 600 Health Care | | | -0,35% | -3,56% | -0,44% | 10,41% | 6,68% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Industrie Mirae Asset Defence Tech | | | -0,22% | -3,68% | 7,42% | -3,28% | - | 1 ETF |
| Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 35/20 | | | -0,19% | -3,11% | -0,47% | 0,45% | 35,98% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Solactive Digital Payments | | | 0,17% | -4,97% | 5,70% | -10,42% | 8,61% | 1 ETF |
| Aktien Europa Gesundheitswesen MSCI Europe Health Care 20/35 Capped | | | 0,48% | -3,43% | -0,32% | 11,51% | 7,81% | 1 ETF |
| Aktien USA Technologie KBW Nasdaq Financial Technology | | | 0,53% | -5,30% | 13,38% | -6,00% | 39,13% | 1 ETF |
| Aktien Welt Infrastruktur Sozial/Nachhaltig Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure | | | 1,34% | -3,91% | -6,79% | 5,14% | - | 1 ETF |
| Aktien USA Sektoren-Strategie Value Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) | | | 1,56% | -5,47% | 3,86% | 0,56% | 30,52% | 1 ETF |
| Aktien Welt Versorger Indxx Renewable Energy Producers | | | 1,59% | -5,52% | -10,21% | 10,87% | -0,83% | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie MarketVector Global Defense Industry | | | 1,80% | -3,40% | 6,11% | -2,03% | 142,65% | 1 ETF |
| Aktien Europa Infrastruktur Mirae Asset European Infrastructure Development | | | 1,89% | -3,63% | -5,78% | 4,47% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Telekommunikation MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped | | | 2,12% | -3,40% | 2,46% | -3,04% | 24,34% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic | | | 2,85% | 2,58% | 0,05% | 6,15% | 33,91% | 1 ETF |
| Aktien Europa Basiskonsumgüter MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped | | | 3,01% | -2,12% | -0,95% | 7,90% | 2,21% | 1 ETF |
| Aktien USA Telekommunikation S&P Select Sector Capped 20% Communications | | | 3,03% | 4,97% | 8,81% | 0,23% | 65,93% | 1 ETF |
| Aktien Welt Versorger MSCI World Utilities | | | 3,15% | -3,38% | -7,18% | 6,80% | 32,75% | 2 ETFs |
| Aktien USA Finanzdienstleistungen MSCI USA Financials | | | 4,20% | -3,55% | 3,35% | 6,56% | 56,30% | 1 ETF |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig MSCI World Utilities Advanced Select 20 35 Capped | | | 4,44% | -2,08% | -5,43% | 11,37% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie S&P Europe Defense Vision | | | 4,50% | -4,61% | 8,68% | -4,90% | - | 1 ETF |
| Aktien USA Finanzdienstleistungen S&P Select Sector Capped 20% Financials | | | 4,74% | -3,31% | 3,46% | 7,07% | 53,09% | 1 ETF |
| Aktien USA Finanzdienstleistungen S&P 500 Capped 35/20 Financials | | | 4,86% | -3,26% | 3,56% | 7,22% | 53,33% | 1 ETF |
| Aktien USA Finanzdienstleistungen S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 4,86% | -3,19% | 3,57% | 7,19% | 53,33% | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie Solactive Battery Value-Chain | | | 5,13% | -5,83% | -15,02% | 27,96% | 54,37% | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie STOXX Europe Total Market Defense Capped | | | 5,15% | -4,51% | 7,20% | -3,33% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | | | 5,28% | -4,89% | -2,82% | 6,31% | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Industrie WisdomTree Europe Defence UCITS | | | 5,34% | -4,94% | 7,47% | -4,70% | - | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 24.09.26; Angaben in CHF basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2026.