Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa Versicherung STOXX® Europe 600 Insurance | | | -3,04% | 0,17% | 0,37% | 24,71% | 54,56% | 1 ETF |
| Aktien Nordamerika Energie Dividenden Alerian Midstream Energy Corporation Dividend | | | -1,29% | -1,07% | -0,31% | -12,75% | 26,27% | 1 ETF |
| Aktien Australien MSCI Australia (CHF Hedged) | | | -0,81% | 0,34% | -4,20% | -0,92% | 18,93% | 1 ETF |
| Aktien Australien MSCI Australia (EUR Hedged) | | | -0,76% | -0,24% | -3,57% | 0,58% | 20,90% | 1 ETF |
| Aktien Indien MSCI India | | | -0,71% | 0,10% | -0,52% | -11,10% | 12,00% | 5 ETFs |
| Aktien Indien Nifty 50 | | | -0,64% | -0,18% | -0,56% | -8,38% | 10,74% | 1 ETF |
| Aktien Europa Basiskonsumgüter MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped | | | -0,58% | 0,05% | 1,99% | 7,11% | -5,01% | 1 ETF |
| Aktien Europa Telekommunikation MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped | | | -0,47% | 1,11% | -6,11% | 5,44% | 22,51% | 1 ETF |
| Aktien Australien Sozial/Nachhaltig MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | -0,45% | -0,67% | -4,62% | -5,49% | - | 1 ETF |
| Aktien Indien FTSE India 30/18 Capped | | | -0,39% | 0,42% | -0,50% | -9,42% | 16,74% | 1 ETF |
| Aktien Europa Energie MSCI Europe Energy 20/35 Capped | | | -0,37% | 0,91% | 5,29% | 6,57% | 6,59% | 1 ETF |
| Aktien USA Technologie BVP Nasdaq Emerging Cloud | | | -0,33% | -2,40% | -0,07% | -17,69% | 15,05% | 1 ETF |
| Aktien USA Telekommunikation S&P Select Sector Capped 20% Communications | | | -0,03% | 0,86% | -0,28% | 5,13% | 92,57% | 1 ETF |
| Aktien Welt Telekommunikation MSCI ACWI Telecommunication Services Screened 35/20 Capped | | | 0,00% | -0,76% | -5,09% | 6,31% | - | 1 ETF |
| Aktien Indien Sozial/Nachhaltig MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 0,00% | 0,49% | - | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Infrastruktur FTSE Global Core Infrastructure | | | 0,07% | -0,04% | -1,64% | 0,03% | 0,78% | 1 ETF |
| Aktien Schweiz Dividenden SPI® Select Dividend 20 | | | 0,07% | 3,10% | 3,93% | 15,93% | 36,24% | 1 ETF |
| Aktien USA Versorger S&P Select Sector Capped 20% Utilities | | | 0,08% | 0,09% | -6,25% | 0,27% | 9,29% | 1 ETF |
| Aktien USA Versorger S&P Utilities Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 0,09% | 0,09% | -6,22% | 0,26% | 9,29% | 1 ETF |
| Aktien Welt Low Volatility/Risk Weighted MSCI World Minimum Volatility (CHF Hedged) | | | 0,14% | 1,12% | -0,55% | 4,49% | 17,59% | 1 ETF |
| Aktien Welt Low Volatility/Risk Weighted MSCI World Minimum Volatility Advanced Select (CHF Hedged) | | | 0,16% | 0,95% | 0,95% | 4,58% | 20,08% | 1 ETF |
| Aktien Europa Covered Call Euro Equity Defensive Put Write | | | 0,17% | 0,62% | 3,09% | 6,40% | 18,66% | 1 ETF |
| Aktien Indonesien MSCI Indonesia | | | 0,18% | -0,68% | 2,05% | -14,87% | -22,33% | 1 ETF |
| Aktien Australien MSCI Australia (USD Hedged) | | | 0,18% | -0,09% | -3,33% | -9,00% | 18,40% | 1 ETF |
| Aktien Australien MSCI Australia (GBP Hedged) | | | 0,28% | 0,67% | -2,44% | -0,18% | 25,10% | 1 ETF |
| Aktien Schweiz Dividenden MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield | | | 0,29% | 3,61% | 3,53% | 10,58% | - | 2 ETFs |
| Aktien Europa Dividenden LibertyQ European Dividend | | | 0,32% | 3,41% | 3,89% | 21,96% | 40,07% | 1 ETF |
| Aktien Welt Low Volatility/Risk Weighted MSCI World Minimum Volatility Advanced Select (EUR Hedged) | | | 0,47% | 0,63% | 1,58% | 6,10% | 21,51% | 1 ETF |
| Aktien Europa Dividenden EURO STOXX® Select Dividend 30 | | | 0,50% | 2,44% | 7,21% | 40,29% | 40,24% | 1 ETF |
| Aktien Deutschland Dividenden DivDAX® | | | 0,52% | 0,52% | 8,67% | 22,05% | 24,42% | 2 ETFs |
| Aktien Europa Dividenden S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats | | | 0,55% | 2,76% | 3,55% | 19,63% | 34,28% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie ISE Cyber Security UCITS | | | 0,62% | -3,39% | -4,37% | -5,00% | 49,42% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy | | | 0,62% | -4,42% | -9,86% | -11,82% | 38,38% | 1 ETF |
| Aktien Welt Low Volatility/Risk Weighted MSCI World Minimum Volatility (EUR Hedged) | | | 0,64% | 0,64% | 0,51% | 8,01% | 16,89% | 1 ETF |
| Aktien USA Covered Call Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT | | | 0,65% | 1,31% | 5,84% | -5,09% | - | 1 ETF |
| Aktien USA Dividenden BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) | | | 0,66% | 0,33% | -0,98% | 2,12% | -5,94% | 1 ETF |
| Aktien Australien MSCI Australia | | | 0,66% | 0,66% | -1,52% | -1,48% | 7,15% | 3 ETFs |
| Aktien Europa Low Volatility/Risk Weighted MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted | | | 0,67% | 2,63% | 2,18% | 16,23% | 22,16% | 1 ETF |
| Aktien Europa Value MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select | | | 0,67% | 2,60% | 6,73% | 17,71% | 29,07% | 1 ETF |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig MSCI USA Climate Paris Aligned | | | 0,68% | 0,93% | 2,94% | 0,68% | - | 3 ETFs |
| Aktien USA Dividenden Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate | | | 0,69% | 0,82% | 0,09% | -6,44% | 6,64% | 2 ETFs |
| Aktien USA Dividenden BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) | | | 0,74% | 1,03% | -1,50% | -0,78% | -3,33% | 1 ETF |
| Aktien Europa Telekommunikation STOXX® Europe 600 Telecommunications | | | 0,74% | 4,33% | 1,82% | 15,18% | 31,69% | 2 ETFs |
| Aktien Europa Covered Call EURO STOXX 50 Covered Call ATM | | | 0,77% | 0,98% | 3,89% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen MSCI Europe Financials 20/35 Capped | | | 0,77% | 5,39% | 10,71% | 44,89% | 95,93% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie ISE Cloud Computing | | | 0,78% | -0,77% | -2,91% | -4,02% | 85,68% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig STOXX® Global Digital Entertainment and Education | | | 0,78% | 0,78% | -7,39% | 8,67% | 92,74% | 1 ETF |
| Aktien USA Technologie Covered Call Cboe Nasdaq-100 BuyWrite | | | 0,83% | 1,75% | 7,03% | -6,95% | 30,95% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS | | | 0,83% | -3,55% | -12,78% | -13,77% | 57,79% | 1 ETF |
| Aktien Europa Sektoren-Strategie Value Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value | | | 0,85% | 2,30% | 5,81% | 12,14% | 15,44% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 12.01.26; Angaben in CHF basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2026.