Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
Opere con este ETF en su bróker
| Índice | Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2006 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SGSS |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | Société Générale |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF C-USD.
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | -6,02% |
| 5 años | -6,23% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -9,59% |
| 2023 | +7,17% |
| 2022 | -4,63% |
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 4,80% |
| Volatilidad 5 años | 9,38% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,14 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|