Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | | | 90,52% | 25,92% | 39,92% | 208,40% | 202,11% | 4 ETF |
| Actions Corée du Sud FTSE Korea 30/18 Capped | | | 88,75% | 27,46% | 41,84% | 205,14% | 206,46% | 1 ETF |
| Actions Corée du Sud MSCI Korea 20/35 Custom | | | 87,41% | 26,74% | 40,76% | 210,13% | 202,91% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 74,21% | 29,56% | 46,62% | 151,60% | 285,05% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Nasdaq Global Semiconductor | | | 71,70% | 28,53% | 44,92% | 150,92% | 306,92% | 1 ETF |
| Actions Monde MVIS Global Hydrogen Economy ESG | | | 71,40% | 27,65% | 51,02% | 121,84% | 11,69% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum | | | 69,64% | 33,67% | 53,52% | - | - | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable MarketVector Global Space Industry Screened | | | 68,51% | 15,80% | 45,46% | 178,17% | 350,86% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened | | | 66,20% | 28,25% | 44,42% | 132,71% | 297,31% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 58,77% | 17,48% | 30,62% | 119,15% | - | 1 ETF |
| Actions États-Unis Énergie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 57,35% | 9,96% | 18,64% | 91,60% | 79,34% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable Solactive Hydrogen Economy | | | 56,24% | 20,06% | 29,21% | 110,34% | 76,96% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Social/durable MSCI Emerging Markets Islamic Universal Screened Select Capped | | | 55,16% | 21,56% | 32,32% | 96,14% | 104,88% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered | | | 53,40% | 27,83% | 38,97% | 118,20% | 377,01% | 2 ETF |
| Actions Monde Social/durable WilderHill Hydrogen Economy | | | 52,97% | 15,88% | 27,96% | 98,53% | 38,11% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable iStoxx Access Metaverse | | | 52,21% | 27,04% | 43,25% | 98,80% | 232,20% | 1 ETF |
| Actions Taïwan FTSE Taiwan 30/18 Capped | | | 48,10% | 17,10% | 29,65% | 83,72% | 170,92% | 1 ETF |
| Actions Taïwan MSCI Taiwan 20/35 Custom | | | 48,06% | 16,99% | 30,01% | 81,59% | 167,84% | 1 ETF |
| Actions Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 47,99% | 16,99% | 29,96% | 80,48% | 165,23% | 2 ETF |
| Actions Monde STOXX Global Lithium and Battery Producers | | | 44,53% | 11,76% | 32,71% | 122,57% | - | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents MSCI Emerging Markets Islamic | | | 44,53% | 17,18% | 26,17% | 82,70% | 100,94% | 1 ETF |
| Actions Monde Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure | | | 42,36% | 11,26% | 16,01% | 66,93% | 125,34% | 1 ETF |
| Actions Monde Fournisseur Social/durable Solactive Clean Energy | | | 41,33% | 12,58% | 22,06% | 77,08% | 51,39% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable STOXX Global AI Infrastructure | | | 41,03% | 23,83% | 36,41% | 88,15% | - | 1 ETF |
| Actions Asie-Pacifique FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 40,44% | 12,21% | 19,72% | 72,18% | 86,13% | 2 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology | | | 39,97% | 23,29% | 30,19% | 61,42% | 76,46% | 1 ETF |
| Actions Monde Fournisseur Nasdaq Clean Edge Green Energy | | | 38,89% | 19,82% | 23,48% | 79,84% | 21,04% | 1 ETF |
| Actions Europe Énergie STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas | | | 35,33% | 0,60% | 18,66% | 64,00% | 77,41% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Valeur MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus | | | 35,16% | 12,35% | 18,89% | 68,19% | 125,69% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Indxx 5G & NextG Thematic | | | 35,02% | 17,74% | 24,56% | 54,11% | 108,94% | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable WilderHill Wind Energy | | | 34,77% | 9,06% | 17,06% | 68,97% | 64,90% | 1 ETF |
| Actions Europe Énergie MSCI Europe Energy 20/35 Capped | | | 34,61% | 0,72% | 22,14% | 54,72% | 55,87% | 3 ETF |
| Actions Monde Énergie Social/durable S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy | | | 34,58% | 6,17% | 13,15% | 39,93% | 52,47% | 2 ETF |
| Actions Monde Fournisseur Social/durable MSCI ACWI IMI New Energy Filtered | | | 34,19% | 7,19% | 16,59% | 71,20% | 25,53% | 2 ETF |
| Actions Europe Énergie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 33,90% | 0,00% | 18,09% | 60,12% | 77,02% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Valeur MSCI USA Enhanced Value | | | 33,86% | 18,31% | 21,85% | 62,60% | 101,48% | 2 ETF |
| Actions États-Unis Énergie S&P Select Sector Capped 20% Energy | | | 33,68% | 6,92% | 11,25% | 35,72% | 51,33% | 1 ETF |
| Actions Asie-Pacifique FTSE Asia ex Japan ex China | | | 33,51% | 12,24% | 18,15% | 58,68% | 84,69% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Énergie S&P 500 Capped 35/20 Energy | | | 33,42% | 6,84% | 10,62% | 36,15% | 50,85% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Énergie S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 33,42% | 6,87% | 10,69% | 36,24% | 52,46% | 1 ETF |
| Actions Monde Fournisseur Social/durable S&P Global Clean Energy Transition | | | 33,35% | 12,67% | 20,22% | 63,12% | 9,62% | 2 ETF |
| Actions Monde Social/durable Solactive Cyber Security Innovation | | | 33,29% | 20,97% | 30,34% | 29,98% | 117,78% | 1 ETF |
| Actions Monde Énergie MSCI World Energy | | | 33,28% | 5,34% | 13,41% | 40,94% | 57,27% | 3 ETF |
| Actions Monde Technologie Solactive Blockchain | | | 33,23% | 17,63% | 31,95% | 106,00% | 300,97% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie WisdomTree Classiq Quantum Computing | | | 33,12% | 15,48% | 31,00% | - | - | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Social/durable MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 33,02% | 12,66% | 18,94% | 62,67% | - | 1 ETF |
| Actions États-Unis Énergie MSCI USA Energy 20/35 Custom | | | 33,02% | 6,57% | 10,52% | 34,71% | 51,97% | 1 ETF |
| Actions Monde Énergie Social/durable S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy | | | 32,83% | 5,36% | 15,12% | 34,86% | 58,74% | 1 ETF |
| Actions Monde Industrie Solactive Battery Value-Chain | | | 32,80% | 9,65% | 21,80% | 104,70% | 98,80% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 32,63% | 1,55% | 12,15% | 138,54% | 8,36% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 17/05/2026 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2026.