Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| | Nom du fonds | Graph. 4 sem. | Monnaie fonds | Taille fonds (en M €) | Frais p.a. | 1 an en % | Distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | USD | 200 | 0,40% | 7,11% | Distribution | ||
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | USD | 3 095 | 0,40% | 7,07% | Capitalisation | ||
| iShares Digitalisation UCITS ETF | | USD | 707 | 0,40% | -5,99% | Capitalisation | ||
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | | USD | 583 | 0,80% | -11,66% | Capitalisation | ||
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | | USD | 711 | 0,80% | 13,98% | Capitalisation |
| Source : |