Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Die Dividendenrendite ist ein wichtiges Maß für die Ertragsstärke eines ETFs. Die Tabelle beinhaltet die besten Dividendenrenditen von ETFs absteigend sortiert. Darüber hinaus steht Ihnen die Dividendenrendite auch in unserer ETF Suche als Auswahlkriterium für individuelle Vergleiche zur Verfügung.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Dividendenrendite in GBP (aktuell) | Dividendenrendite in GBP (1 Jahr) | Rendite in GBP (1 Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien USA Technologie Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy ETC | | 74,99% | 26,59% | -1,61% | |
| Aktien USA Technologie Covered Call Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | | 29,77% | 22,73% | 3,28% | |
| Aktien Welt Technologie Covered Call YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF Dist | | 27,88% | 19,72% | -3,09% | |
| Aktien USA Covered Call Rex Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF | | 25,26% | 18,74% | 8,73% | |
| Aktien USA Technologie Covered Call Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF | | 14,83% | 13,28% | 7,37% | |
| Aktien USA Covered Call JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 11,51% | 11,10% | 9,03% | |
| Aktien USA Covered Call Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | | 11,12% | 10,76% | 7,51% | |
| Aktien Europa Covered Call Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | | 10,63% | 9,77% | 0,12% | |
| Aktien Welt Covered Call iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | | 10,13% | 10,34% | 13,58% | |
| Aktien Welt Dividenden Global X SuperDividend UCITS ETF Distributing | | 9,75% | 8,96% | -0,15% | |
| Aktien USA Covered Call Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | | 8,53% | 8,61% | 9,55% | |
| Aktien USA Energie Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | | 8,36% | 8,90% | 17,46% | |
| Aktien USA Covered Call iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | | 8,10% | 8,39% | 14,21% | |
| Aktien Welt Covered Call JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 7,69% | 7,77% | 8,69% | |
| Aktien Welt HANetf Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (Dist) | | 7,55% | 6,76% | -2,58% | |
| Aktien USA Covered Call JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | | 7,35% | 7,38% | 8,31% | |
| Aktien Indonesien HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | | 6,53% | 3,11% | -48,21% | |
| Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | | 6,47% | 5,20% | -13,45% | |
| Aktien Europa Dividenden Global X European SuperDividend UCITS ETF EUR Dist | | 6,25% | 8,10% | 33,36% | |
| Aktien Welt Covered Call JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (dist) | | 6,14% | 6,50% | 8,71% | |
| Aktien Deutschland Dividenden Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | | 5,54% | 5,55% | 1,33% | |
| Aktien Europa Dividenden Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | 5,49% | 6,49% | 18,34% | |
| Aktien Emerging Markets Dividenden iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | | 5,20% | 5,48% | 10,23% | |
| Aktien Europa Dividenden iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | | 5,18% | 6,22% | 18,18% | |
| Aktien Emerging Markets Dividenden Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 4,98% | 5,20% | 10,55% | |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | | 4,93% | 5,74% | 10,33% | |
| Aktien Hongkong UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis | | 4,81% | 4,78% | 7,02% | |
| Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF Dist | | 4,59% | 5,33% | 16,48% | |
| Aktien Großbritannien Dividenden L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist | | 4,57% | 5,09% | 8,58% | |
| Aktien Europa Medien iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | | 4,55% | 4,53% | 3,31% | |
| Aktien Großbritannien Dividenden iShares UK Dividend UCITS ETF | | 4,53% | 5,30% | 16,11% | |
| Aktien Emerging Markets Dividenden State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | | 4,44% | 4,17% | 3,59% | |
| Aktien Europa Dividenden iShares Euro Dividend UCITS ETF | | 4,40% | 5,05% | 13,32% | |
| Aktien Europa Dividenden iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | | 4,39% | 5,05% | 13,39% | |
| Aktien Europa Dividenden Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | | 4,39% | 4,93% | 12,94% | |
| Aktien Europa Dividenden Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | | 4,35% | 5,00% | 13,32% | |
| Aktien Asien-Pazifik Dividenden iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | | 4,26% | 4,87% | 17,37% | |
| Aktien Asien-Pazifik Dividenden iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | 4,21% | 4,80% | 18,01% | |
| Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | | 4,20% | 4,19% | 2,68% | |
| Aktien Europa Dividenden Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | | 4,09% | 4,55% | 12,81% | |
| Aktien Europa Dividenden Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | 4,07% | 4,67% | 13,91% | |
| Aktien Europa Dividenden Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | | 4,06% | 4,41% | 11,63% | |
| Aktien Emerging Markets Dividenden WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF Dist | | 4,01% | 4,47% | 16,67% | |
| Aktien Europa Dividenden Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dist) | | 3,97% | 4,41% | 11,46% | |
| Aktien Welt Dividenden Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | | 3,97% | 4,71% | 20,72% | |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | 3,96% | 4,70% | 10,10% | |
| Aktien Asien-Pazifik Dividenden L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD Dist | | 3,95% | 4,49% | 20,02% | |
| Aktien Italien iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | 3,90% | 4,37% | 12,07% | |
| Aktien Nordamerika Energie Dividenden HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist | | 3,87% | 4,88% | 26,01% | |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | | 3,85% | 4,54% | 8,62% |
Quelle: justETF.com; Stand: 04.11.26; Angaben in GBP