Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika | ||||||||
| MSCI Emerging Markets Latin America | ![]() | 20,45% | 6,86% | 7,31% | 32,07% | 37,17% | 2 ETFs | |
| MSCI North America | ![]() | 16,05% | 0,35% | 4,32% | 20,34% | 61,05% | 2 ETFs | |
| Nordamerika | ||||||||
| Dow Jones Industrial Average | ![]() | 12,29% | -1,76% | 2,58% | 17,74% | 41,56% | 1 ETF | |
| Fidelity US Quality Income | ![]() | 15,84% | -0,36% | 5,65% | 20,46% | 50,51% | 2 ETFs | |
| MSCI Canada | ![]() | 15,88% | -1,47% | 6,05% | 26,35% | 66,03% | 4 ETFs | |
| MSCI USA | ![]() | 16,35% | 0,60% | 4,45% | 20,40% | 61,52% | 16 ETFs | |
| Nasdaq 100® | ![]() | 21,40% | 1,28% | -0,76% | 25,92% | 79,40% | 11 ETFs | |
| Russell 2000® | ![]() | 20,15% | -4,15% | -1,79% | 21,70% | 47,40% | 7 ETFs | |
| S&P 500 Scored & Screened | ![]() | 16,38% | -0,49% | 3,76% | 23,26% | 61,25% | 7 ETFs | |
| S&P 500® | ![]() | 16,34% | 0,43% | 4,16% | 20,87% | 62,04% | 23 ETFs | |
| S&P High Yield Dividend Aristocrats | ![]() | 13,89% | -2,86% | 3,36% | 15,17% | 23,02% | 1 ETF | |
| S&P MidCap 400 | ![]() | 15,22% | -4,10% | -1,38% | 15,83% | 34,19% | 2 ETFs | |
| S&P SmallCap 600 | ![]() | 20,37% | -4,55% | -0,72% | 20,86% | 36,21% | 2 ETFs | |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth | ![]() | 13,12% | -0,66% | 5,33% | 15,90% | 43,02% | 2 ETFs | |
| Lateinamerika | ||||||||
| MSCI Brazil | ![]() | 23,15% | 10,16% | 11,51% | 29,89% | 22,86% | 4 ETFs | |
| MSCI Mexico | ![]() | 11,88% | -0,28% | -3,59% | 21,64% | 28,32% | 1 ETF | |
Quelle: justETF.com; Stand: 18.09.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
| Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telekommunikation S&P 500 Capped 35/20 Communication Services | ![]() | 3,57% | 3,20% | 3,39% | 4,50% | 73,91% | 1 ETF | |
| Nicht-Basiskonsumgüter S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | ![]() | -0,75% | -2,80% | -2,01% | -0,75% | 29,60% | 1 ETF | |
| Basiskonsumgüter S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples | ![]() | 11,72% | -1,44% | 1,86% | 10,96% | 18,33% | 1 ETF | |
| Energie S&P 500 Capped 35/20 Energy | ![]() | 51,55% | 2,93% | 24,50% | 54,68% | 38,64% | 1 ETF | |
| Finanzdienstleistungen S&P 500 Capped 35/20 Financials | ![]() | 6,59% | -2,16% | 7,01% | 8,89% | 52,70% | 1 ETF | |
| Gesundheitswesen S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | 13,63% | 0,45% | 15,75% | 29,43% | 21,94% | 1 ETF | |
| Industrie S&P 500 Capped 35/20 Industrials | ![]() | 13,50% | -6,74% | -4,23% | 16,53% | 52,46% | 1 ETF | |
| Technologie S&P 500 Capped 35/20 Information Technology | ![]() | 28,89% | 3,31% | 4,50% | 35,17% | 118,64% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 18.09.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Quelle: justETF.com; Stand: 18.09.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.