Marktüberblick

 

Aktien Schwellenländer

 

Entwicklung Aktien Schwellenländer

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Schwellenländer
FTSE Emerging 52 Wochen Tief/Hoch 12,99% -1,84% 1,64% 8,92% -12,03% 2 ETFs
MSCI Emerging Markets 52 Wochen Tief/Hoch 11,56% -2,44% 1,28% 7,50% -15,79% 18 ETFs
MSCI Emerging Markets Asia 52 Wochen Tief/Hoch 13,92% -3,48% 2,06% 8,98% -17,13% 4 ETFs
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch 12,09% -1,90% 1,77% 8,99% -12,91% 1 ETF
MSCI Emerging Markets Latin America 52 Wochen Tief/Hoch -9,28% 0,43% -9,34% -6,59% 3,13% 2 ETFs
Frontier Markets
S&P Select Frontier 52 Wochen Tief/Hoch 9,97% -3,15% -1,78% 2,63% 5,13% 0 ETFs
Schwellenländer nach Ländern
FTSE Vietnam 52 Wochen Tief/Hoch -3,01% -4,83% -6,67% -15,50% -41,45% 1 ETF
MSCI Brazil 52 Wochen Tief/Hoch -12,37% -2,20% -11,32% -12,38% -11,78% 5 ETFs
MSCI China 52 Wochen Tief/Hoch 6,81% -5,99% -3,65% -9,01% -44,37% 4 ETFs
MSCI India 52 Wochen Tief/Hoch 23,18% 0,50% 4,95% 32,39% 33,26% 4 ETFs
MSCI Indonesia 52 Wochen Tief/Hoch -1,95% 6,39% -3,81% -8,59% 13,72% 1 ETF
MSCI Korea 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 2,99% -2,54% -0,35% -0,88% -28,63% 4 ETFs
MSCI Mexico 52 Wochen Tief/Hoch -10,16% -0,18% -14,24% -6,16% 19,91% 1 ETF
MSCI Saudi Arabia 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 4,78% 1,54% -4,30% 0,54% 7,39% 2 ETFs
MSCI Taiwan 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 24,10% -4,83% 10,46% 27,80% 9,75% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 26.07.24; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.