Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asien-Pazifik | ||||||||
| Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 | ![]() | 11,84% | -1,38% | 3,36% | 10,22% | 34,97% | 1 ETF | |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | ![]() | 10,36% | -3,04% | 1,40% | 9,00% | 23,62% | 1 ETF | |
| MSCI AC Asia ex Japan | ![]() | 13,19% | -3,45% | 2,26% | 11,91% | 28,63% | 1 ETF | |
| MSCI AC Far East ex Japan | ![]() | 19,35% | -3,94% | 2,32% | 18,61% | 31,33% | 2 ETFs | |
| Pazifik | ||||||||
| MSCI Pacific ex Japan | ![]() | 3,85% | -2,11% | -3,39% | 1,54% | 10,27% | 6 ETFs | |
| Japan | ||||||||
| MSCI Japan | ![]() | 11,30% | -0,37% | 3,72% | 8,90% | 38,47% | 9 ETFs | |
| MSCI Japan (CHF Hedged) | ![]() | 22,11% | 1,71% | 9,38% | 24,18% | 82,58% | 3 ETFs | |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | ![]() | 23,98% | 1,67% | 9,37% | 25,94% | 85,87% | 2 ETFs | |
| MSCI Japan (GBP Hedged) | ![]() | 21,35% | 2,39% | 8,61% | 21,45% | 92,17% | 2 ETFs | |
| Nikkei 225® | ![]() | 11,88% | -3,43% | 5,98% | 10,79% | 39,41% | 2 ETFs | |
| TOPIX® | ![]() | 11,46% | 0,05% | 2,55% | 9,04% | 36,90% | 4 ETFs | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | ![]() | 24,44% | 2,14% | 8,46% | 26,45% | 85,68% | 2 ETFs | |
| Länder Asien-Pazifik | ||||||||
| MSCI Australia | ![]() | -0,94% | -0,76% | -3,61% | -3,90% | 9,27% | 3 ETFs | |
| MSCI China | ![]() | 15,27% | -5,69% | -4,23% | 14,45% | 17,20% | 4 ETFs | |
| MSCI India | ![]() | -13,28% | -3,10% | -0,63% | -15,79% | 6,88% | 5 ETFs | |
| MSCI Indonesia | ![]() | -15,17% | -1,44% | 0,73% | -18,70% | -23,91% | 1 ETF | |
| MSCI Korea 20/35 | ![]() | 60,47% | -3,47% | 18,74% | 53,64% | 43,66% | 4 ETFs | |
| MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | 11,03% | -1,99% | 2,93% | 12,23% | 65,43% | 2 ETFs | |
Quelle: justETF.com; Stand: 12.12.25; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.