Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asien-Pazifik | ||||||||
| Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 | ![]() | 10,16% | -2,09% | -0,90% | 28,95% | 51,76% | 1 ETF | |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | ![]() | 30,99% | 11,09% | 21,09% | 47,08% | 63,88% | 1 ETF | |
| MSCI AC Asia ex Japan | ![]() | 33,93% | 11,97% | 23,51% | 53,34% | 73,64% | 1 ETF | |
| MSCI AC Far East ex Japan | ![]() | 41,84% | 12,26% | 26,27% | 68,06% | 87,21% | 2 ETFs | |
| Pazifik | ||||||||
| MSCI Pacific ex Japan | ![]() | 4,60% | 1,69% | -0,62% | 7,46% | 18,87% | 7 ETFs | |
| Japan | ||||||||
| MSCI Japan | ![]() | 21,16% | 10,11% | 14,69% | 34,67% | 50,90% | 10 ETFs | |
| MSCI Japan (CHF Hedged) | ![]() | 19,53% | 5,57% | 13,02% | 46,94% | 84,03% | 3 ETFs | |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | ![]() | 22,32% | 10,08% | 15,63% | 50,08% | 91,10% | 2 ETFs | |
| MSCI Japan (GBP Hedged) | ![]() | 26,28% | 10,58% | 15,76% | 52,11% | 99,80% | 2 ETFs | |
| Nikkei 225® | ![]() | 40,22% | 18,87% | 31,56% | 64,72% | 73,68% | 2 ETFs | |
| TOPIX® | ![]() | 18,23% | 7,84% | 11,80% | 30,80% | 47,15% | 4 ETFs | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | ![]() | 19,95% | 7,80% | 12,93% | 46,25% | 87,45% | 2 ETFs | |
| Länder Asien-Pazifik | ||||||||
| MSCI Australia | ![]() | 11,80% | 4,27% | 3,37% | 11,88% | 22,81% | 3 ETFs | |
| MSCI China | ![]() | -10,80% | -3,92% | -7,91% | -2,61% | 7,25% | 4 ETFs | |
| MSCI India | ![]() | -7,87% | 7,17% | 3,85% | -10,58% | 4,62% | 5 ETFs | |
| MSCI Indonesia | ![]() | -33,85% | -4,66% | -16,50% | -36,47% | -51,84% | 1 ETF | |
| MSCI Korea 20/35 | ![]() | 125,54% | 24,49% | 58,05% | 229,73% | 212,21% | 4 ETFs | |
| MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | 75,02% | 20,66% | 51,13% | 107,13% | 168,08% | 2 ETFs | |
Quelle: justETF.com; Stand: 18.06.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.