Marktüberblick

 

Aktien Asien-Pazifik

 

Entwicklung Aktien Asien-Pazifik

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2026 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Asien-Pazifik
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 52 Wochen Tief/Hoch 13,41% 3,37% 6,08% 47,56% 52,49% 1 ETF
MSCI AC Asia Pacific ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 13,72% 7,13% 6,77% 44,88% 43,89% 1 ETF
MSCI AC Asia ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 13,72% 7,35% 6,36% 48,37% 49,83% 1 ETF
MSCI AC Far East ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 18,09% 7,80% 8,76% 63,62% 56,49% 2 ETFs
Pazifik
MSCI Pacific ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch 9,40% 3,04% 5,57% 27,49% 22,82% 6 ETFs
Japan
MSCI Japan 52 Wochen Tief/Hoch 9,53% 6,16% 2,30% 33,31% 48,14% 10 ETFs
MSCI Japan (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 10,48% 4,41% 2,31% 50,32% 95,72% 3 ETFs
MSCI Japan (EUR Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 11,51% 8,10% 3,98% 54,43% 99,43% 2 ETFs
MSCI Japan (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 14,34% 7,48% 4,60% 57,15% 114,56% 2 ETFs
Nikkei 225® 52 Wochen Tief/Hoch 15,45% 11,37% 8,17% 50,81% 59,88% 2 ETFs
TOPIX® 52 Wochen Tief/Hoch 9,26% 5,84% 2,34% 31,94% 45,91% 4 ETFs
TOPIX® (EUR Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 11,79% 7,95% 4,15% 53,30% 98,08% 2 ETFs
Länder Asien-Pazifik
MSCI Australia 52 Wochen Tief/Hoch 13,30% 4,93% 10,41% 26,63% 25,53% 3 ETFs
MSCI China 52 Wochen Tief/Hoch -3,02% 0,85% -8,15% 15,83% 12,21% 4 ETFs
MSCI India 52 Wochen Tief/Hoch -7,41% 5,34% -6,35% -7,48% 13,44% 5 ETFs
MSCI Indonesia 52 Wochen Tief/Hoch -16,55% 5,68% -18,50% -9,63% -39,58% 1 ETF
MSCI Korea 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 53,79% 14,89% 32,59% 179,08% 126,05% 4 ETFs
MSCI Taiwan 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 28,95% 13,50% 19,30% 93,30% 112,63% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 18.04.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.