Marktüberblick

 

Aktien Europa

MSCI Europe

2024: 11,27%
ETFs anzeigen
 

Entwicklung Aktien Europa

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Eurozone
EURO STOXX® 52 Wochen Tief/Hoch 11,67% 3,41% 1,77% 9,78% 6,27% 1 ETF
EURO STOXX® 50 52 Wochen Tief/Hoch 13,44% 4,10% 2,15% 10,89% 15,24% 15 ETFs
EURO STOXX® Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 8,75% 0,99% -2,56% 6,66% -10,65% 1 ETF
MSCI EMU 52 Wochen Tief/Hoch 11,77% 3,37% 1,55% 9,78% 6,36% 7 ETFs
MSCI EMU (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 8,66% 1,70% 3,18% 8,51% 13,25% 3 ETFs
MSCI EMU (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 19,44% 4,17% 4,56% 16,09% 14,29% 3 ETFs
Europa
MSCI Europe 52 Wochen Tief/Hoch 11,27% 2,72% 0,22% 10,48% 6,49% 8 ETFs
MSCI Europe ex UK 52 Wochen Tief/Hoch 9,55% 2,20% -0,60% 8,68% 2,69% 1 ETF
STOXX® Europe 50 52 Wochen Tief/Hoch 10,98% 3,22% -0,86% 9,39% 14,21% 1 ETF
STOXX® Europe 600 52 Wochen Tief/Hoch 11,68% 2,71% 0,30% 11,02% 5,75% 4 ETFs
STOXX® Europe Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 6,88% 2,24% 0,87% 7,71% -3,04% 1 ETF
Länder Europa
AEX® 52 Wochen Tief/Hoch 16,58% 2,81% -0,91% 14,41% 8,01% 1 ETF
DAX® 52 Wochen Tief/Hoch 21,53% 6,47% 8,71% 18,88% 14,31% 5 ETFs
FTSE 100 52 Wochen Tief/Hoch 16,80% 2,72% 1,57% 16,14% 16,30% 6 ETFs
FTSE MIB 52 Wochen Tief/Hoch 21,24% 4,29% 4,17% 18,89% 33,26% 1 ETF
SLI® 52 Wochen Tief/Hoch 10,55% 0,26% -0,77% 11,40% 0,10% 4 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 12.12.24; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Top Branchen Europa 2024

Flop Branchen Europa 2024

 

Entwicklung Branchen Europa

Index   52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Finanzdienstleistungen
STOXX® Europe 600 Banks
52 Wochen Tief/Hoch 34,10% 3,94% 7,17% 33,15% 59,05% 2 ETFs
Grundstoffe
STOXX® Europe 600 Basic Resources
52 Wochen Tief/Hoch -2,71% 4,88% 6,60% 1,18% -3,19% 1 ETF
Gesundheitswesen
STOXX® Europe 600 Health Care
52 Wochen Tief/Hoch 9,24% -0,27% -9,23% 9,65% 1,38% 2 ETFs
Versicherung
STOXX® Europe 600 Insurance
52 Wochen Tief/Hoch 24,52% 4,34% 2,91% 20,00% 32,79% 1 ETF
Energie
STOXX® Europe 600 Oil & Gas
52 Wochen Tief/Hoch -1,02% 2,29% -0,07% -0,85% 21,92% 1 ETF
Telekommunikation
STOXX® Europe 600 Telecommunications
52 Wochen Tief/Hoch 23,91% 2,94% 2,16% 19,60% 3,93% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 12.12.24; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Branchen Europa nach Monatsrenditen

 

Quelle: justETF.com; Stand: 12.12.24; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.