Marktüberblick

 

Aktien Europa

 

Aktien im Überblick Europa

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2026 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Eurozone
EURO STOXX® 52 Wochen Tief/Hoch 6,28% -5,05% -3,30% 10,05% 60,83% 1 ETF
EURO STOXX® 50 52 Wochen Tief/Hoch 6,17% -5,15% -2,75% 9,69% 59,29% 15 ETFs
EURO STOXX® Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 12,53% -3,39% -0,48% 21,28% 88,55% 1 ETF
MSCI EMU 52 Wochen Tief/Hoch 7,02% -5,02% -3,18% 10,65% 61,61% 8 ETFs
MSCI EMU (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 7,54% -1,96% -2,25% 9,67% 55,69% 3 ETFs
MSCI EMU (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 12,97% -2,33% -0,93% 16,77% 75,93% 2 ETFs
Europa
MSCI Europe 52 Wochen Tief/Hoch 9,29% -2,09% -0,80% 13,54% 54,39% 10 ETFs
MSCI Europe ex UK 52 Wochen Tief/Hoch 7,58% -2,99% -1,81% 11,48% 51,51% 1 ETF
STOXX® Europe 50 52 Wochen Tief/Hoch 9,49% -2,20% -1,49% 13,61% 46,73% 1 ETF
STOXX® Europe 600 52 Wochen Tief/Hoch 9,03% -2,20% -0,89% 13,45% 55,57% 5 ETFs
STOXX® Europe Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 19,39% -2,27% 1,56% 29,97% 104,64% 1 ETF
Länder Europa
AEX® 52 Wochen Tief/Hoch 20,05% 0,37% 4,00% 18,42% 63,79% 1 ETF
DAX® 52 Wochen Tief/Hoch 1,28% -2,66% 0,87% 3,21% 63,25% 5 ETFs
FTSE 100 52 Wochen Tief/Hoch 14,39% 1,15% 2,70% 19,45% 62,94% 6 ETFs
FTSE MIB 52 Wochen Tief/Hoch 10,22% -8,16% -5,99% 18,97% 96,51% 1 ETF
SLI® 52 Wochen Tief/Hoch 10,17% 3,41% 2,82% 15,71% 50,76% 4 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 24.10.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Top Branchen Europa 2026

Flop Branchen Europa 2026

 

Entwicklung Branchen Europa

Index   52 Wochen Tief/Hoch in 2026 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Finanzdienstleistungen
STOXX® Europe 600 Banks
52 Wochen Tief/Hoch 9,84% -11,87% -7,15% 30,08% 179,58% 2 ETFs
Grundstoffe
STOXX® Europe 600 Basic Resources
52 Wochen Tief/Hoch 13,37% -10,77% -3,03% 30,25% 55,91% 1 ETF
Gesundheitswesen
STOXX® Europe 600 Health Care
52 Wochen Tief/Hoch 5,53% 6,27% 4,02% 10,71% 19,83% 2 ETFs
Versicherung
STOXX® Europe 600 Insurance
52 Wochen Tief/Hoch 10,08% 1,67% 0,66% 16,84% 86,24% 1 ETF
Energie
STOXX® Europe 600 Oil & Gas
52 Wochen Tief/Hoch 48,29% 4,50% 9,43% 54,31% 77,64% 1 ETF
Telekommunikation
STOXX® Europe 600 Telecommunications
52 Wochen Tief/Hoch 7,19% -4,63% -2,95% 6,31% 58,49% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 24.10.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Branchen Europa

 

Quelle: justETF.com; Stand: 24.10.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.