Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
| FTSE All-World | ![]() | 1,58% | -0,37% | 3,09% | 5,84% | 45,15% | 3 ETFs | |
| MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | 1,47% | -0,48% | 2,98% | 5,90% | 45,38% | 5 ETFs | |
| MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | 2,33% | 1,40% | 5,65% | 4,66% | 41,14% | 1 ETF | |
| Industrieländer weltweit | ||||||||
| FTSE Developed | ![]() | 0,98% | -0,68% | 2,53% | 5,15% | 46,62% | 2 ETFs | |
| MSCI World | ![]() | 0,05% | -1,29% | 1,31% | 3,01% | 43,64% | 18 ETFs | |
| STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 6,57% | 3,43% | 10,25% | 21,51% | 36,48% | 2 ETFs | |
| Schwellenländer weltweit | ||||||||
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 10,79% | 3,01% | 12,42% | 19,47% | 50,41% | 1 ETF | |
| FTSE Emerging | ![]() | 6,44% | 1,77% | 7,81% | 12,81% | 35,38% | 3 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 12,03% | 5,12% | 15,31% | 24,77% | 47,16% | 19 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 11,73% | 5,12% | 14,76% | 23,66% | 46,07% | 1 ETF | |
Quelle: justETF.com; Stand: 24.02.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
| Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telekommunikation MSCI World Communication Services 20/35 Custom | ![]() | -3,39% | -3,06% | -4,39% | 4,72% | 92,33% | 1 ETF | |
| Nicht-Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | -5,76% | -6,94% | -3,65% | -9,01% | 27,86% | 2 ETFs | |
| Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Staples | ![]() | 10,87% | 6,99% | 10,44% | 0,36% | 11,39% | 2 ETFs | |
| Energie MSCI World Energy | ![]() | 17,62% | 9,19% | 17,16% | 11,70% | 21,52% | 3 ETFs | |
| Finanzdienstleistungen MSCI World Financials | ![]() | -4,66% | -3,42% | 0,86% | 1,23% | 44,08% | 3 ETFs | |
| Gesundheitswesen MSCI World Health Care | ![]() | 0,68% | -1,14% | -0,34% | -4,86% | 6,10% | 3 ETFs | |
| Industrie MSCI World Industrials | ![]() | 10,64% | 4,43% | 14,06% | 17,55% | 56,40% | 2 ETFs | |
| Technologie MSCI World Information Technology | ![]() | -4,95% | -3,99% | -5,10% | 3,46% | 82,67% | 2 ETFs | |
| Grundstoffe MSCI World Materials | ![]() | 15,77% | 5,26% | 22,83% | 20,63% | 29,28% | 2 ETFs | |
| Versorger MSCI World Utilities | ![]() | 8,28% | 7,16% | 5,08% | 13,55% | 34,48% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 24.02.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Quelle: justETF.com; Stand: 24.02.26; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.