Comparación entre Vanguard FTSE All-World Acc y iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc
Encuentra el mejor ETF: Vanguard FTSE All-World Acc vs iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc - compara el rendimiento y las características clave, como el TER, el tamaño del fondo, etc.
Comparison in detail
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating ISIN IE00BK5BQT80 | Ticker VWCE | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker IS3N |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating +20,37%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +33,16%
| Última cita | |||
| Última cita | EUR 166,82 | EUR 47,99 | |
| Desde el día anterior | |||
| Desde el día anterior | +1.56 | +0.94% | +0.49 | +1.03% | |
| 52 semanas bajo/alto | |||
| 52 semanas bajo/alto | 137.58 | 36.27 | |
| Fecha | |||
| Fecha | 11/9/26 (XETRA) | 11/9/26 (XETRA) | |
Basics
| Patrimonio del fondo | |||
| Patrimonio del fondo | EUR 50.681 m | EUR 39.585 m | |
| Gastos corrientes | |||
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. | 0,18% p.a. | |
| Índice | |||
| Índice | FTSE All-World | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | |
| Descripción del índice | |||
| Descripción del índice | El índice FTSE All-World analiza valores de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. | The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide. | |
| Foco de la inversión | |||
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial | Acciones, Mercados emergentes | |
| Replicación | |||
| Replicación | Física | Física | |
| Estructura jurídica | |||
| Estructura jurídica | ETF | ETF | |
| Enfoque de inversión | |||
| Enfoque de inversión | Sólo long | Sólo long | |
| Sostenibilidad | |||
| Sostenibilidad | No | No | |
| Divisa del fondo | |||
| Divisa del fondo | USD | USD | |
| Riesgo de divisa | |||
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas | Sin cobertura de divisas | |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | |||
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,29% | 20,47% | |
| Fecha de inicio/ de cotización | |||
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de julio de 2019 | 30 de mayo de 2014 | |
| Política de distribución | |||
| Política de distribución | Acumulación | Acumulación | |
| Frecuencia de distribución | |||
| Frecuencia de distribución | - | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda | |
| Proveedor de fondo | |||
| Proveedor de fondo | Vanguard | iShares | |
| Ficha informativa | |||
| Ficha informativa | |||
| Metodología del índice | |||
| Metodología del índice | - | ||
| Otros documentos | |||
| Otros documentos | |||
| Estructura del fondo | |||
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Fondo armonizado | |||
| Fondo armonizado | Sí | Sí | |
| Administrador | |||
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Asesor de inversiones | |||
| Asesor de inversiones | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Banco depositario | |||
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Empresa de revisión | |||
| Empresa de revisión | KPMG | Deloitte | |
| Fin de año fiscal | |||
| Fin de año fiscal | 30 junio | 28 febrero | |
| Representante de Suiza | |||
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agente pagador suizo | |||
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Alemania | |||
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% | Rebaja fiscal del 30% | |
| Suiza | |||
| Suiza | Informe ESTV | Informe ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Fondo de declaración de impuestos | Fondo de declaración de impuestos | |
| Reino Unido | |||
| Reino Unido | Informes del Reino Unido | Informes del Reino Unido | |
| Tipo de índice | |||
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total | Índice de rentabilidad total | |
| Contrapartida de swap | |||
| Contrapartida de swap | - | - | |
| Gestor de garantías | |||
| Gestor de garantías | Vanguard Asset Management, Limited | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Préstamo de valores | |||
| Préstamo de valores | Sí | Sí | |
| Contrapartida de préstamo de valores | |||
| Contrapartida de préstamo de valores | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Holdings
| Participaciones en ETF | |||
| Participaciones en ETF | 3758 | 3069 | |
| Participaciones en el índice | |||
| Participaciones en el índice | 4264 | 3016 | |
| Peso de las 10 principales participaciones | |||
| Peso de las 10 principales participaciones | 23,51% | 30,99% | |
| Las 10 mayores participaciones | |||
| Las 10 mayores participaciones | NVIDIA Corp. 4,44% | ||
| Apple 4,23% | |||
| Microsoft Corp 3,27% | SK hynix, Inc. 3,95% | ||
| Amazon.com, Inc. 2,50% | Tencent Holdings Ltd. 2,89% | ||
| Alphabet, Inc. A 1,99% | |||
| MediaTek, Inc. 1,13% | |||
| Broadcom Inc. 1,72% | |||
| Alphabet, Inc. C 1,58% | Delta Electronics, Inc. 0,72% | ||
| Meta Platforms 1,16% | HDFC Bank Ltd. 0,68% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,89% | |||
| Estados Unidos 58,85% | Taiwán 25,54% | ||
| Japón 5,92% | China 18,74% | ||
| Reino Unido 3,33% | Corea del Sur 17,01% | ||
| Taiwán 3,15% | India 13,51% | ||
| Otros 28,75% | Otros 25,20% | ||
| Tecnología 35,46% | Tecnología 38,93% | ||
| Finanzas 18,82% | Finanzas 22,11% | ||
| Industria 9,27% | Materiales no energéticos 7,52% | ||
| Productos de consumo no cíclicos 8,54% | Industria 6,81% | ||
| Otros 27,91% | Otros 24,63% | ||
Performance
| YTD | |||
| YTD | +15.53% | +25.40% | |
| 1 mes | |||
| 1 mes | -0.70% | +3.47% | |
| 3 meses | |||
| 3 meses | +4.00% | +4.12% | |
| 6 meses | |||
| 6 meses | +12.68% | +14.67% | |
| 1 año | |||
| 1 año | +20.37% | +33.16% | |
| 3 años | |||
| 3 años | +61.87% | +70.24% | |
| 5 años | |||
| 5 años | +71.55% | +51.96% | |
| Desde el inicio (MAX) | |||
| Desde el inicio (MAX) | +132.99% | +163.54% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +8.36% | +16.32% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +24.65% | +14.04% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +17.78% | +7.69% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13.01% | -14.16% | |
Dividends
| Rentabilidad actual de los dividendos | |||
| Rentabilidad actual de los dividendos | - | - | |
| Dividendos (últimos 12 meses) | |||
| Dividendos (últimos 12 meses) | - | - | |
Risk
| Volatilidad 1 año | |||
| Volatilidad 1 año | 10.29% | 20.47% | |
| Volatilidad 3 años | |||
| Volatilidad 3 años | 12.27% | 16.42% | |
| Volatilidad 5 años | |||
| Volatilidad 5 años | 13.70% | 15.85% | |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | |||
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1.98 | 1.62 | |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | |||
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1.42 | 1.18 | |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | |||
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0.83 | 0.55 | |
| Pérdida máxima 1 año | |||
| Pérdida máxima 1 año | -6.92% | -13.05% | |
| Pérdida máxima 3 año | |||
| Pérdida máxima 3 año | -19.59% | -17.67% | |
| Pérdida máxima 5 año | |||
| Pérdida máxima 5 año | -19.59% | -22.30% | |
| Pérdida máxima desde el inicio | |||
| Pérdida máxima desde el inicio | -33.48% | -34.34% | |
Invest in ETFs
Select your savings amount:
| Show all offers |
| Compara todas las ofertas de planes de inversión |
Stock exchange
| gettex | |||
| gettex | VWCE | IS3N | |
| Bolsa de Stuttgart | |||
| Bolsa de Stuttgart | VWCE | IS3N | |
| Bolsa Italiana | |||
| Bolsa Italiana | VWCE | EIMI | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | VWCE | EMIM | |
| Bolsa de Londres | |||
| Bolsa de Londres | VWRA, VWRP | EMIM, EIMI | |
| Bolsa suiza SIX | |||
| Bolsa suiza SIX | VWRA | EIMI | |
| XETRA | |||
| XETRA | VWCE | IS3N | |
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.
