ETF más populares | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Acciones | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Acciones | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
El iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) replica el índice MSCI EMU (USD Hedged). The MSCI EMU (USD Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Replicación |
Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa |
Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) |
16,46%
![]() |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Proveedor de fondo | iShares |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
elige tu tasa de inversión:
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() |
sin comisiones
|
sin comisiones
|
Más información |
A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc).
ASML HOLDING ORD |
5,37%
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
4,89%
|
TOTALENERGIES SE |
2,89%
|
SAP SE |
2,57%
|
SIEMENS AG |
2,43%
|
SANOFI SA ORD |
2,42%
|
L'OREAL S.A. |
2,09%
|
ALLIANZ SE NA |
1,82%
|
SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1,77%
|
AIR LIQUIDE ORD |
1,71%
|
Consumidor discrecional |
16,03%
|
Industria |
15,30%
|
Servicios financieros |
14,03%
|
Tecnología |
12,78%
|
Otros |
41,86%
|