Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Cryptocurrency | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETNs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance Coin (BNB) | ![]() | 4,21% | -2,32% | -32,61% | 9,85% | 189,82% | 1 ETN | |
| Bitcoin | ![]() | 3,82% | -0,19% | -26,65% | -17,59% | 368,60% | 15 ETNs | |
| Bitcoin Cash | ![]() | 6,46% | 7,38% | 8,43% | 24,85% | 438,98% | 1 ETN | |
| Cardano | ![]() | 12,45% | -10,89% | -52,66% | -65,27% | 21,83% | 4 ETNs | |
| Chainlink | ![]() | 6,95% | -4,80% | -40,70% | -44,94% | 97,97% | 3 ETNs | |
| Ethereum | ![]() | 4,95% | -1,12% | -30,81% | -18,50% | 121,67% | 11 ETNs | |
| Polkadot | ![]() | 18,67% | -1,11% | -49,14% | -73,27% | -61,47% | 4 ETNs | |
| Polygon (MATIC) | ![]() | 28,57% | 5,00% | -45,22% | -75,49% | -85,78% | 3 ETNs | |
| Ripple (XRP) | ![]() | 15,07% | 1,56% | -26,55% | -20,76% | 434,29% | 5 ETNs | |
| Solana | ![]() | 11,30% | 0,25% | -38,45% | -37,47% | 913,61% | 8 ETNs | |
| TRON | ![]() | 5,39% | 3,42% | -12,91% | 2,15% | 378,92% | 1 ETN | |
| Uniswap | ![]() | -7,92% | -3,35% | -31,85% | -64,59% | -14,98% | 2 ETNs |
Source: justETF.com; As of 8/1/26; Calculations in EUR based on the oldest ETN tracking the respective cryptocurrency.
Source: justETF.com; As of 8/1/26; Calculations in EUR based on the oldest ETN tracking the respective cryptocurrency.