Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | ||||||||
| Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 | ![]() | 14,77% | 2,25% | 0,55% | 32,64% | 67,38% | 1 ETF | |
| MSCI AC Asia ex Japan | ![]() | 28,51% | 1,29% | 17,91% | 46,96% | 82,85% | 1 ETF | |
| MSCI AC Far East ex Japan | ![]() | 35,62% | 0,74% | 20,22% | 60,89% | 98,95% | 4 ETFs | |
| Pacific | ||||||||
| MSCI Pacific ex Japan | ![]() | 6,14% | 3,84% | -3,04% | 11,22% | 32,89% | 7 ETFs | |
| Japan | ||||||||
| MSCI Japan | ![]() | 19,12% | 3,81% | 9,92% | 37,27% | 60,70% | 13 ETFs | |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | ![]() | 20,88% | 4,06% | 10,14% | 49,27% | 102,68% | 5 ETFs | |
| MSCI Japan (GBP Hedged) | ![]() | 26,83% | 5,39% | 12,70% | 54,60% | 115,75% | 1 ETF | |
| Nikkei 225® | ![]() | 35,11% | 4,90% | 22,93% | 61,14% | 84,34% | 3 ETFs | |
| TOPIX® | ![]() | 17,45% | 3,62% | 8,07% | 34,13% | 57,78% | 3 ETFs | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | ![]() | 19,92% | 3,85% | 8,26% | 46,40% | 100,04% | 2 ETFs | |
| Asia Pacific by Countries | ||||||||
| MSCI Australia | ![]() | 11,64% | 2,41% | -1,60% | 14,30% | 35,16% | 3 ETFs | |
| MSCI China | ![]() | -8,78% | -0,51% | -3,94% | 1,56% | 23,63% | 7 ETFs | |
| MSCI India | ![]() | -8,92% | 4,30% | 0,76% | -12,67% | 7,50% | 6 ETFs | |
| MSCI Indonesia | ![]() | -36,17% | 7,53% | -21,87% | -35,11% | -50,79% | 3 ETFs | |
| MSCI Korea 20/35 | ![]() | 89,80% | -5,28% | 35,62% | 170,92% | 191,89% | 4 ETFs | |
| MSCI Malaysia | ![]() | 4,20% | 0,73% | -0,40% | 20,84% | 45,66% | 1 ETF | |
| MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | 5,43% | 6,25% | 3,03% | -3,55% | -0,73% | 1 ETF | |
| MSCI Singapore Investable Market (IMI) | ![]() | 16,75% | 10,58% | 13,30% | 27,78% | 85,48% | 1 ETF | |
| MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | 70,55% | 2,02% | 41,89% | 99,67% | 186,47% | 2 ETFs | |
| MSCI Thailand | ![]() | 28,78% | -0,59% | 4,30% | 56,39% | 27,17% | 1 ETF | |
| S&P/ASX 200 | ![]() | 8,82% | 1,46% | -1,22% | 14,80% | 35,28% | 2 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 10/7/26; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.