Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | Número de ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 73,47% | -21,45% | 14,28% | 126,66% | 212,57% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum | | | 71,94% | -18,21% | 18,49% | - | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened | | | 70,16% | -19,14% | 16,05% | 113,50% | 228,45% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Nasdaq Global Semiconductor | | | 68,78% | -21,79% | 11,92% | 122,28% | 222,00% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 60,16% | -18,76% | 10,57% | 100,00% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered | | | 48,56% | -14,22% | 10,58% | 78,47% | 256,15% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental ISE Cyber Security UCITS | | | 42,52% | -4,54% | 36,46% | 37,32% | 92,95% | 1 ETF |
| Acciones Europa Energía MSCI Europe Energy 20/35 Capped | | | 40,49% | 15,74% | 1,33% | 49,95% | 63,07% | 3 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 38,41% | 1,23% | -13,42% | 61,31% | 18,96% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx 5G & NextG Thematic | | | 36,96% | -6,30% | 9,68% | 50,10% | 97,81% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía S&P Select Sector Capped 20% Energy | | | 36,64% | 10,20% | 1,47% | 38,21% | 39,32% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Energía Social/Medioambiental MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped | | | 36,26% | 9,74% | 4,09% | 38,56% | 50,81% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Energía MSCI World Energy | | | 35,87% | 11,11% | 0,97% | 40,14% | 49,34% | 3 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía S&P 500 Capped 35/20 Energy | | | 35,80% | 10,31% | 1,50% | 38,06% | 40,03% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 35,66% | 10,23% | 1,40% | 38,01% | 40,55% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía MSCI USA Energy 20/35 Custom | | | 35,60% | 10,20% | 1,40% | 36,95% | 41,20% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental ROBO Global Artificial Intelligence | | | 34,68% | -8,95% | 19,59% | 49,35% | 113,30% | 1 ETF |
| Acciones Europa Energía STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 34,67% | 9,10% | -2,96% | 45,96% | 76,72% | 1 ETF |
| Acciones Europa Energía STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas | | | 34,35% | 8,22% | -4,05% | 47,74% | 74,96% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology | | | 33,96% | -11,87% | 2,79% | 47,86% | 42,53% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Energía Social/Medioambiental S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy | | | 33,87% | 8,27% | -1,38% | 36,91% | 42,08% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Energía Social/Medioambiental S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy | | | 33,77% | 6,90% | -0,83% | 34,02% | 44,04% | 1 ETF |
| Acciones Europa Energía Social/Medioambiental STOXX® Europe 600 Energy Screened+ | | | 33,58% | 6,49% | -2,54% | 52,00% | 91,89% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS | | | 33,28% | -0,19% | 43,45% | 16,94% | 68,10% | 1 ETF |
| Acciones América del Norte Energía Dividendo Alerian Midstream Energy Corporation Dividend | | | 32,39% | 1,62% | 2,63% | 31,19% | 84,66% | 1 ETF |
| Acciones Europa Tecnología MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | | | 31,99% | -11,94% | 8,79% | 50,34% | 68,53% | 3 ETF |
| Acciones Mundial Energía S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production | | | 30,77% | 10,02% | -3,94% | 30,08% | 24,11% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Solactive Cybersecurity Leaders | | | 30,74% | -2,16% | 39,17% | 16,15% | 63,83% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Nasdaq CTA Artificial Intelligence | | | 30,03% | -16,04% | 8,11% | 42,35% | 72,35% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Nasdaq CTA Cybersecurity | | | 29,55% | -0,73% | 37,95% | 22,08% | 76,74% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Global Internet of Things Thematic | | | 28,20% | -7,84% | 6,47% | 25,42% | 28,94% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental S&P Kensho Global Cyber Security Screened | | | 28,17% | -0,62% | 34,67% | 18,84% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental iSTOXX® FactSet Automation & Robotics | | | 27,87% | -8,23% | 9,51% | 32,48% | 60,62% | 2 ETF |
| Acciones Estados Unidos Energía Morningstar MLP Composite | | | 27,23% | 6,84% | 5,82% | 18,74% | 55,61% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened | | | 26,63% | -3,42% | 16,36% | 44,63% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data | | | 25,83% | -8,60% | 13,96% | 35,86% | 117,13% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Cybersecurity | | | 25,48% | -2,89% | 43,30% | 7,45% | 41,19% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología WisdomTree Classiq Quantum Computing | | | 24,95% | -14,92% | 2,03% | - | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI New Energy Filtered | | | 24,65% | -11,15% | -6,70% | 45,58% | 22,96% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Bloomberg Artificial Intelligence Select | | | 23,86% | -7,47% | 11,25% | 33,87% | - | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios financieros STOXX® Europe 600 Banks | | | 23,42% | 6,78% | 19,75% | 51,23% | 202,58% | 3 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI Robotics & AI Filtered | | | 21,82% | -4,21% | 12,45% | 26,82% | 62,75% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Industria Pequeño RBA American Industrial Renaissance | | | 21,82% | -12,83% | -6,03% | 33,78% | - | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios financieros STOXX® Europe 600 Optimised Banks | | | 21,76% | 6,14% | 19,77% | 48,21% | 203,48% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Industria S&P Kensho Global Future Defense | | | 21,75% | -6,41% | 0,12% | 37,04% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental Solactive Clean Energy | | | 21,57% | -11,88% | -9,51% | 36,40% | 37,87% | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios financieros EURO STOXX® Banks | | | 21,53% | 5,96% | 21,36% | 47,79% | 219,39% | 1 ETF |
| Acciones Europa Materiales básicos STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources | | | 21,51% | 3,08% | 1,81% | 68,76% | 54,55% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Infraestructura Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI Smart Cities Filtered | | | 21,40% | -8,21% | 4,03% | 27,63% | 42,18% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Salud Solactive Genomics | | | 21,10% | -5,52% | 21,45% | 56,64% | 6,89% | 1 ETF |
Fuente: justETF.com; a 2/8/26; cálculos en Euros basados en el mejor ETF del índice respectivo en 2026.