Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2025 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | Número de ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Mundial Materiales básicos STOXX Global Gold Miners | | | 144,15% | 5,74% | 23,56% | 120,12% | 246,39% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos MVIS Global Junior Gold Miners | | | 135,07% | 11,00% | 25,56% | 113,03% | 198,97% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos Solactive Global Pure Gold Miners | | | 131,94% | 3,98% | 20,67% | 112,55% | 237,88% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos Solactive Global Silver Miners | | | 131,68% | 15,64% | 25,78% | 101,40% | 164,62% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos NYSE Arca Gold BUGS | | | 123,89% | 7,75% | 24,12% | 103,49% | 200,14% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos MarketVector Global Gold Miners | | | 121,92% | 6,35% | 21,95% | 103,04% | 175,28% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos Social/Medioambiental VettaFi Gold Miners Screened | | | 120,08% | 5,49% | 18,87% | 101,03% | 150,97% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos S&P Commodity Producers Gold | | | 120,07% | 5,40% | 20,37% | 101,91% | 178,35% | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios financieros EURO STOXX® Banks 30-15 | | | 81,82% | 1,82% | 9,55% | 80,17% | 216,99% | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios financieros EURO STOXX® Banks | | | 81,48% | 1,76% | 9,56% | 80,63% | 221,73% | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios financieros EURO STOXX® Optimised Banks | | | 77,46% | 1,62% | 8,22% | 77,03% | 211,08% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos Social/Medioambiental WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | | | 76,28% | 4,39% | 20,67% | 60,05% | - | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios financieros STOXX® Europe 600 Optimised Banks | | | 69,79% | 1,45% | 9,78% | 69,20% | 192,11% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos Social/Medioambiental Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened | | | 69,63% | 8,38% | 28,14% | 59,03% | - | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios financieros STOXX® Europe 600 Banks | | | 68,16% | 1,55% | 10,01% | 66,88% | 189,00% | 3 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos S&P Global Mining Reduced Coal | | | 62,92% | 5,76% | 20,88% | 49,63% | 58,32% | 1 ETF |
| Acciones Italia Servicios financieros FTSE MIB Banks 15% Capped | | | 62,40% | -0,72% | 8,42% | 65,07% | 297,05% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos Solactive Disruptive Materials | | | 62,31% | 4,86% | 19,43% | 48,97% | 17,50% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 62,18% | 4,65% | 22,26% | 49,00% | -24,46% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos S&P Global Essential Metals Producers | | | 61,42% | 8,01% | 28,62% | 47,07% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos Solactive Global Copper Miners | | | 58,26% | 6,88% | 27,57% | 47,55% | 80,22% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Industria Mirae Asset Defence Tech | | | 55,94% | -3,35% | -1,01% | 54,27% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Industria Solactive Battery Value-Chain | | | 51,41% | 1,35% | 29,55% | 52,34% | 54,72% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos STOXX Global Copper Miners | | | 50,00% | 6,09% | 26,21% | 38,64% | - | 1 ETF |
| Acciones China Tecnología ChiNext 50 Capped | | | 47,86% | 1,22% | 4,94% | 36,63% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Industria MarketVector Global Defense Industry | | | 47,41% | -3,36% | -1,39% | 47,45% | - | 1 ETF |
| Acciones China Tecnología Solactive China Technology (EUR Hedged) | | | 44,47% | -5,03% | -8,98% | 41,75% | 38,29% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Global CleanTech | | | 44,03% | -9,56% | 22,16% | 40,85% | -30,07% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Industria Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | | | 41,38% | -2,71% | 0,76% | 39,60% | - | 1 ETF |
| Acciones Europa Energía Social/Medioambiental STOXX® Europe 600 Energy ESG+ | | | 41,06% | -1,77% | 10,03% | 40,47% | 42,51% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Solactive Blockchain | | | 40,89% | -12,36% | 6,52% | 14,49% | 426,81% | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios financieros MSCI Europe Financials 20/35 Capped | | | 40,46% | 0,65% | 6,02% | 39,48% | 114,81% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos Indxx Global Future Economy Metals | | | 39,71% | 6,76% | 25,33% | 28,87% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental WisdomTree Battery Solutions | | | 38,02% | -5,04% | 14,37% | 32,45% | 8,10% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Industria S&P Kensho Global Future Defense | | | 37,11% | -0,85% | 5,25% | 37,65% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología CoinShares Blockchain Global Equity | | | 36,89% | -6,50% | 4,31% | 20,64% | 154,68% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Nasdaq Global Semiconductor | | | 35,90% | -2,12% | 21,68% | 37,15% | 150,90% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental Solactive Clean Energy | | | 34,11% | -3,91% | 11,91% | 33,03% | 4,81% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Industria S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | | | 33,22% | -2,84% | 0,80% | 33,22% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 33,00% | -1,90% | 21,02% | 33,57% | 131,75% | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios financieros Social/Medioambiental MSCI Europe Financials Screened 20-35 | | | 32,61% | 0,19% | 4,98% | 31,33% | 103,75% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG | | | 31,24% | -1,29% | 19,57% | 33,15% | 160,82% | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios públicos MSCI Europe Utilities 20/35 Capped | | | 30,73% | -2,02% | 10,46% | 29,17% | 46,71% | 1 ETF |
| Acciones Europa Servicios públicos STOXX® Europe 600 Utilities | | | 30,29% | -2,02% | 10,33% | 28,45% | 46,73% | 3 ETF |
| Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental S&P Global Clean Energy Transition | | | 29,48% | -7,26% | 13,09% | 24,74% | -25,63% | 2 ETF |
| Acciones Europa Servicios públicos STOXX® Europe 600 Optimised Utilities | | | 28,87% | -2,30% | 10,16% | 27,26% | 43,69% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 28,83% | -0,24% | 20,51% | 28,70% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Infraestructura Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select | | | 28,26% | -1,96% | 15,96% | 23,95% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI New Energy Filtered | | | 28,22% | -1,21% | 14,72% | 25,61% | -12,99% | 1 ETF |
| Acciones China Tecnología Solactive China Technology | | | 28,07% | -6,29% | -8,75% | 26,96% | 28,75% | 1 ETF |
Fuente: justETF.com; a 12/12/25; cálculos en Euros basados en el mejor ETF del índice respectivo en 2025.