Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | Número de ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (CHF Hedged) | | | -7,07% | -2,90% | -5,84% | -7,45% | - | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) | | | -7,00% | -2,75% | -5,85% | -8,25% | -5,59% | 1 ETF |
| Bonos Reino Unido Deuda pública GBP Bloomberg UK Gilt 15+ | | | -6,97% | -3,73% | -4,84% | -2,90% | - | 2 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda corporativa USD Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged) | | | -6,56% | -2,22% | -6,00% | -7,13% | 0,96% | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda corporativa USD Bloomberg US Liquid Corporates (CHF Hedged) | | | -6,56% | -2,23% | -6,16% | -7,07% | 1,38% | 1 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR iBoxx® EUR Eurozone 25+ | | | -6,14% | -3,86% | -7,48% | -7,27% | -6,19% | 1 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond | | | -5,98% | -3,79% | -7,39% | -7,11% | -6,34% | 2 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration | | | -5,96% | -3,62% | -7,19% | -7,99% | - | 2 ETF |
| Bonos Mundial Deuda pública FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) | | | -5,90% | -2,10% | -5,20% | -6,24% | -4,30% | 1 ETF |
| Bonos Mundial Deuda corporativa Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (CHF Hedged) | | | -5,84% | -2,40% | -5,68% | -6,08% | 2,81% | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) | | | -5,83% | -2,17% | -5,06% | -6,20% | - | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Ligados a la inflación USD Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) | | | -5,82% | -1,31% | -5,23% | -8,21% | -7,36% | 1 ETF |
| Bonos Mundial Deuda pública Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (CHF Hedged) | | | -5,79% | -2,33% | -5,26% | -6,32% | - | 1 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR Bloomberg Euro Government Bond 15-30 | | | -5,78% | -3,68% | -6,58% | -6,38% | -1,33% | 2 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR iBoxx® EUR Eurozone 15-30 | | | -5,78% | -3,72% | -6,64% | -6,42% | -1,14% | 1 ETF |
| Bonos Mundial Deuda pública J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (CHF Hedged) | | | -5,75% | -2,26% | -5,28% | -6,31% | -3,75% | 1 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond | | | -5,70% | -3,70% | -6,69% | -6,37% | -2,08% | 1 ETF |
| Bonos Mercados emergentes Agregado USD JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (CHF Hedged) | | | -5,62% | -2,20% | -5,19% | -5,62% | 2,20% | 1 ETF |
| Bonos Mundial Agregado Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (CHF Hedged) | | | -5,59% | -2,33% | -5,30% | -5,94% | -1,02% | 1 ETF |
| Bonos Mundial Agregado Solactive Global Green Bond Select (EUR Hedged) | | | -5,56% | -3,50% | -4,27% | -5,25% | - | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (EUR Hedged) | | | -5,55% | -1,43% | -4,64% | -6,91% | -4,63% | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) | | | -5,53% | -1,49% | -4,86% | -7,62% | -7,07% | 2 ETF |
| Bonos Mundial Agregado Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (CHF Hedged) | | | -5,53% | -2,38% | -5,27% | -5,90% | -0,47% | 1 ETF |
| Bonos Mundial Deuda corporativa Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (CHF Hedged) | | | -5,44% | -2,38% | -5,44% | -5,83% | 3,20% | 2 ETF |
| Bonos Japón Deuda pública JPY FTSE Japanese Government Bond (EUR Hedged) | | | -5,17% | -0,95% | -2,79% | -7,45% | - | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged) | | | -5,13% | -3,24% | -3,98% | -5,31% | 2,26% | 2 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year | | | -5,11% | -3,46% | -5,95% | -5,48% | - | 2 ETF |
| Bonos Mundial Deuda pública USD Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (CHF Hedged) | | | -5,03% | -2,24% | -4,47% | -5,31% | -0,41% | 1 ETF |
| Bonos Mundial Agregado Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) | | | -5,02% | -2,17% | -4,93% | -5,31% | -0,04% | 2 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR Bloomberg Euro Government Bond 10+ | | | -4,93% | -3,46% | -5,90% | -5,30% | 1,04% | 1 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted 10+ | | | -4,82% | -3,41% | -5,91% | - | - | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD ICE US Treasury 10-20 Year Bond (EUR Hedged) | | | -4,71% | -1,42% | -3,95% | -6,00% | - | 1 ETF |
| Bonos Europa Deuda corporativa EUR Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged) | | | -4,63% | -2,72% | -5,16% | -4,49% | 5,02% | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda corporativa USD Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (CHF Hedged) | | | -4,55% | -1,95% | -4,19% | -4,46% | 3,18% | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda corporativa USD Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (CHF Hedged) | | | -4,48% | -1,94% | -4,21% | -4,34% | 3,48% | 1 ETF |
| Bonos Mundial Agregado Solactive Global Green Bond Select | | | -4,32% | -3,41% | -3,98% | -3,87% | - | 1 ETF |
| Bonos Mundial Deuda corporativa EUR Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond (CHF Hedged) | | | -4,30% | -2,47% | -4,90% | -4,13% | - | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Ligados a la inflación USD Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond (CHF Hedged) | | | -4,24% | -2,17% | -4,69% | -5,35% | 1,41% | 1 ETF |
| Bonos Reino Unido Deuda pública GBP Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (EUR Hedged) | | | -4,24% | -1,65% | -2,62% | -2,09% | -0,41% | 1 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR Bloomberg Euro Government Bond 10-15 | | | -4,23% | -3,30% | -5,01% | -3,96% | 5,89% | 1 ETF |
| Bonos Mercados emergentes Deuda pública USD JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) | | | -4,23% | -2,54% | -5,32% | -2,35% | 14,75% | 2 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 | | | -4,20% | -3,11% | -3,97% | -4,51% | 1,17% | 1 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR Solactive Euro Government Green Bond | | | -4,17% | -2,86% | -4,81% | -4,43% | 1,57% | 1 ETF |
| Bonos Italia Deuda pública EUR J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year | | | -4,17% | -3,11% | -4,08% | - | - | 1 ETF |
| Bonos Estados Unidos Deuda pública USD Bloomberg US Long Treasury | | | -4,12% | -2,33% | -4,83% | -4,85% | -7,28% | 5 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond | | | -4,10% | -3,24% | -4,95% | -3,92% | 5,73% | 1 ETF |
| Bonos Europa Deuda pública EUR iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped | | | -4,10% | -2,93% | -4,81% | -4,42% | 1,81% | 1 ETF |
| Bonos Italia Deuda pública EUR MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) | | | -4,08% | -3,20% | -4,16% | -3,01% | 12,35% | 1 ETF |
| Bonos India Deuda pública INR Bloomberg Indian Government FAR Bond | | | -4,07% | -1,81% | -0,35% | -4,53% | - | 2 ETF |
| Bonos Mundial Agregado Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged) | | | -4,04% | -1,78% | -3,96% | -3,97% | 1,13% | 1 ETF |
Fuente: justETF.com; a 15/9/26; cálculos en Euros basados en el peor ETF del índice respectivo en 2026.