Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | Número de ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Estados Unidos Tecnología BVP Nasdaq Emerging Cloud | | | -12,89% | -10,13% | -16,21% | -33,54% | -9,40% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Global Fintech Thematic | | | -9,44% | -9,90% | -20,58% | -28,79% | 4,72% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Global Cloud Computing | | | -7,91% | -5,93% | -15,08% | -28,03% | 1,04% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología ISE Cloud Computing | | | -7,39% | -5,96% | -16,84% | -16,94% | 61,54% | 1 ETF |
| Acciones Europa Consumidor discrecional MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped | | | -7,08% | -7,34% | -4,72% | -11,91% | -3,24% | 2 ETF |
| Acciones Estados Unidos Tecnología KBW Nasdaq Financial Technology | | | -6,42% | -6,00% | -8,76% | -21,49% | 27,20% | 1 ETF |
| Acciones Europa Tecnología Social/Medioambiental MSCI Europe Information Technology Screened 20-35 | | | -6,17% | -5,20% | -9,25% | -24,81% | -4,86% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Cybersecurity | | | -5,39% | -3,29% | -17,70% | -25,53% | 13,69% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy | | | -5,19% | -3,24% | -14,34% | -21,60% | 23,73% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS | | | -4,91% | -3,01% | -17,31% | -24,39% | 35,07% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Tecnología Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy | | | -4,77% | -8,26% | -42,92% | - | - | 1 ETF |
| Acciones Europa Consumidor discrecional STOXX® Europe 600 Industry Consumer Discretionary 30-15 | | | -4,73% | -4,80% | -1,20% | -10,59% | -5,23% | 2 ETF |
| Acciones India Tecnología S&P India Tech | | | -4,54% | -5,14% | -4,09% | -19,44% | - | 1 ETF |
| Acciones China Automóvil Solactive China Electric Vehicle and Battery | | | -4,53% | -5,09% | -7,78% | 22,52% | -23,09% | 1 ETF |
| Acciones Europa Medios de comunicación STOXX® Europe 600 Media | | | -4,52% | -3,33% | -4,88% | -22,08% | 12,95% | 1 ETF |
| Acciones Europa Medios de comunicación STOXX® Europe 600 Optimised Media | | | -4,51% | -3,30% | -4,17% | -21,52% | 12,87% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Nasdaq CTA Cybersecurity | | | -3,88% | -2,82% | -12,47% | -14,24% | 44,85% | 1 ETF |
| Acciones Europa Automóvil STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts | | | -3,79% | -5,67% | 2,28% | -6,54% | -7,12% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select Screened 100 | | | -3,67% | -4,12% | -10,58% | -11,22% | 41,30% | 1 ETF |
| Acciones Europa Seguro STOXX® Europe 600 Insurance | | | -3,49% | -2,84% | 2,99% | 18,22% | 63,81% | 3 ETF |
| Acciones Europa Automóvil STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | | | -3,44% | -5,22% | 1,10% | -8,63% | -7,71% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental iSTOXX® FactSet Digitalisation | | | -3,34% | -2,82% | -9,21% | -15,85% | 26,87% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Salud Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 | | | -3,32% | -3,15% | -2,12% | -16,84% | 5,13% | 1 ETF |
| Acciones Europa Seguro STOXX® Europe 600 Optimised Insurance | | | -3,26% | -2,77% | 2,72% | 17,68% | 62,65% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Solactive Digital Payments | | | -3,14% | -2,38% | -8,33% | -23,10% | -3,60% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Dow Jones International Internet | | | -3,12% | -5,44% | -12,87% | 1,69% | 19,37% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional S&P Global Luxury | | | -3,06% | -3,57% | -0,91% | -8,40% | -0,80% | 2 ETF |
| Acciones Europa Bienes de consumo básicos STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods | | | -3,02% | -2,69% | 0,84% | -5,68% | 5,02% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología ISE Cyber Security UCITS | | | -2,95% | -1,59% | -10,86% | -14,00% | 41,44% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG | | | -2,90% | -4,21% | -11,75% | 5,18% | 90,51% | 1 ETF |
| Acciones Europa Bienes de consumo básicos STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods | | | -2,61% | -2,31% | 1,24% | -3,81% | 10,85% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Seguro Dow Jones U.S. Select Insurance | | | -2,45% | -1,74% | 3,67% | -7,50% | - | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Tecnología Dow Jones Internet Composite | | | -2,43% | -1,37% | -9,05% | -11,72% | 59,70% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Servicios financieros MSCI USA Financials | | | -2,20% | -2,79% | 0,90% | -6,60% | 46,20% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Servicios financieros S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20 | | | -2,17% | -2,71% | 0,94% | -6,89% | 42,32% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional Solactive E-commerce | | | -2,16% | -3,05% | -6,48% | -6,00% | 40,80% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Servicios financieros S&P 500 Capped 35/20 Financials | | | -2,12% | -2,69% | 0,98% | -6,88% | 42,25% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Servicios financieros S&P Select Sector Capped 20% Financials | | | -2,08% | -2,62% | 1,04% | -6,81% | 42,34% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental S&P Kensho Global Cyber Security Screened | | | -2,01% | -0,61% | -11,29% | -15,74% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology | | | -1,81% | -1,85% | -8,35% | 8,70% | 101,28% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth | | | -1,80% | -2,61% | -6,32% | -4,32% | 7,93% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Tecnología MSCI USA Information Technology 20/35 Custom | | | -1,77% | -2,10% | -8,14% | 9,93% | 108,04% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology | | | -1,54% | -1,85% | -7,09% | 5,64% | - | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Tecnología S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 | | | -1,52% | -1,81% | -7,60% | 10,72% | 89,19% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Tecnología S&P 500 Capped 35/20 Information Technology | | | -1,46% | -1,77% | -7,47% | 10,60% | 114,24% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse Filtered | | | -1,40% | -1,81% | -8,47% | -0,65% | 55,73% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental STOXX® Global Digital Security | | | -1,40% | -0,94% | -7,44% | -7,74% | 41,95% | 2 ETF |
| Acciones Italia Servicios financieros FTSE MIB Banks 15% Capped | | | -1,37% | 0,43% | 10,97% | 58,17% | 255,27% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Tecnología S&P Select Sector Capped 20% Technology | | | -1,30% | -1,55% | -7,12% | 11,99% | 123,84% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select Screened 100 | | | -1,23% | -1,36% | -7,93% | 1,82% | 91,94% | 1 ETF |
Fuente: justETF.com; a 3/2/26; cálculos en Euros basados en el peor ETF del índice respectivo en 2026.