Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | Número de ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Mundial Tecnología Dow Jones International Internet | | | -21,19% | -5,20% | 2,51% | -29,19% | 17,46% | 1 ETF |
| Acciones Hong Kong Tecnología Hang Seng TECH | | | -19,05% | -3,45% | -3,45% | -29,48% | 2,91% | 1 ETF |
| Acciones India Tecnología S&P India Tech | | | -18,96% | -3,70% | -0,52% | -15,01% | - | 1 ETF |
| Acciones China Automóvil Solactive China Electric Vehicle and Battery | | | -18,66% | -7,87% | -20,46% | -17,88% | -0,19% | 1 ETF |
| Acciones China Tecnología Solactive China Technology (EUR Hedged) | | | -18,46% | -4,94% | -6,10% | -30,54% | 17,17% | 1 ETF |
| Acciones Europa Automóvil STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts | | | -17,91% | -4,05% | -1,94% | -14,21% | -23,02% | 1 ETF |
| Acciones Europa Consumidor discrecional MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped | | | -16,44% | -7,53% | -8,13% | -11,02% | -8,71% | 2 ETF |
| Acciones Estados Unidos Salud Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 | | | -15,38% | -4,72% | 3,86% | -12,79% | -0,21% | 1 ETF |
| Acciones Europa Automóvil STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | | | -15,19% | -3,78% | -0,43% | -14,23% | -21,17% | 2 ETF |
| Acciones Estados Unidos Industria VettaFi American Future of Defence | | | -15,18% | 1,54% | 4,42% | -26,30% | 24,43% | 1 ETF |
| Acciones China Tecnología Solactive China Technology | | | -15,17% | -2,42% | -6,07% | -27,32% | 13,32% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional S&P Global Luxury | | | -12,54% | -7,86% | -10,34% | -9,23% | -3,32% | 2 ETF |
| Acciones Europa Tecnología MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | | | -11,94% | 0,95% | -3,92% | -13,84% | -4,52% | 3 ETF |
| Acciones Europa Consumidor discrecional STOXX® Europe 600 Industry Consumer Discretionary 30-15 | | | -11,93% | -6,32% | -6,86% | -5,32% | -8,97% | 2 ETF |
| Acciones Europa Bienes de consumo básicos STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods | | | -11,65% | -5,94% | -7,05% | -3,43% | 3,79% | 1 ETF |
| Acciones Europa Bienes de consumo básicos STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods | | | -11,62% | -5,59% | -6,84% | -3,52% | -0,92% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Indxx Global Fintech Thematic | | | -11,48% | -5,71% | 3,43% | -23,31% | 18,84% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional Solactive E-commerce | | | -11,02% | -6,40% | 1,32% | -17,74% | 48,08% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental MAC Global Solar Energy | | | -9,37% | -8,61% | -26,44% | 2,96% | -23,46% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth | | | -8,45% | -5,13% | -0,40% | -12,67% | 7,41% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Salud Social/Medioambiental MVIS Global Bionic Healthcare ESG | | | -7,68% | -2,68% | 3,88% | -4,61% | -4,83% | 1 ETF |
| Acciones China Tecnología Social/Medioambiental MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped | | | -6,52% | 0,24% | -8,37% | -16,63% | 31,23% | 1 ETF |
| Acciones Europa Industria STOXX® Europe 600 Construction & Materials | | | -5,93% | -6,17% | -10,23% | 0,77% | 45,90% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Materiales básicos MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | -5,93% | -13,83% | -26,60% | 9,65% | -4,53% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Solactive Video Games & Esports | | | -5,80% | 1,34% | 13,15% | -15,66% | 36,54% | 2 ETF |
| Acciones Europa Industria STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials | | | -5,62% | -6,11% | -9,54% | 0,53% | 46,50% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Consumidor discrecional S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary | | | -5,28% | -4,79% | -5,41% | -5,64% | 31,86% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Industria Mirae Asset Europe Defence Tech | | | -4,51% | -5,79% | 5,53% | -12,70% | - | 1 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional Social/Medioambiental S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary | | | -4,19% | -3,97% | -2,44% | -3,25% | 23,65% | 2 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional MSCI World Consumer Discretionary | | | -3,95% | -4,26% | -2,45% | -3,28% | 25,66% | 2 ETF |
| Acciones Europa Retail STOXX® Europe 600 Retail | | | -3,83% | -7,46% | -6,23% | 6,92% | 32,78% | 1 ETF |
| Acciones Europa Medios de comunicación STOXX® Europe 600 Optimised Media | | | -3,67% | -4,36% | 2,14% | -3,19% | 9,88% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental MarketVector Global Video Gaming & eSports Screened | | | -3,27% | 1,88% | 12,35% | -14,75% | 88,13% | 1 ETF |
| Acciones Europa Retail STOXX® Europe 600 Optimised Retail | | | -3,06% | -6,77% | -5,21% | 2,30% | 24,88% | 1 ETF |
| Acciones Mundial Consumidor discrecional MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped | | | -3,04% | -3,90% | -1,34% | -3,60% | 19,56% | 2 ETF |
| Acciones Estados Unidos Servicios públicos S&P Select Sector Capped 20% Utilities | | | -2,76% | -5,60% | -13,02% | -3,14% | 25,79% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Servicios públicos S&P 500 Capped 35/20 Utilities | | | -2,69% | -5,54% | -13,01% | -3,12% | 25,94% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Servicios públicos S&P Utilities Select Sector Daily Capped 35/20 | | | -2,62% | -5,47% | -12,89% | -2,98% | 25,89% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Consumidor discrecional S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | | | -2,38% | -4,20% | -3,67% | -2,25% | 38,10% | 2 ETF |
| Acciones Europa Medios de comunicación STOXX® Europe 600 Media | | | -2,34% | -4,63% | 4,20% | -2,63% | 10,41% | 1 ETF |
| Acciones Europa Salud STOXX® Europe 600 Optimised Health Care | | | -2,11% | -4,56% | -2,43% | 7,11% | 11,52% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Consumidor discrecional MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom | | | -2,06% | -4,25% | -3,52% | -1,79% | 39,46% | 1 ETF |
| Acciones Europa Viaje y ocio STOXX® Europe 600 Travel & Leisure | | | -1,98% | -2,61% | -7,27% | 4,09% | 25,39% | 1 ETF |
| Acciones Europa Salud STOXX® Europe 600 Health Care | | | -1,64% | -4,23% | -2,67% | 9,32% | 9,19% | 3 ETF |
| Acciones Mundial Industria Mirae Asset Defence Tech | | | -1,41% | -4,35% | 5,03% | -4,23% | - | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Consumidor discrecional S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 35/20 | | | -1,39% | -3,78% | -2,69% | -0,52% | 39,18% | 1 ETF |
| Acciones Europa Salud MSCI Europe Health Care 20/35 Capped | | | -1,13% | -4,22% | -2,63% | 10,36% | 10,19% | 3 ETF |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental Solactive Digital Payments | | | -1,10% | -5,70% | 3,28% | -11,28% | 11,13% | 1 ETF |
| Acciones Estados Unidos Tecnología KBW Nasdaq Financial Technology | | | -0,69% | -5,96% | 10,83% | -6,91% | 42,40% | 1 ETF |
| Acciones Europa Viaje y ocio STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure | | | -0,14% | -2,53% | -7,35% | 4,98% | 29,41% | 1 ETF |
Fuente: justETF.com; a 24/9/26; cálculos en Euros basados en el peor ETF del índice respectivo en 2026.