ETF populaires | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN | Profil | Indice |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
Le iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI Poland. The MSCI Poland index tracks leading stocks on the Polish market.
Méthode de réplication |
Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change |
Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) |
30,74%
![]() |
Date de création/début du négoce | 21 janvier 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Promoteur | iShares |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Sélectionnez votre taux d’épargne :
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gratuit
|
Gratuit
|
Plus d’infos |
Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc).
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
19,05%
|
PKO BANK POLSKI S.A. |
12,93%
|
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA |
10,20%
|
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. |
9,05%
|
DINO POLSKA ORD SHS |
8,81%
|
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. |
7,79%
|
LPP ORD |
5,17%
|
ALLEGRO.EU SA ORD |
5,10%
|
SANTANDER BANK POLSKA SA ORD |
4,72%
|
CD PROJEKT S.A. |
4,19%
|
Pologne |
89,33%
|
Luxembourg |
5,10%
|
Grande-Bretagne |
3,32%
|
Autre |
2,25%
|
Services financiers |
34,43%
|
Énergie |
22,18%
|
Biens de consommation cycliques |
10,35%
|
Biens de consommation non cycliques |
9,20%
|
Autre |
23,84%
|