Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurozone | ||||||||
| EURO STOXX® | ![]() | 10,93% | 3,61% | 6,87% | 19,12% | 61,28% | 1 ETF | |
| EURO STOXX® 50 | ![]() | 10,30% | 4,45% | 7,47% | 18,33% | 60,10% | 18 ETFs | |
| EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | 10,79% | 2,88% | 7,05% | 21,30% | 79,73% | 4 ETFs | |
| MSCI EMU | ![]() | 11,82% | 3,95% | 7,44% | 20,04% | 61,99% | 10 ETFs | |
| MSCI EMU (CHF Hedged) | ![]() | 10,71% | 3,66% | 6,86% | 17,78% | 57,55% | 2 ETFs | |
| MSCI EMU (GBP Hedged) | ![]() | 15,54% | 5,36% | 10,28% | 23,66% | 70,66% | 3 ETFs | |
| Europe | ||||||||
| MSCI Europe | ![]() | 10,81% | 4,05% | 6,01% | 19,32% | 54,53% | 18 ETFs | |
| MSCI Europe ex UK | ![]() | 10,64% | 4,12% | 7,18% | 18,10% | 52,00% | 2 ETFs | |
| STOXX® Europe 50 | ![]() | 11,21% | 4,36% | 6,35% | 20,46% | 50,24% | 2 ETFs | |
| STOXX® Europe 600 | ![]() | 10,42% | 3,85% | 5,68% | 19,05% | 55,37% | 9 ETFs | |
| STOXX® Europe Select Dividend 30 | ![]() | 14,45% | 1,84% | 6,30% | 30,61% | 94,33% | 2 ETFs | |
| Europe by Countries | ||||||||
| AEX® | ![]() | 15,43% | 3,07% | 8,42% | 19,44% | 53,19% | 2 ETFs | |
| ATX® | ![]() | 24,93% | 8,87% | 13,88% | 47,19% | 131,31% | 1 ETF | |
| CAC 40® | ![]() | 4,71% | 2,18% | 3,26% | 8,48% | 27,12% | 5 ETFs | |
| DAX® | ![]() | 1,75% | 3,58% | 4,94% | 1,96% | 57,40% | 9 ETFs | |
| FTSE 100 | ![]() | 10,26% | 3,79% | 2,04% | 22,18% | 61,25% | 11 ETFs | |
| FTSE MIB | ![]() | 20,38% | 5,59% | 13,28% | 35,42% | 116,23% | 4 ETFs | |
| IBEX 35 | ![]() | 14,68% | 7,80% | 8,05% | 41,58% | 133,53% | 1 ETF | |
| MSCI Poland | ![]() | 18,59% | 3,98% | 5,03% | 36,45% | 118,66% | 1 ETF | |
| MSCI Turkey | ![]() | 22,37% | 2,88% | -4,75% | 24,08% | 46,57% | 2 ETFs | |
| SLI® | ![]() | 9,25% | 6,10% | 9,34% | 17,08% | 47,96% | 2 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 12/07/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services financiers STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | 18,48% | 12,97% | 14,63% | 51,25% | 211,16% | 3 ETFs | |
| Matières premières STOXX® Europe 600 Basic Resources | ![]() | 16,31% | -5,08% | -3,42% | 55,97% | 58,24% | 3 ETFs | |
| Biens de consommation non cycliques STOXX® Europe 600 Food & Beverage | ![]() | 8,38% | 4,01% | 7,92% | 5,25% | -6,52% | 1 ETF | |
| Santé STOXX® Europe 600 Health Care | ![]() | 2,06% | 4,08% | 2,05% | 10,94% | 19,41% | 3 ETFs | |
| Industrie STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services | ![]() | 10,09% | 4,87% | 4,63% | 14,07% | 69,95% | 1 ETF | |
| Assurances STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | 8,48% | 8,76% | 9,64% | 16,64% | 91,89% | 3 ETFs | |
| Énergie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | ![]() | 24,73% | -4,10% | -8,20% | 38,88% | 71,82% | 1 ETF | |
| Technologie STOXX® Europe 600 Technology | ![]() | 20,45% | -1,08% | 19,21% | 17,22% | 45,30% | 4 ETFs | |
| Télécommunication STOXX® Europe 600 Telecommunications | ![]() | 15,23% | -6,76% | -4,56% | 17,90% | 67,47% | 3 ETFs | |
| Fournisseur STOXX® Europe 600 Utilities | ![]() | 16,93% | 3,25% | -1,23% | 30,80% | 67,78% | 3 ETFs |
Source: justETF.com; As of 12/07/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 12/07/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.