Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | en 2025 | en 2024 | en 2023 | en 2022 | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métaux précieux Rhodium | | | -0,57% | 161,60% | -0,83% | -62,17% | 1,45% | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver (EUR Hedged) | | | 2,75% | 154,34% | 18,17% | -4,26% | -0,23% | 2 ETF |
| Métaux précieux Platinum (EUR Hedged) | | | 3,86% | 135,06% | -11,50% | -8,70% | 6,78% | 2 ETF |
| Métaux précieux Silver | | | 3,51% | 131,86% | 28,98% | -4,30% | 9,93% | 6 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Commodity Producers Gold | | | 5,02% | 124,70% | 18,63% | 6,80% | -6,89% | 1 ETF |
| Métaux précieux Platinum | | | 4,62% | 113,86% | -3,71% | -8,94% | 16,20% | 4 ETF |
| Métaux précieux Silver Future | | | 10,78% | 108,77% | 26,88% | -5,34% | 7,20% | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers STOXX® Europe 600 Banks | | | 0,11% | 77,01% | 32,86% | 26,91% | 1,18% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Solactive Global Copper Miners | | | 6,14% | 71,19% | 9,94% | 5,43% | 5,37% | 1 ETF |
| Métaux précieux Precious Metals Basket | | | 6,98% | 63,92% | 22,85% | -6,66% | 5,80% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold (EUR Hedged) | | | 1,34% | 63,32% | 23,59% | 10,50% | -3,24% | 4 ETF |
| Actions Espagne Solactive Spain 40 | | | 1,85% | 57,89% | 15,02% | 27,01% | -2,15% | 1 ETF |
| Métaux précieux Bloomberg Precious Metals | | | 5,64% | 57,60% | 31,82% | 4,03% | 4,64% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold (GBP Hedged) | | | 2,70% | 57,48% | - | - | - | 4 ETF |
| Métaux précieux Palladium | | | 12,51% | 52,15% | -13,79% | -39,70% | -1,73% | 3 ETF |
| Actions Monde Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 17,64% | 52,06% | 6,19% | 34,74% | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold | | | 1,94% | 48,97% | 34,28% | 9,43% | 6,99% | 10 ETF |
| Actions Europe Dividendes EURO STOXX® Select Dividend 30 | | | -0,04% | 42,36% | 8,40% | 4,53% | -13,77% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold Future | | | 3,49% | 42,09% | 33,26% | 7,08% | 3,73% | 1 ETF |
| Actions Monde Solactive Global Lithium | | | 6,59% | 40,93% | -14,23% | -14,89% | -25,19% | 1 ETF |
| Actions Italie FTSE MIB | | | 1,54% | 37,72% | 18,47% | 33,81% | -9,84% | 2 ETF |
| Actions Amérique latine MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | | | 2,87% | 37,27% | -22,38% | 29,12% | 15,48% | 1 ETF |
| Actions Europe Valeur MSCI EMU Value | | | 0,49% | 36,26% | 9,50% | 18,87% | -5,31% | 1 ETF |
| Actions Europe Valeur MSCI Europe Enhanced Value | | | 1,86% | 34,91% | 10,60% | 14,55% | -4,47% | 1 ETF |
| Actions Europe Fournisseur STOXX® Europe 600 Utilities | | | 4,77% | 33,64% | 1,53% | 13,93% | -7,94% | 1 ETF |
| Actions Europe Dividendes EURO STOXX® Quality Dividend 50 | | | 0,33% | 33,06% | 10,68% | 18,33% | -10,17% | 1 ETF |
| Actions Europe Matières premières STOXX® Europe 600 Basic Resources | | | 4,10% | 32,99% | -8,75% | -1,85% | 8,87% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents MSCI Emerging Markets Islamic | | | 5,01% | 32,08% | -2,06% | 9,77% | -17,91% | 1 ETF |
| Actions Europe Assurances STOXX® Europe 600 Insurance | | | -2,32% | 29,72% | 22,69% | 13,17% | 2,84% | 1 ETF |
| Actions Monde Fournisseur Social/durable S&P Global Clean Energy Transition | | | 4,35% | 29,16% | -21,47% | -23,24% | 0,46% | 1 ETF |
| Actions Brésil MSCI Brazil | | | 4,23% | 28,76% | -24,14% | 25,39% | 22,23% | 1 ETF |
| Actions Japon TOPIX® (EUR Hedged) | | | 2,51% | 27,60% | 22,10% | 30,40% | -4,23% | 1 ETF |
| Actions Europe Énergie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 0,32% | 27,06% | -2,82% | 7,55% | 28,20% | 1 ETF |
| Actions Japon FTSE Japan (EUR Hedged) | | | 3,04% | 26,75% | 23,04% | 31,48% | -4,65% | 1 ETF |
| Actions Europe Dynamique MSCI Europe Momentum | | | 3,70% | 26,71% | 20,58% | 13,40% | -15,21% | 1 ETF |
| Actions Europe Industrie STOXX® Europe 600 Construction & Materials | | | 2,15% | 24,84% | 6,60% | 34,28% | -19,46% | 1 ETF |
| Actions Asie-Pacifique FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 5,00% | 24,59% | 0,32% | 7,15% | -7,24% | 2 ETF |
| Actions Europe Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | | | 2,50% | 24,46% | 9,90% | 20,10% | -12,04% | 1 ETF |
| Actions Europe MSCI EMU | | | 2,52% | 24,28% | 9,85% | 19,19% | -12,09% | 3 ETF |
| Actions Monde Dividendes Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select | | | 0,63% | 23,78% | 15,99% | 11,78% | 15,76% | 1 ETF |
| Actions Asie-Pacifique MSCI AC Far East ex Japan | | | 5,45% | 23,73% | 18,71% | -1,28% | -15,89% | 1 ETF |
| Actions Europe Industrie STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services | | | 7,07% | 23,59% | 14,85% | 23,70% | -19,19% | 1 ETF |
| Actions Grande-Bretagne FTSE 100 (EUR Hedged) | | | 1,48% | 23,48% | - | - | - | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI EMU Screened | | | 1,79% | 22,79% | 9,71% | 20,12% | -13,08% | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI EMU ESG Broad CTB Select | | | 2,36% | 22,55% | 11,37% | 18,61% | -13,40% | 1 ETF |
| Actions Europe EURO STOXX® 50 | | | 2,22% | 21,99% | 11,50% | 22,82% | -9,33% | 4 ETF |
| Actions Europe Small Cap EURO STOXX® Small | | | 2,83% | 21,85% | -3,18% | 13,93% | -15,48% | 1 ETF |
| Actions Europe Social/durable MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB | | | 2,19% | 21,54% | 10,39% | 18,70% | -12,77% | 1 ETF |
| Matières premières Métaux industriels WisdomTree Energy Transition Metals Commodity | | | 6,16% | 21,42% | 9,20% | -17,32% | - | 1 ETF |
| Matières premières Métaux industriels Bloomberg Copper | | | 4,14% | 21,31% | 11,07% | -0,60% | -9,68% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 7/01/26 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2025.