Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | | | 61,58% | 13,29% | 33,81% | 187,31% | 150,84% |
| Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | | | 58,07% | 13,50% | 34,06% | 187,82% | 150,83% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | | | 42,92% | 22,13% | 22,46% | 166,14% | 218,12% |
| Aktien Welt iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) | | | 40,63% | 25,91% | 25,91% | 142,17% | - |
| Aktien Taiwan iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | | 35,77% | 17,68% | 25,63% | 110,50% | 141,72% |
| Aktien Europa Energie iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | | | 34,87% | 2,70% | 29,35% | 73,48% | 76,31% |
| Aktien Europa Energie iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | | | 33,92% | -2,80% | 31,95% | 62,55% | 55,13% |
| Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | | | 30,14% | 13,77% | 13,52% | 63,31% | 64,60% |
| Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | | | 29,35% | 14,64% | 22,31% | 68,30% | 66,36% |
| Aktien Türkei iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | | 27,54% | 8,27% | 9,95% | 38,65% | 36,68% |
| Aktien Welt Energie iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | | | 27,33% | -5,15% | 18,56% | 43,38% | 43,62% |
| Aktien Welt Energie iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | | | 27,12% | -7,75% | 22,34% | 40,12% | 32,72% |
| Aktien USA Energie iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | | | 26,76% | -6,05% | 15,31% | 38,79% | 34,35% |
| Rohstoffe Breiter Markt iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | | | 26,40% | 1,32% | 17,41% | 37,91% | 42,81% |
| Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 25,86% | -6,17% | 17,33% | 40,46% | 45,84% |
| Rohstoffe Breiter Markt iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | | | 25,52% | 0,24% | 16,26% | 34,44% | 37,70% |
| Aktien Emerging Markets Value iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | | | 25,19% | 10,09% | 13,52% | 74,74% | 112,01% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 24,03% | 20,53% | 19,85% | 100,63% | - |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | | | 23,56% | 20,83% | 14,78% | 74,51% | 58,01% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | | | 22,71% | 11,21% | 13,66% | 64,92% | 84,22% |
| Aktien Europa Grundstoffe iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | | | 22,46% | 17,53% | 10,73% | 81,33% | 56,64% |
| Rohstoffe Breiter Markt iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | | | 22,10% | -0,12% | 16,10% | 33,21% | 34,55% |
| Aktien Lateinamerika iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | | | 22,02% | 12,61% | 8,49% | 60,12% | 64,31% |
| Aktien Welt Grundstoffe iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) | | | 21,29% | 19,90% | 2,96% | 137,37% | - |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Acc) | | | 21,12% | 7,50% | 9,86% | 68,70% | -2,35% |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | | | 20,99% | 7,39% | 9,81% | 68,54% | -2,41% |
| Aktien Asien-Pazifik iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | | 20,50% | 8,83% | 11,38% | 68,10% | 73,09% |
| Aktien Welt Grundstoffe iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | | | 20,13% | 21,37% | 6,36% | 111,04% | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | | | 20,03% | 15,37% | 11,56% | 99,73% | - |
| Aktien Asien-Pazifik iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | | | 19,59% | 8,04% | 11,78% | 65,34% | 71,85% |
| Aktien Europa Technologie iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | | | 18,36% | 14,17% | 7,65% | 50,00% | 63,50% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 17,19% | 9,58% | 9,76% | 52,03% | - |
| Aktien USA Value iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 17,00% | 9,49% | 8,19% | 59,82% | 72,62% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 16,89% | 9,08% | 10,84% | 55,33% | - |
| Aktien USA Value iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | | | 16,88% | 9,43% | 8,05% | 59,80% | 72,89% |
| Aktien Welt Agribusiness iShares Agribusiness UCITS ETF | | | 16,64% | 1,87% | 6,98% | 27,52% | 11,18% |
| Aktien Asien-Pazifik iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | | | 16,52% | 9,00% | 9,78% | 53,38% | 68,91% |
| Aktien Asien-Pazifik Small Cap iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | | 16,39% | 8,10% | 13,41% | 68,72% | 60,19% |
| Aktien Europa Telekommunikation iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | | | 16,14% | 1,31% | 16,13% | 18,97% | 52,49% |
| Aktien Japan iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | | | 16,12% | 12,70% | 10,72% | 51,29% | 69,23% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | | | 16,08% | 9,32% | 8,61% | 50,76% | 66,25% |
| Aktien Japan iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | | | 16,02% | 12,70% | 10,63% | 51,10% | 68,80% |
| Aktien Europa Versorger iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | | | 16,01% | 5,54% | 11,24% | 35,32% | 61,23% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | | | 15,81% | 9,05% | 8,34% | 50,42% | 65,68% |
| Aktien Emerging Markets iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | | | 15,76% | 8,96% | 8,63% | 49,11% | 64,98% |
| Aktien Emerging Markets iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | | | 15,65% | 8,96% | 8,48% | 48,97% | 64,84% |
| Aktien Welt Value iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 15,53% | 7,69% | 7,05% | 48,63% | 74,40% |
| Aktien Welt Momentum iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | | | 15,29% | 12,91% | 9,52% | 41,99% | 75,40% |
| Aktien Emerging Markets Dividenden iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | | | 15,02% | 4,41% | 7,26% | 39,62% | 69,99% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | | | 14,87% | 8,76% | 7,99% | 49,90% | 63,85% |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.04.26; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.