Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Fondsgrösse Mio. CHF | Kostenquote (TER) | Rendite in 2025 | Rendite 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryptowährungen VanEck Polygon ETN | | | 1 | 1,50% p.a. | -78,57% | -84,07% |
| Kryptowährungen VanEck Polkadot ETN | | | 2 | 1,50% p.a. | -75,26% | -81,18% |
| Aktien China Growth VanEck New China UCITS ETF A | | | 7 | 0,60% p.a. | 8,99% | 4,82% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig VanEck Medical Robotics and Bionic Engineering UCITS ETF A | | | 7 | 0,55% p.a. | -10,17% | -10,26% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF A | | | 9 | 0,45% p.a. | -14,62% | -17,92% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig VanEck Circular Economy UCITS ETF A | | | 10 | 0,40% p.a. | -0,96% | -3,37% |
| Kryptowährungen VanEck Avalanche ETN | | | 10 | 1,50% p.a. | -69,69% | -78,07% |
| Aktien USA Small Cap VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A | | | 11 | 0,49% p.a. | -5,62% | -8,33% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | | | 13 | 0,35% p.a. | 4,43% | -0,22% |
| Aktien USA Energie VanEck Oil Services UCITS ETF A | | | 29 | 0,35% p.a. | -1,14% | -2,41% |
| Obligationen Emerging Markets Unternehmensobligationen USD VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | | | 33 | 0,40% p.a. | -4,70% | -3,39% |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A | | | 35 | 0,46% p.a. | 0,20% | -1,80% |
| Kryptowährungen VanEck Crypto Leaders ETN | | | 48 | 1,50% p.a. | -20,70% | -29,70% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | | | 50 | 0,40% p.a. | -3,55% | -3,02% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | | | 51 | 0,35% p.a. | -4,64% | -3,94% |
| Kryptowährungen VanEck Solana ETN | | | 63 | 1,50% p.a. | -39,17% | -47,12% |
| Aktien Welt VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | | | 68 | 0,55% p.a. | 9,72% | 7,17% |
| Aktien Europa Gleichgewichtet/Equal Weighted VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF A | | | 72 | 0,40% p.a. | 16,99% | 15,88% |
| Aktien Welt VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | | | 120 | 0,52% p.a. | 9,66% | 7,80% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | | | 134 | 0,30% p.a. | 2,82% | 2,76% |
| Kryptowährungen VanEck Ethereum ETN | | | 164 | 1,00% p.a. | -21,30% | -30,47% |
| Immobilien Welt VanEck Global Real Estate UCITS ETF | | | 289 | 0,25% p.a. | -2,00% | -3,27% |
| Aktien USA VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF A | | | 314 | 0,49% p.a. | -5,39% | -7,88% |
| Aktien Welt Technologie VanEck Quantum Computing UCITS ETF A | | | 383 | 0,55% p.a. | - | - |
| Aktien Welt Grundstoffe VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | | | 474 | 0,59% p.a. | 60,98% | 49,33% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig VanEck Space Innovators UCITS ETF | | | 480 | 0,55% p.a. | 68,38% | 77,64% |
| Kryptowährungen VanEck Bitcoin ETN | | | 482 | 1,00% p.a. | -18,13% | -21,16% |
| Aktien Welt Technologie VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | | | 507 | 0,65% p.a. | 13,28% | -6,26% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | | | 695 | 0,55% p.a. | 13,15% | 12,43% |
| Aktien Welt Grundstoffe VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A | | | 860 | 0,50% p.a. | 61,64% | 49,95% |
| Aktien Welt Grundstoffe VanEck Junior Gold Miners UCITS | | | 971 | 0,55% p.a. | 133,28% | 113,48% |
| Aktien Welt Gleichgewichtet/Equal Weighted VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF A | | | 1.060 | 0,20% p.a. | 10,10% | 9,20% |
| Aktien Welt VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | | | 1.342 | 0,55% p.a. | 53,22% | 44,61% |
| Aktien Welt Grundstoffe VanEck Gold Miners UCITS ETF | | | 2.793 | 0,53% p.a. | 120,22% | 103,48% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig VanEck Semiconductor UCITS ETF | | | 2.973 | 0,35% p.a. | 30,24% | 33,46% |
| Aktien Welt Dividenden VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | | | 4.020 | 0,38% p.a. | 20,14% | 20,55% |
| Aktien Welt Industrie VanEck Defense UCITS ETF A | | | 5.818 | 0,55% p.a. | 46,27% | 47,81% |
Quelle: justETF.com; Stand: 12.12.25; Angaben in CHF
Alle VanEck ETFs in der ETF Suche anzeigen