Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Land | 1 Month | |
|---|---|---|
| 1 | Indonesien | -15,55% |
| 2 | Brasilien | -9,07% |
| 3 | China | -3,72% |
| 4 | Saudi Arabien | -2,52% |
| 5 | Indien | -1,87% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.05.26; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
| Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 104,22% | 26,58% | 32,23% | 126,39% | 225,15% | 195,93% | 4 ETFs |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 63,19% | 16,68% | 36,38% | 67,89% | 103,22% | 156,61% | 2 ETFs |
| USA S&P 500® | | | 9,73% | 5,14% | 11,23% | 8,00% | 22,37% | 60,69% | 23 ETFs |
| Italien FTSE MIB | | | 11,58% | 4,30% | 7,45% | 15,57% | 27,28% | 102,17% | 1 ETF |
| Japan MSCI Japan | | | 14,06% | 3,95% | 2,20% | 12,81% | 23,18% | 48,10% | 10 ETFs |
| Deutschland DAX® | | | -0,19% | 2,83% | -1,38% | 2,54% | 1,81% | 45,72% | 5 ETFs |
| Mexiko MSCI Mexico Capped | | | 12,60% | 2,71% | -1,35% | 14,43% | 28,82% | 24,67% | 1 ETF |
| Niederlande AEX® | | | 7,78% | 2,64% | 1,97% | 8,61% | 11,60% | 35,45% | 1 ETF |
| Schweiz SLI® | | | 2,83% | 2,47% | -0,35% | 6,10% | 10,46% | 29,49% | 4 ETFs |
| Kanada MSCI Canada | | | 7,87% | 1,74% | 2,73% | 9,28% | 26,44% | 59,58% | 4 ETFs |
| Südafrika MSCI South Africa Capped | | | 0,27% | 0,97% | -11,50% | 7,60% | 33,96% | 92,87% | 1 ETF |
| Australien MSCI Australia | | | 10,06% | -0,20% | -1,12% | 12,09% | 11,53% | 25,93% | 3 ETFs |
| Grossbritannien FTSE 100 | | | 4,80% | -0,28% | -2,67% | 7,48% | 16,03% | 42,48% | 6 ETFs |
| Indien MSCI India | | | -12,37% | -1,87% | -7,87% | -13,94% | -16,67% | 1,39% | 5 ETFs |
| Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 5,67% | -2,52% | 3,93% | 3,07% | 0,80% | -7,54% | 2 ETFs |
| China MSCI China | | | -9,84% | -3,72% | -5,98% | -12,35% | -1,79% | 18,28% | 4 ETFs |
| Brasilien MSCI Brazil | | | 13,16% | -9,07% | -6,56% | 10,19% | 31,90% | 28,92% | 4 ETFs |
| Indonesien MSCI Indonesia | | | -36,35% | -15,55% | -31,49% | -37,76% | -41,58% | -55,09% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.05.26; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.