Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Land | 3 Monate | |
|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 38,88% |
| 2 | Taiwan | 12,33% |
| 3 | Südafrika | 11,21% |
| 4 | Australien | 9,51% |
| 5 | Mexiko | 8,01% |
| Land | 3 Monate | |
|---|---|---|
| 1 | Indonesien | -15,59% |
| 2 | Indien | -10,64% |
| 3 | China | -9,64% |
| 4 | USA | -3,40% |
| 5 | Deutschland | -2,99% |
Quelle: justETF.com; Stand: 03.03.26; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
| Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 28,37% | 1,09% | 38,88% | 77,22% | 109,35% | 90,30% | 4 ETFs |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 9,47% | 1,79% | 12,33% | 25,42% | 29,46% | 74,97% | 2 ETFs |
| Südafrika MSCI South Africa Capped | | | 3,73% | -2,71% | 11,21% | 29,14% | 49,46% | 71,82% | 1 ETF |
| Australien MSCI Australia | | | 7,58% | 2,64% | 9,51% | 7,24% | 6,22% | 15,06% | 3 ETFs |
| Mexiko MSCI Mexico Capped | | | 5,80% | -5,69% | 8,01% | 19,06% | 34,48% | 15,59% | 1 ETF |
| Brasilien MSCI Brazil | | | 12,22% | -4,72% | 7,21% | 25,58% | 35,42% | 34,96% | 4 ETFs |
| Grossbritannien FTSE 100 | | | 3,21% | -0,38% | 6,05% | 11,11% | 11,08% | 35,19% | 6 ETFs |
| Kanada MSCI Canada | | | 2,58% | 3,02% | 5,42% | 12,48% | 21,01% | 42,74% | 5 ETFs |
| Schweiz SLI® | | | 2,09% | 1,79% | 4,94% | 9,99% | 5,94% | 32,55% | 4 ETFs |
| Japan MSCI Japan | | | 3,58% | -2,29% | 3,79% | 10,24% | 10,92% | 37,05% | 10 ETFs |
| Niederlande AEX® | | | 1,64% | -1,20% | 1,54% | 8,43% | 4,63% | 26,68% | 1 ETF |
| Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 0,84% | -6,43% | -0,21% | 0,21% | -17,53% | -8,92% | 2 ETFs |
| Italien FTSE MIB | | | -4,00% | -5,91% | -0,81% | 3,82% | 13,95% | 66,36% | 1 ETF |
| Deutschland DAX® | | | -5,96% | -5,57% | -2,99% | -3,01% | -2,08% | 36,09% | 5 ETFs |
| USA S&P 500® | | | -2,51% | -1,68% | -3,40% | 2,31% | 1,24% | 43,97% | 23 ETFs |
| China MSCI China | | | -7,79% | -7,79% | -9,64% | -9,27% | -6,05% | 2,51% | 4 ETFs |
| Indien MSCI India | | | -10,78% | -7,26% | -10,64% | -9,23% | -10,33% | 5,16% | 5 ETFs |
| Indonesien MSCI Indonesia | | | -13,08% | -6,09% | -15,59% | -13,08% | -16,16% | -34,75% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 03.03.26; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.